Manger et boire à Barcelona Aéroport
Quels restaurants et bars sont situés à Barcelona Aéroport ?
| Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Apetece | - | Après la sécurité | - | - |
| Asador del Mar | - | Après la sécurité | - | - |
| B by Fresh & Ready | - | Avant la sécurité | - | 932 983 447 |
| Barcelona Duty Free | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Après la sécurité | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Breadway | - | Après la sécurité | - | - |
| Burger King | - | Après la sécurité | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Après la sécurité | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Après la sécurité | - | 932 983 451 |
| Caffe di Fiore | - | Après la sécurité | - | 933 792 616 |
| Caffe di Fiore | - | Avant la sécurité | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Après la sécurité | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Après la sécurité | - | 932 596 337 |
| Coffee Republic | - | Après la sécurité | - | - |
| Costa Coffee | - | Après la sécurité | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Après la sécurité | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Après la sécurité | - | 933 792 616 |
| Dehesa Santa Maria | - | Après la sécurité | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Après la sécurité | - | - |
| Deli&Cia | - | Après la sécurité | - | - |
| Dots Bakery | - | Après la sécurité | - | - |
| Espressamente Illy | - | Après la sécurité | - | 933 792 616 |
| Haagen Dazs | - | Après la sécurité | - | - |
| Jamaica | - | Avant la sécurité | - | - |
| Jamaica | - | Après la sécurité | - | - |
| Jamaica | - | Avant la sécurité | - | 932 983 619 |
| La Botiga del Barca | - | Après la sécurité | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
| La Botiga del Barca | - | Après la sécurité | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
| La Cerveseria | - | Après la sécurité | - | 932 596 368 |
| Lizarran | - | Avant la sécurité | - | - |
| Lizarran | - | Après la sécurité | - | - |
| Mamma Mia | - | Après la sécurité | - | - |
| McDonald's | - | Après la sécurité | - | - |
| McDonald's | - | Après la sécurité | - | - |
| Medas Beer | - | Après la sécurité | - | - |
| Medas Grill | - | Après la sécurité | - | - |
| Mussol | - | Après la sécurité | - | - |
| Pans & Company | - | Avant la sécurité | - | - |
| Pans & Company | - | Après la sécurité | - | - |
| Pans & Company | - | Avant la sécurité | - | - |
| Pans & Company | - | Après la sécurité | - | - |
| Portagaig | - | Avant la sécurité | - | 932 596 210 |
| Quasi Queviures | - | Après la sécurité | - | 932 596 362 |
| Ribs | - | Après la sécurité | - | - |
| Santa Gloria | - | Après la sécurité | - | - |
| Semon Air | - | Après la sécurité | - | - |
| Sibarium | - | Après la sécurité | - | - |
Informations utiles de Barcelona Aéroport
L'aéroport de Barcelone établit un nouveau record avec 12,29 millions de passagers au T4 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie de 14,42%. Cette croissance remarquable signifie une récupération complète de l'impact de la pandémie et positionne l'aéroport pour un succès continu.
Voir...
L'aéroport El Prat a connu une augmentation remarquable du nombre de passagers. En décembre 2023, un nombre record de 3 872 340 passagers ont utilisé l'aéroport, dépassant le niveau d'avant la pandémie de 3 667 408 en décembre 2019.
Voir...
L'aéroport de Barcelone El Prat a fait preuve de résilience et de reprise face à la pandémie mondiale. Novembre 2023 a connu une augmentation prometteuse de 4,09% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.
Voir...
L'aéroport de Barcelone a enregistré une augmentation stupéfiante de 3 615,57 % du trafic passager en octobre 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, transformant El Prat d'un géant immobilisé en un phénix qui s'envole.
Voir...