EasyJet en Aeropuerto de Barcelona - BCN
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Barcelona?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 50 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 40 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 45 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 26 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver vuelos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Barcelona operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Barcelona operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Barcelona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora