Barcelona Flughafen Ankünfte (BCN)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1527 | 12:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5023 | 12:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3647 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5215 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4680 | 12:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB411 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8613 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6089 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1839 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5095 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5031 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | EC9681 | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 12:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF607 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8061 | 01:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5639 | 01:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS803 | 01:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5311 | 01:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 01:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(2) | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA8078 | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB5642 | 01:05 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8481 expand_more(2) | 01:05 | 12:50 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5588 | 01:05 | 12:50 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8136 | 01:05 | 12:50 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5350 | 01:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3500 | 01:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 01:10 | 12:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:10 | 12:57 | Gelandet |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 01:10 | 12:59 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 01:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3662 | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:20 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 01:20 | 13:00 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6492 | 01:20 | 13:00 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 01:20 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5712 | 01:20 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 01:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 01:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 01:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 01:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 01:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 01:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27200 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5051 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5051 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 01:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 01:35 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Vueling | VY7339 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Iberia | IB5656 | 01:35 | geplant | |
| Essaouira (ESU) | Qatar Airways | QR3794 | 01:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4754 | 01:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:40 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5562 | 01:40 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:40 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27132 | 01:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 01:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 01:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5115 | 01:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 01:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2122 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5014 | 01:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3558 | 01:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 01:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5307 | 01:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 01:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 01:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71414 | 02:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 02:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1058 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3042 | 02:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5203 | 02:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4682 | 02:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5211 | 02:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(6) | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 02:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5055 | 02:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5791 | 02:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3670 | 02:25 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 02:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3658 | 02:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 02:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 02:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 02:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5377 | 02:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3696 | 02:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3664 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7743 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 02:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1812 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4160 | 02:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 02:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Iberia | IB5570 | 02:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3598 | 02:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5066 | 02:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5773 | 02:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 02:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5448 | 02:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2608 | 03:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3787 | 03:04 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5190 | 03:10 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 03:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 03:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 03:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 03:20 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5107 | 03:25 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3544 | 03:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 03:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 03:30 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 03:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5217 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 03:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1315 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5811 | 03:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3521 | 03:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 03:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 03:40 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5345 | 03:40 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 03:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 03:45 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5157 | 03:45 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 03:45 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 03:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5021 | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3578 | 03:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5317 | 03:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR8124 | 03:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7479 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5093 | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3711 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6214 | 03:55 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5335 | 03:55 | geplant | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5057 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 03:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 03:55 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U27142 | 03:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8123 | 04:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5757 | 04:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6279 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5608 | 04:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR3624 | 04:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72134 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA484 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6728 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3665 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7767 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9706 | 04:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7835 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8065 | 04:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5651 | 04:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 04:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5165 | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85503 | 04:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 04:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Iberia | IB5696 | 04:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR3767 | 04:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 04:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 04:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB5718 | 04:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(9) | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9246 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:30 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67919 | 04:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Barcelona Flughafen
AM FLUGHAFEN ANKOMMEN
In welchem Terminal werde ich ankommen?
Internationale Flüge kommen sowohl im Terminal 1 als auch im Terminal 2 an.
Fluggesellschaften, die im T1 ankommen, sind: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling.
Fluggesellschaften, die im T2 ankommen, sind: EasyJet.
Wo gehe ich hin, um meinen Anschlussflug zu erreichen?
Gehen Sie zu den Schaltern im Abflugbereich, um Informationen zu Ihrem Anschlussflug zu erhalten, oder zum Aenas-Informationsschalter.
Wenn Sie für Ihren Anschlussflug zwischen den Terminals wechseln müssen, verbindet ein kostenloser Shuttlebus rund um die Uhr T1 und T2.
Wo befindet sich die Ankunftshalle?
In T1 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 1.
In T2 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 0.
Wo befindet sich die Gepäckausgabe?
Der Gepäckausgabebereich befindet sich unmittelbar nach den Gates und vor dem Zoll auf Etage 1. Die Karussellnummer für Ihren Flug wird auf den Bildschirmen angezeigt.
Was muss ich beim Zoll angeben?
Informationen darüber, was Sie beim Zoll angeben müssen, finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.
Welche Einrichtungen gibt es in der Ankunftshalle?
In der Ankunftshalle von T1 finden Sie das SkyCentre, eine große Einkaufszone mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés. Es gibt auch den Convenience-Store The Airport Market, La Botiga del Barca, einen Tabakladen, Items d'Ho Gepäckgeschäft, Superskunk Accessoires, Tascón Schuhgeschäft, Tech&Fly, Wonkandy Süßwarenladen und das mediterrane Restaurant La Tramoia.
In der Ankunftshalle von T2 finden Sie die Bäckerei und Snack-Bar Breadway, den Convenience-Store The Market und Fresh and Ready für Sandwiches und Snacks.
Es gibt eine große Auswahl an Autovermietungen am Flughafen Barcelona.
DEN FLUGHAFEN VERLASSEN
Der Flughafen Barcelona liegt 14 km vom Stadtzentrum zwischen den Orten El Prat de Llobregat und Castelldefels entfernt. Sie können mit dem Zug, der U-Bahn, dem Bus, dem Auto oder dem Taxi in die Stadt gelangen. Besuchen Sie unsere Transportseite für weitere Informationen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.

