Barcelona Flughafen Ankünfte (BCN)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 07:05 | 06:48 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL270 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3664 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3606 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8201 | 07:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3933 | 07:15 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5001 | 07:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 07:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | Verzögert | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | Verzögert | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 07:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 07:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3646 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 08:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 08:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23753 | 08:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3183 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:20 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1808 | 08:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 08:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 08:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX321 | 08:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5055 | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3671 | 08:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:40 | geplant | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR6882 | 08:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1678 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5366 | 08:45 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5856 | 08:45 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3694 | 08:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71444 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6031 | 08:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Verzögert | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Verzögert | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6789 | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 09:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 09:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82900 | 09:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3378 | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6557 | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5752 | 09:15 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8410 | 09:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:20 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | Verzögert | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2224 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8864 | 09:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5066 | 09:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5883 | 09:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3603 | 09:20 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5866 | 09:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 09:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5441 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7654 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8804 | 09:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3676 | 09:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7524 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23101 | 09:45 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 09:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 09:50 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6945 | 09:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5087 | 09:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5855 | 09:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5311 | 10:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5834 | 10:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:00 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5428 | 10:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5837 | 10:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 10:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 10:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5764 | 10:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 10:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:15 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6008 | 10:15 | geplant | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5335 | 10:15 | geplant | |
NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 10:25 | geplant | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7365 | 10:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3685 | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 | 10:30 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 10:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28055 | 10:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5295 | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8001 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5183 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5870 | 10:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3746 | 10:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Barcelona Flughafen
AM FLUGHAFEN ANKOMMEN
In welchem Terminal werde ich ankommen?
Internationale Flüge kommen sowohl im Terminal 1 als auch im Terminal 2 an.
Fluggesellschaften, die im T1 ankommen, sind: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling.
Fluggesellschaften, die im T2 ankommen, sind: EasyJet.
Wo gehe ich hin, um meinen Anschlussflug zu erreichen?
Gehen Sie zu den Schaltern im Abflugbereich, um Informationen zu Ihrem Anschlussflug zu erhalten, oder zum Aenas-Informationsschalter.
Wenn Sie für Ihren Anschlussflug zwischen den Terminals wechseln müssen, verbindet ein kostenloser Shuttlebus rund um die Uhr T1 und T2.
Wo befindet sich die Ankunftshalle?
In T1 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 1.
In T2 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 0.
Wo befindet sich die Gepäckausgabe?
Der Gepäckausgabebereich befindet sich unmittelbar nach den Gates und vor dem Zoll auf Etage 1. Die Karussellnummer für Ihren Flug wird auf den Bildschirmen angezeigt.
Was muss ich beim Zoll angeben?
Informationen darüber, was Sie beim Zoll angeben müssen, finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.
Welche Einrichtungen gibt es in der Ankunftshalle?
In der Ankunftshalle von T1 finden Sie das SkyCentre, eine große Einkaufszone mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés. Es gibt auch den Convenience-Store The Airport Market, La Botiga del Barca, einen Tabakladen, Items d'Ho Gepäckgeschäft, Superskunk Accessoires, Tascón Schuhgeschäft, Tech&Fly, Wonkandy Süßwarenladen und das mediterrane Restaurant La Tramoia.
In der Ankunftshalle von T2 finden Sie die Bäckerei und Snack-Bar Breadway, den Convenience-Store The Market und Fresh and Ready für Sandwiches und Snacks.
Es gibt eine große Auswahl an Autovermietungen am Flughafen Barcelona.
DEN FLUGHAFEN VERLASSEN
Der Flughafen Barcelona liegt 14 km vom Stadtzentrum zwischen den Orten El Prat de Llobregat und Castelldefels entfernt. Sie können mit dem Zug, der U-Bahn, dem Bus, dem Auto oder dem Taxi in die Stadt gelangen. Besuchen Sie unsere Transportseite für weitere Informationen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.