Barcelona Flughafen Ankünfte (BCN)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 03:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 03:50 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8082 | 03:50 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5724 | 03:50 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46329 | 03:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6606 | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 03:55 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5091 | 03:55 | geplant | |
Paris (LBG) | Harmony Jets | HMJ185 | 03:58 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 04:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5119 | 04:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 04:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9288 | 04:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 04:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2124 expand_more(2) | 04:10 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5016 | 04:10 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3795 | 04:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1007 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5243 | 04:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4701 | 04:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 04:15 | Verzögert | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2624 expand_more(6) | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7291 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5396 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7239 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:15 | 15:41 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23371 | 04:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5037 | 04:20 | geplant | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 expand_more(2) | 04:20 | Verzögert | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5291 | 04:20 | Verzögert | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3771 | 04:20 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 04:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 04:30 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9308 | 04:30 | Verzögert | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7365 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4712 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7382 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9459 | 04:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Iberia | IB5860 | 04:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR5532 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8305 expand_more(2) | 04:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5219 | 04:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3508 | 04:40 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5101 | 04:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3673 | 04:40 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5337 | 04:45 | geplant | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3655 | 04:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5720 | 04:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5718 | 04:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3705 | 04:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 04:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 04:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3657 | 04:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Air Bohemia | BOH712 | 04:59 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 05:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3703 | 05:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3712 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7432 | 05:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75006 | 05:10 | geplant | |
Brest (BES) | Volotea | V72344 | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 05:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 05:10 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5385 | 05:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1296 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31762 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4714 | 05:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 05:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 05:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8477 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5584 | 05:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3727 | 05:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5632 | 05:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 05:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:25 | geplant | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB5255 | 05:25 | geplant | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR3691 | 05:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5299 | 05:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5087 | 05:35 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR6945 | 05:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9356 | 05:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 05:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 05:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR4768 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 05:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 05:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ608 | 05:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7449 | 05:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 06:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 06:00 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5158 | 06:00 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3694 | 06:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB5187 | 06:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3698 | 06:00 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43685 | 06:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR148 | 06:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1811 | 06:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 06:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB419 | 06:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 06:10 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6079 | 06:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9044 | 06:15 | geplant | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 | 06:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW407 | 06:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 06:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 | 06:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 | 06:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 06:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 06:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7477 | 06:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 | 06:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 06:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 | 06:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 07:00 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3717 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 | 07:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA470 | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28057 | 07:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 07:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6304 | 07:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1956 | 07:15 | geplant | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O375 | 07:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 07:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1225 | 07:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6345 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8009 | 07:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 07:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 07:25 | geplant | |
Valladolid (VLL) | Ryanair | FR6321 | 07:25 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7837 | 07:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5033 | 07:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 07:35 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 07:35 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3747 | 07:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Barcelona Flughafen
AM FLUGHAFEN ANKOMMEN
In welchem Terminal werde ich ankommen?
Internationale Flüge kommen sowohl im Terminal 1 als auch im Terminal 2 an.
Fluggesellschaften, die im T1 ankommen, sind: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling.
Fluggesellschaften, die im T2 ankommen, sind: EasyJet.
Wo gehe ich hin, um meinen Anschlussflug zu erreichen?
Gehen Sie zu den Schaltern im Abflugbereich, um Informationen zu Ihrem Anschlussflug zu erhalten, oder zum Aenas-Informationsschalter.
Wenn Sie für Ihren Anschlussflug zwischen den Terminals wechseln müssen, verbindet ein kostenloser Shuttlebus rund um die Uhr T1 und T2.
Wo befindet sich die Ankunftshalle?
In T1 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 1.
In T2 befindet sich die Ankunftshalle auf Etage 0.
Wo befindet sich die Gepäckausgabe?
Der Gepäckausgabebereich befindet sich unmittelbar nach den Gates und vor dem Zoll auf Etage 1. Die Karussellnummer für Ihren Flug wird auf den Bildschirmen angezeigt.
Was muss ich beim Zoll angeben?
Informationen darüber, was Sie beim Zoll angeben müssen, finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.
Welche Einrichtungen gibt es in der Ankunftshalle?
In der Ankunftshalle von T1 finden Sie das SkyCentre, eine große Einkaufszone mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés. Es gibt auch den Convenience-Store The Airport Market, La Botiga del Barca, einen Tabakladen, Items d'Ho Gepäckgeschäft, Superskunk Accessoires, Tascón Schuhgeschäft, Tech&Fly, Wonkandy Süßwarenladen und das mediterrane Restaurant La Tramoia.
In der Ankunftshalle von T2 finden Sie die Bäckerei und Snack-Bar Breadway, den Convenience-Store The Market und Fresh and Ready für Sandwiches und Snacks.
Es gibt eine große Auswahl an Autovermietungen am Flughafen Barcelona.
DEN FLUGHAFEN VERLASSEN
Der Flughafen Barcelona liegt 14 km vom Stadtzentrum zwischen den Orten El Prat de Llobregat und Castelldefels entfernt. Sie können mit dem Zug, der U-Bahn, dem Bus, dem Auto oder dem Taxi in die Stadt gelangen. Besuchen Sie unsere Transportseite für weitere Informationen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.