Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 expand_more(3) | 02:00 | Storniert | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1608 | 02:00 | Storniert | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4264 | 02:00 | Storniert | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4935 | 02:00 | Storniert | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV19 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5305 | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3803 | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2615 | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1189 | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8473 | 02:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7715 | 02:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR5364 | 02:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 02:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9605 | 02:00 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U27158 | 02:05 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3372 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3596 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6050 | 02:10 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 02:10 | geplant | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 02:10 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5364 | 02:10 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5796 | 02:10 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8248 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5228 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5759 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3525 | 02:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 02:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8231 | 02:20 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 02:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22704 | 02:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3704 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5472 | 02:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5789 | 02:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3549 | 02:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT684 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 02:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5004 | 02:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5750 | 02:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3615 | 02:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5047 | 02:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5824 | 02:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8244 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5226 | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5765 | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3558 | 02:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Vista America | VJA550 | 02:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR774 | 02:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1468 | 02:45 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5400 | 02:45 | geplant | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5754 | 02:45 | geplant | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 02:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS261 | 02:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5148 | 02:50 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5770 | 02:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 02:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Vueling | VY8580 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Iberia | IB5995 | 02:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8791 | 02:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31729 | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2492 | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48043 | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7278 | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4715 | 03:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA475 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6814 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3658 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7742 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9701 | 03:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 03:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5060 | 03:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5864 | 03:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 03:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 03:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5288 | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5758 | 03:10 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 03:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5240 | 03:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5832 | 03:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3654 | 03:15 | geplant | |
Cancun (CUN) | Saudia | E9881 | 03:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8977 | 03:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5576 | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5779 | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3537 | 03:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5642 | 03:20 | geplant | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5803 | 03:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5527 | 03:20 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3106 | 03:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6376 | 03:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5340 | 03:30 | geplant | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5800 | 03:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3565 | 03:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85522 | 03:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3706 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5474 | 03:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5775 | 03:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6254 | 03:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31473 | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4868 | 03:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46728 | 03:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3365 | 03:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 03:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 03:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5332 | 03:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5844 | 03:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 03:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5078 | 03:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5763 | 03:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3593 | 03:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5132 | 03:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5810 | 03:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35236 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5318 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR12 | 03:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5540 | 03:50 | geplant | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5854 | 03:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3598 | 03:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6985 | 03:55 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 03:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 04:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8856 | 04:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5100 | 04:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5757 | 04:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5636 | 04:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5787 | 04:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4702 | 04:00 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2486 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5429 | 04:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5769 | 04:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3564 | 04:05 | geplant | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O378 | 04:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 04:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 04:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5580 | 04:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 04:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1428 | 04:20 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6005 | 04:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8021 | 04:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 04:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 04:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 | 04:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 04:30 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3708 | 04:30 | geplant | |
Corfu (CFU) | Harmony Jets | HMJ209 | 04:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 04:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 | 04:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22326 | 04:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 | 04:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | DigaJet | DGJ525 | 04:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8114 | 08:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5963 | 08:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 04:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 04:50 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6332 | 04:50 | geplant | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 | 04:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB416 | 04:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 | 05:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 | 05:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 | 05:05 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8760 | 05:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 05:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 | 05:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 05:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3516 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 | 05:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV230 | 05:20 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 | 05:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8654 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 | 05:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 05:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1884 | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7828 | 05:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 | 05:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 | 05:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1035 | 05:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8538 | 05:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26702 | 05:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2910 | 05:55 | geplant | |
Murcia (RMU) | Volotea | V73735 | 05:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.