Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2019 | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV19 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5305 | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3803 | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2615 | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1189 | 12:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8473 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5112 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5395 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3619 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5744 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Level | LL5606 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7826 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5178 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Level | LL5584 | 12:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67022 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB5256 | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Level | LL5035 | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5519 | 01:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Vueling | VY8740 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Iberia | IB5721 | 01:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Level | LL5723 | 01:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR5524 | 01:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5065 | 01:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5327 | 01:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR5539 | 01:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46330 | 01:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5826 | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5311 | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 01:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 01:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 01:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5242 | 01:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5287 | 01:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3646 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5216 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5825 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5661 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 01:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB412 expand_more(7) | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6172 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1926 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3012 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8004 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5060 | 01:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6632 | 01:35 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8602 | 01:35 | geplant | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1520 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Valladolid (VLL) | Iberia | IB5046 | 01:40 | geplant | |
| Valladolid (VLL) | Qatar Airways | QR3675 | 01:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5619 | 01:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5758 | 01:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5735 | 01:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6292 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5379 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 01:45 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Level | LL3104 | 01:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT684 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 02:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5777 | 02:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Level | LL5079 | 02:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 02:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 02:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5618 | 02:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 02:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 02:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3672 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1468 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7308 | 02:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6332 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5260 | 02:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5822 | 02:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Level | LL5498 | 02:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3716 | 02:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 02:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5321 | 02:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24212 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5166 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5811 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5215 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 02:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85502 | 02:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 02:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8010 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5200 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5823 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5622 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3510 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3563 | 02:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3563 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5809 | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1059 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3043 | 02:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Iberia | IB5131 | 02:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Level | LL5433 | 02:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3661 | 02:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8062 | 03:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5185 | 03:00 | geplant | |
| London (LGW) | Level | LL5590 | 03:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35236 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3014 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8836 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5395 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR5364 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Level | LL2623 | 03:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6058 | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5054 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5835 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Level | LL5451 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 03:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7013 | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK186 | 03:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5573 | 03:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5482 | 03:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5523 | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5795 | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Level | LL5500 | 03:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(6) | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5202 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5202 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5624 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5624 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 | 03:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV228 | 03:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1813 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1592 | 03:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 | 03:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 | 03:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3508 | 03:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1249 | 04:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6402 | 04:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5743 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5217 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 04:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ108 | 04:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21050 | 04:15 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 04:20 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 04:25 | geplant | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5838 | 04:25 | geplant | |
| Granada (GRX) | Level | LL5183 | 04:25 | geplant | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8077 | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB5643 | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Level | LL5556 | 04:25 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5156 | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5795 | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5119 | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3622 | 04:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5140 | 04:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5753 | 04:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5051 | 04:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 04:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 | 04:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5353 | 04:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | LATAM Airlines | LA5746 | 04:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5245 | 04:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3507 | 04:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.

