Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3663 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7080 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9559 | 02:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48947 | 02:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7223 | 02:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9003 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2216 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8856 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5166 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5811 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5215 | 02:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3629 | 02:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5631 | 02:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | LATAM Airlines | LA5786 | 02:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Level | LL5550 | 02:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3557 | 02:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV181 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2609 | 02:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 02:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5809 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35236 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3014 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | LEVEL | IB2629 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8598 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7299 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5399 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8000 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Vueling | VY9779 | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5134 | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Level | LL2629 | 03:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR12 | 03:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Level | LL3102 | 03:15 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5650 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6204 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7449 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9246 | 03:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6081 | 03:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7013 | 03:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Iberia | IB5316 | 03:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Level | LL5171 | 03:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR8123 | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK186 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(4) | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5202 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5792 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Level | LL5624 | 03:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5938 | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3780 | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7762 | 03:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9561 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5749 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5049 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1592 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5288 | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5819 | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Level | LL5101 | 03:35 | geplant | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3650 | 03:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5758 | 03:35 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61412 | 03:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71415 | 03:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 03:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5026 | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5753 | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5069 | 03:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8062 | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5185 | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | LATAM Airlines | LA5766 | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | Level | LL5590 | 03:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5234 | 03:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5782 | 03:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5687 | 03:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4767 | 03:50 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7476 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5081 | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Level | LL5566 | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3698 | 03:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3608 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(8) | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5116 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5116 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5399 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5399 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1737 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35272 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 04:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(5) | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5799 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5217 | 04:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 04:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3508 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5069 | 04:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5796 | 04:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5331 | 04:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3562 | 04:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5759 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Level | LL5653 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3582 | 04:15 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 04:20 | geplant | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5838 | 04:20 | geplant | |
| Granada (GRX) | Level | LL5183 | 04:20 | geplant | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 04:20 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5504 | 04:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5768 | 04:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5381 | 04:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 04:25 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1676 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5156 | 04:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5795 | 04:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 | 04:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5718 | 04:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 | 04:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB416 | 05:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 05:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6114 | 05:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 | 05:10 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA485 | 05:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 05:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5405 | 05:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Vueling | VY8530 | 05:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(5) | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35624 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 | 05:25 | geplant | |
| Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9803 | 05:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1222 | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8860 | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5170 | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5219 | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 05:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1549 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 | 06:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8654 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1814 | 06:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1866 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 | 06:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 | 06:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.

