Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5447 | 06:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA5769 | 06:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 06:40 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 06:45 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5792 | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3545 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5604 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | LATAM Airlines | LA5798 | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 07:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 07:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5794 | 07:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 07:10 | geplant | |
Billund (BLL) | Vueling | VY8562 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Billund (BLL) | Qatar Airways | QR3546 | 07:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5006 | 07:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5747 | 07:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 07:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2916 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5694 | 07:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | LATAM Airlines | LA5785 | 07:20 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3562 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 07:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 07:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5630 | 07:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4768 | 07:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ255 | 07:30 | geplant | |
London (LTN) | Ryanair | FR7818 | 07:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 07:45 | geplant | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 07:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3604 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6823 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3668 | 08:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3526 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5112 | 08:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3509 | 08:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3732 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3564 | 08:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2486 | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6405 | 08:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 08:15 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6374 | 08:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 08:20 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 08:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5216 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5804 | 08:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:30 | geplant | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5839 | 08:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6788 | 08:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ276 | 08:45 | geplant | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | geplant | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5807 | 08:45 | geplant | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5138 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3794 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3794 | 08:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6985 | 08:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 08:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5837 | 08:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3507 | 08:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6006 | 09:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8188 | 09:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW408 | 09:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5072 | 09:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5788 | 09:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5104 | 09:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 09:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 09:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5441 | 09:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5801 | 09:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 09:05 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 09:10 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6944 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6173 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8860 | 09:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5062 | 09:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3624 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5785 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9587 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35272 | 09:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8963 | 09:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8869 | 09:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5502 | 09:15 | geplant | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5774 | 09:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8126 | 09:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7272 | 09:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 09:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 09:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA5781 | 09:20 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5010 | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 09:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5486 | 09:25 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3592 | 09:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 09:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5140 | 09:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 09:30 | geplant | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5821 | 09:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 09:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5336 | 09:35 | geplant | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2123 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5049 | 09:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1436 | 09:45 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1679 | 09:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5146 | 09:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3743 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7439 | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75166 | 10:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7447 | 10:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4303 | 10:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3363 | 10:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 10:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2222 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8862 | 10:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5064 | 10:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3680 | 10:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 10:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64738 | 10:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 10:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7541 | 10:25 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2402 | 10:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5039 | 10:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3500 | 10:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64406 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY114 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2725 | 10:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45154 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.