Barcelona Flughafen Abflüge (BCN)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | VistaJet | H5236 | 05:30 | 05:49 | Unterwegs |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 05:40 | 05:48 | Unterwegs |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5342 | 07:10 | geplant | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR525 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2098 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4585 | 05:50 | 06:04 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6559 | 05:50 | 06:07 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5388 | 05:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5535 | 05:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6341 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR6881 | 06:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6805 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5588 | 06:00 | geplant | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(8) | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8445 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35206 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3070 | 06:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 06:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7767 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35681 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5652 | 06:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 06:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5452 | 06:40 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 06:40 | geplant | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:40 | geplant | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5394 | 06:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5480 | 06:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 06:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 07:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3792 | 07:00 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:05 | geplant | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U27196 | 07:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5294 | 07:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5418 | 07:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3514 | 07:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5526 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3590 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5234 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 07:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5443 | 07:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | geplant | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3636 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5628 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 07:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5554 | 07:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5224 | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3715 | 07:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 | 07:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:30 | geplant | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5757 | 07:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 | 07:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 | 07:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 | 07:30 | geplant | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 | 07:35 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1673 | 07:35 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 07:40 | geplant | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1592 | 07:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA477 | 07:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85500 | 07:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1819 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 | 07:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27191 | 07:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3502 | 07:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85526 | 08:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB428 | 08:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 | 08:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 08:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 08:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 08:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 | 08:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 | 08:30 | geplant | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 | 08:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 08:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB402 | 08:45 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6020 | 08:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 08:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23754 | 08:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 | 08:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3182 | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 08:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5482 | 09:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3599 | 09:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1809 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9373 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2239 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9290 | 09:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5126 | 09:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3619 | 09:05 | geplant | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:10 | geplant | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5870 | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5186 | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:10 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7824 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 09:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 09:15 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 09:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 09:15 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:15 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5054 | 09:15 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 09:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 09:20 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1498 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6440 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35546 | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 09:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 09:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Barcelona Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Barcelona Flughafen
ABFLUG VON BARCELONA AIRPORT
Wann sollte ich ankommen?
Nicht-Schengen-Flüge: 3 Stunden vor Abflug
Inlands- und Schengen-Flüge: 2 Stunden vor Abflug
Wo sollte ich parken?
Wenn Sie am Flughafen ankommen, gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten, darunter das T1 Express Parkhaus, die T1 und T2 Allgemeinparkplätze und der Langzeitparkplatz. Parkplätze in allen Parkhäusern können hier online gebucht werden.
Zu welchem Terminal sollte ich gehen?
Internationale Flüge starten sowohl vom Terminal 1 als auch vom Terminal 2. Fluggesellschaften, die vom T1 aus operieren, sind: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways und Singapore Airlines. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Fluggesellschaften, die vom T2 aus operieren, sind: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus und Jet2.com. Für die vollständige Liste klicken Sie hier.
Wo sollte ich zum Check-in kommen?
Terminal 1: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 3. Terminal 2: Die Check-in-Ebene befindet sich auf Etage 0.
EINCHECKEN
Welche Check-in-Methode sollte ich verwenden? Self-Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft Self-Check-in erlaubt, nutzen Sie die Self-Check-in-Maschinen. Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T1 verfügbar: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines und Vueling. Iberia Self-Check-in ist für folgende Fluggesellschaften am T2 verfügbar: Norwegian
Traditioneller Check-in: Wenn Ihre Fluggesellschaft keinen Self-Check-in ermöglicht, gehen Sie zum entsprechenden Check-in-Schalter.
Welche Regeln gelten für Gepäck? Handgepäck: Die Regeln für die Größe und das Gewicht des Handgepäcks variieren je nach Fluggesellschaft. Überprüfen Sie hier oder direkt bei Ihrer Fluggesellschaft.
Aufgegebenes Gepäck: Jede Fluggesellschaft hat eine Gepäckgrenze für aufgegebenes Gepäck. Ihre Fluggesellschaft kann zusätzliches Gepäck gegen Gebühr zulassen.
SICHERHEIT UND PASSKONTROLLE
Was passiert bei der Sicherheitskontrolle? Sie sollten mindestens 60 Minuten für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Bei der Sicherheitskontrolle gehen Sie durch einen Metalldetektor, und Ihr Handgepäck wird geröntgt. Flüssigkeiten müssen in einen transparenten wiederverschließbaren Beutel umgefüllt werden. Nur Flüssigkeiten von weniger als 100 ml sind im Handgepäck erlaubt: Für die vollständige Liste der eingeschränkten Gegenstände klicken Sie hier. Danach gehen Sie zur Passkontrolle.
ABFLUGSGATES
Wo muss ich hin, um einzusteigen? Ihr Boarding-Gate wird auf den Informationstafeln angezeigt. Bitte beachten Sie - Gate-Nummern werden nicht über das Lautsprechersystem bekannt gegeben. Boarding-Bereiche im Terminal 1 befinden sich auf Etage 1 und Etage 3. Boarding-Bereiche im Terminal 2 befinden sich auf Etage 0 und Etage 1.
Welche Einrichtungen gibt es in der Abflughalle? T1 verfügt über eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Lounges. Für Kleidung gibt es viele Top-Modegeschäfte wie Zara, Ted Baker und Mango sowie Schmuck, Kosmetik und Duty-Free-Shops. Zu den Restaurants gehören Alas by Hermanos Torres und die Tapas-Bar Enrique Tomas. Zu den Cafés gehören Illy und Starbucks. Es gibt drei VIP-Lounges und ein Aqua Salon Spa.
T2 verfügt über verschiedene Geschäfte, einige Restaurants, eine VIP-Lounge und ein Aqua Salon Spa.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBarcelona Airport stellt mit 12,29 Millionen Passagieren im 4. Quartal 2023 einen neuen Rekord auf und übertrifft damit die Vorkrisen-Niveaus um 14,42%. Dies bemerkenswerte Wachstum bedeutet eine vollständige Erholung von den Auswirkungen der Pandemie und positioniert den Flughafen für weiteren Erfolg.