Barcelona Lufthavn Ankomster (BCN)
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8593 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7650 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9186 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9022 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1673 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9321 | 12:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5287 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5021 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3668 | 12:35 | planlagt | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2471 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5871 | 12:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 12:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5389 | 12:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5536 | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5235 | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3523 | 12:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7648 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB411 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8613 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6089 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1839 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5095 | 12:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5031 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31480 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9295 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 12:45 | Forsinket | |
NIce (NCE) | easyJet | U21707 | 12:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27192 | 01:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS260 | 01:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9442 | 01:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 01:05 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6651 expand_more(2) | 01:05 | 12:52 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA8105 | 01:05 | 12:52 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB5169 | 01:05 | 12:52 | Landet |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2630 expand_more(5) | 01:10 | 13:00 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8777 | 01:10 | 13:00 | Landet |
Miami (MIA) | British Airways | BA7298 | 01:10 | 13:00 | Landet |
Miami (MIA) | Finnair | AY5400 | 01:10 | 13:00 | Landet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8001 | 01:10 | 13:00 | Landet |
Miami (MIA) | Vueling | VY9780 | 01:10 | 13:00 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 01:15 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8859 | 01:15 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR524 | 01:15 | 12:58 | Landet |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4506 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6492 | 01:20 | planlagt | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8790 | 01:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK185 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8185 | 01:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5659 | 01:25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 01:35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:35 | 12:41 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:35 | 12:41 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1467 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7309 | 01:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT683 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1312 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5012 | 01:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3500 | 12:55 | 00:25 | Landet |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3504 | 01:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 01:45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5623 | 01:45 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8115 | 01:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2897 | 01:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6146 | 02:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5387 | 02:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3754 | 02:05 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:05 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 expand_more(5) | 02:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 02:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 02:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(4) | 02:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8547 | 02:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 02:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7540 | 02:25 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR8969 | 02:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8759 | 02:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 02:35 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 02:35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 02:35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR4688 | 02:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:35 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2604 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9784 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | Forsinket | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6079 | 02:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5231 | 02:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3583 | 02:45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5471 | 02:45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3620 | 02:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35247 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 02:50 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 02:50 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31479 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9449 | 02:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 02:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2122 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5048 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3500 | 03:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5438 | 03:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3612 | 03:00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 03:00 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3673 | 03:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 03:00 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 03:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 03:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 03:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 03:00 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV229 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 03:10 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7823 | 03:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85527 | 03:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8129 | 03:15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5273 | 03:15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 03:15 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 03:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR4714 | 03:20 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5005 | 03:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3534 | 03:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1429 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5317 | 03:35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3586 | 03:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5547 | 03:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 03:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 03:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23755 | 03:40 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY1295 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB5309 | 03:40 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3547 | 03:40 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1705 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5373 | 03:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3752 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ254 | 03:50 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3077 | 04:00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 04:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2227 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8873 | 04:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5069 | 04:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8868 | 04:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5499 | 04:05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8130 | 04:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6111 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5155 | 04:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3664 | 04:05 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 04:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 04:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6016 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3470 | 04:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04:15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 04:20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(6) | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 04:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Barcelona Lufthavn til store besparelser.
Flyankomster til Barcelona Lufthavn
ANKOMST TIL LUFTHAVNEN
Hvilken terminal ankommer jeg til?
Internationale fly ankommer til både Terminal 1 og Terminal 2.
Flyselskaber, der ankommer til T1 inkluderer: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling.
Flyselskaber, der ankommer til T2 inkluderer: EasyJet.
Hvor skal jeg gå hen for at få min forbindelsesflyvning?
Gå til skrankerne i boardingområdet for at spørge om din forbindelsesflyvning eller til Aenas informationsdisk.
Hvis du skal skifte mellem terminaler for din forbindelsesflyvning, kører der en gratis shuttlebus mellem T1 og T2 døgnet rundt.
Hvor er ankomsthallen?
I T1 er ankomsthallen på etage 1.
I T2 er ankomsthallen på etage 0.
Hvor er bagageudleveringen?
Bagageudleveringshallen er umiddelbart efter gaterne og før tolden på etage 1. Karuselnummeret til din flyvning vises på skærmene.
Hvad skal jeg erklære i tolden?
Information om, hvad du skal erklære i tolden, kan findes på Den Europæiske Kommissions hjemmeside.
Hvilke faciliteter er der ved ankomsten?
Ved T1 ankomst finder du SkyCentre, et stort shoppingområde med et bredt udvalg af butikker, restauranter og caféer. Der er også The Airport Market convenience store, La Botiga del Barca, en tobakshandler, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk tilbehør, Tascón fodtøj, Tech&Fly, Wonkandy slikbutik og La Tramoia middelhavsrestaurant.
Ved T2 ankomst finder du Breadway bageri og snack bar, The Market convenience store og Fresh and Ready til sandwich og snacks.
Der er et bredt udvalg af biludlejningsfirmaer i Barcelona Lufthavn.
FORLADER LUFTHAVNEN
Barcelona Lufthavn ligger 14 km fra byens centrum mellem byerne El Prat de Llobregat og Castelldefels. Du kan komme ind til byen med tog, metro, bus, bil eller taxa. Gå til vores transportside for yderligere information.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBarcelona Lufthavn sætter ny rekord med 12,29 millioner passagerer i 4. kvartal 2023, hvilket overstiger niveauet før pandemien med 14,42%. Denne bemærkelsesværdige vækst markerer en fuldstændig genopretning fra pandemiens indvirkning og positionerer lufthavnen til fortsat succes.