Barcelona Lufthavn afgange (BCN)
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | D85526 | 08:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB428 expand_more(6) | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6157 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1826 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5574 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8068 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5324 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5012 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 08:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 08:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5439 | 08:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3519 | 08:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5449 | 08:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3781 | 08:00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Vueling | VY8432 | 08:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 08:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5536 | 08:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 08:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 08:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5124 | 08:25 | planlagt | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5000 | 08:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 08:30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY6154 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5518 | 08:35 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4713 | 08:35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71445 | 08:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5312 | 08:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 08:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5092 | 08:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3577 | 08:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB402 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6007 | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 08:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23754 | 08:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5037 | 08:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3527 | 08:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3182 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 08:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5054 | 08:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 08:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 08:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 09:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL129 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3566 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3396 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8806 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6176 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3927 | 09:00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5482 | 09:00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3599 | 09:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5126 | 09:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3619 | 09:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5186 | 09:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:10 | planlagt | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:10 | planlagt | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5870 | 09:10 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7824 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6000 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 09:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 09:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 09:20 | planlagt | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1498 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6440 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35546 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3296 | 09:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 09:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:40 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5367 | 09:40 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3632 | 09:40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 09:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 09:45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 09:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8754 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8128 | 09:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5272 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6001 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5436 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(6) | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82901 | 09:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 09:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | SkyAlps | BQ2103 | 10:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA9602 | 10:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6854 | 10:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3656 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7766 | 10:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2225 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8865 | 10:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5067 | 10:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3581 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5243 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 10:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8250 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5230 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3511 | 10:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 10:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 10:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 10:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23102 | 10:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5024 | 10:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 10:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7525 | 10:25 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6944 | 10:25 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 10:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9015 | 10:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1996 | 10:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 10:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7541 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6017 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 10:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | avianca | AV6554 | 10:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 10:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 | 10:40 | planlagt | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR3146 | 10:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 10:40 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB2603 | 10:40 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 | 10:40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 | 10:45 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA41 | 10:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22324 | 10:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU250 | 10:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 11:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1886 | 11:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6260 | 11:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 | 11:05 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 | 11:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28056 | 11:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 | 11:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 | 11:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 11:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6342 | 11:20 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR8968 | 11:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1031 | 11:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6009 | 11:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1338 | 11:30 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1294 | 11:30 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1704 | 11:30 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 11:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 11:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 | 11:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 | 11:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 11:45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 | 11:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 | 11:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2226 | 11:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Barcelona Lufthavn til store besparelser.
Flyafgange på Barcelona Lufthavn
Afgang fra BARCELONA LUFTHAVN
Hvor tidligt skal jeg ankomme?
Ikke-Schengen flyvninger: 3 timer før afgang Indenlandske og Schengen flyvninger: 2 timer før afgang
Hvor skal jeg parkere?
Når du ankommer til lufthavnen, er der forskellige parkeringsmuligheder, herunder T1 Express parkeringsplads, T1 og T2 Generelle parkeringspladser og Langtids parkeringspladsen. Pladser i alle parkeringshuse kan bookes online her
Hvilken terminal skal jeg gå til?
Internationale flyvninger opererer fra både Terminal 1 og Terminal 2. Flyselskaber, der opererer fra T1 inkluderer: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways og Singapore Airlines. For den fulde liste klik her.
Flyselskaber, der opererer fra T2 inkluderer: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus og Jet2.com. For den fulde liste klik her.
Hvor skal jeg ankomme for at checke ind?
Terminal 1: Check-in niveauet er på etage 3. Terminal 2: Check-in niveauet er på etage 0.
CHECK-IN
Hvilken check-in metode skal jeg bruge? Selv-check-in: Hvis dit flyselskab tillader selv-check-in, skal du bruge selv-check-in-maskinerne. Selv-check-in er tilgængelig for følgende flyselskaber i T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling. Iberia Selv-check-in er tilgængelig for følgende flyselskaber i T2: Norwegian
Traditionel check-in: Hvis dit flyselskab ikke faciliterer selv-check-in, skal du gå til den relevante check-in skranke.
Hvad er reglerne for bagage? Håndbagage: Reglerne for størrelse og vægt af håndbagage varierer afhængigt af flyselskabet. Tjek her eller kontakt dit flyselskab direkte.
Indchecket bagage: Hvert flyselskab har en bagagegrænse for indchecket bagage. Dit flyselskab kan tillade ekstra bagage mod betaling.
SIKKERHED OG PAS KONTROL
Hvad sker der ved sikkerhedskontrollen? Du bør tillade mindst 60 minutter til at passere sikkerhedskontrollen.
Ved sikkerhedskontrollen vil du gå igennem en metaldetektor, og din håndbagage vil blive røntgenfotograferet. Væsker skal overføres til en gennemsigtig forseglet pose. Kun væsker på mindre end 100 ml er tilladt i håndbagagen: for den fulde liste over begrænsede genstande klik her. Efter dette vil du fortsætte til pas kontrol.
AFGANGSGATE
Hvor skal jeg gå hen for at gå om bord? Din afgangsgate vil blive vist på informations skærmene. Bemærk venligst - gate numre annonceres ikke via højttaleranlægget. Områder for ombordstigning i Terminal 1 er på etage 1 og etage 3. Områder for ombordstigning i Terminal 2 er på etage 0 og etage 1.
Hvilke faciliteter er der i afgangshallen? T1 har et bredt udvalg af butikker, restauranter og lounger. Til tøj er der mange topmoderne butikker, herunder Zara, Ted Baker og Mango samt smykker, kosmetik og toldfrie butikker. Restauranter inkluderer Alas by Hermanos Torres og tapasbaren Enrique Tomas. Kaffebarer inkluderer Illy og Starbucks. Der er tre VIP-lounger og en Aqua Salon Spa.
T2 har en række butikker, nogle madsteder, en VIP-lounge og en Aqua Salon Spa.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBarcelona Lufthavn sætter ny rekord med 12,29 millioner passagerer i 4. kvartal 2023, hvilket overstiger niveauet før pandemien med 14,42%. Denne bemærkelsesværdige vækst markerer en fuldstændig genopretning fra pandemiens indvirkning og positionerer lufthavnen til fortsat succes.