Barcelona Lufthavn afgange (BCN)
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 05:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28066 | 05:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5445 | 05:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3635 | 05:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Vueling | VY7894 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Iberia | IB5669 | 05:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 05:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3627 | 05:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 05:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7365 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 05:25 | planlagt | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 05:25 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 05:25 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5084 | 05:25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 05:30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 05:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Qatar Executive | QE325 | 05:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5378 | 05:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | YW8023 | 05:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 05:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 05:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 05:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6344 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5853 | 05:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3579 | 05:40 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O642 | 05:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:50 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 05:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5314 | 05:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3791 | 05:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 05:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 06:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6019 | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA7296 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5391 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5368 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9545 | 06:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1814 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5296 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3728 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3697 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27203 | 06:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5134 | 06:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR3642 | 06:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 06:15 | planlagt | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8106 | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6614 | 06:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 06:25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB32 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5226 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3536 | 06:35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5071 | 06:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3571 | 06:40 | planlagt | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA7294 | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5393 | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 06:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5260 | 06:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 06:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 06:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 06:45 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA8077 | 06:45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB5643 | 06:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 06:55 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY7820 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8050 | 06:55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB5080 | 06:55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07:05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 07:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5038 | 07:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 07:10 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 07:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9814 | 07:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8018 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 07:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3590 | 07:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5232 | 07:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3588 | 07:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5438 | 07:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 07:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6920 | 07:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 07:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5225 | 07:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3543 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5034 | 07:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5132 | 07:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:40 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 07:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 07:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5180 | 07:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3565 | 07:45 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 07:45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 07:50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 | 07:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:05 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 08:05 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 08:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 08:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 08:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 08:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 08:20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 08:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 08:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 08:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 | 08:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW408 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 | 08:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1008 | 08:30 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 | 08:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 | 08:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA489 | 08:35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 | 08:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8008 | 08:35 | planlagt | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O372 | 08:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 08:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9366 | 08:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:45 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 | 08:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7545 | 08:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 08:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6305 | 09:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1434 | 09:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Barcelona Lufthavn til store besparelser.
Flyafgange på Barcelona Lufthavn
Afgang fra BARCELONA LUFTHAVN
Hvor tidligt skal jeg ankomme?
Ikke-Schengen flyvninger: 3 timer før afgang Indenlandske og Schengen flyvninger: 2 timer før afgang
Hvor skal jeg parkere?
Når du ankommer til lufthavnen, er der forskellige parkeringsmuligheder, herunder T1 Express parkeringsplads, T1 og T2 Generelle parkeringspladser og Langtids parkeringspladsen. Pladser i alle parkeringshuse kan bookes online her
Hvilken terminal skal jeg gå til?
Internationale flyvninger opererer fra både Terminal 1 og Terminal 2. Flyselskaber, der opererer fra T1 inkluderer: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways og Singapore Airlines. For den fulde liste klik her.
Flyselskaber, der opererer fra T2 inkluderer: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus og Jet2.com. For den fulde liste klik her.
Hvor skal jeg ankomme for at checke ind?
Terminal 1: Check-in niveauet er på etage 3. Terminal 2: Check-in niveauet er på etage 0.
CHECK-IN
Hvilken check-in metode skal jeg bruge? Selv-check-in: Hvis dit flyselskab tillader selv-check-in, skal du bruge selv-check-in-maskinerne. Selv-check-in er tilgængelig for følgende flyselskaber i T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines og Vueling. Iberia Selv-check-in er tilgængelig for følgende flyselskaber i T2: Norwegian
Traditionel check-in: Hvis dit flyselskab ikke faciliterer selv-check-in, skal du gå til den relevante check-in skranke.
Hvad er reglerne for bagage? Håndbagage: Reglerne for størrelse og vægt af håndbagage varierer afhængigt af flyselskabet. Tjek her eller kontakt dit flyselskab direkte.
Indchecket bagage: Hvert flyselskab har en bagagegrænse for indchecket bagage. Dit flyselskab kan tillade ekstra bagage mod betaling.
SIKKERHED OG PAS KONTROL
Hvad sker der ved sikkerhedskontrollen? Du bør tillade mindst 60 minutter til at passere sikkerhedskontrollen.
Ved sikkerhedskontrollen vil du gå igennem en metaldetektor, og din håndbagage vil blive røntgenfotograferet. Væsker skal overføres til en gennemsigtig forseglet pose. Kun væsker på mindre end 100 ml er tilladt i håndbagagen: for den fulde liste over begrænsede genstande klik her. Efter dette vil du fortsætte til pas kontrol.
AFGANGSGATE
Hvor skal jeg gå hen for at gå om bord? Din afgangsgate vil blive vist på informations skærmene. Bemærk venligst - gate numre annonceres ikke via højttaleranlægget. Områder for ombordstigning i Terminal 1 er på etage 1 og etage 3. Områder for ombordstigning i Terminal 2 er på etage 0 og etage 1.
Hvilke faciliteter er der i afgangshallen? T1 har et bredt udvalg af butikker, restauranter og lounger. Til tøj er der mange topmoderne butikker, herunder Zara, Ted Baker og Mango samt smykker, kosmetik og toldfrie butikker. Restauranter inkluderer Alas by Hermanos Torres og tapasbaren Enrique Tomas. Kaffebarer inkluderer Illy og Starbucks. Der er tre VIP-lounger og en Aqua Salon Spa.
T2 har en række butikker, nogle madsteder, en VIP-lounge og en Aqua Salon Spa.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBarcelona Lufthavn sætter ny rekord med 12,29 millioner passagerer i 4. kvartal 2023, hvilket overstiger niveauet før pandemien med 14,42%. Denne bemærkelsesværdige vækst markerer en fuldstændig genopretning fra pandemiens indvirkning og positionerer lufthavnen til fortsat succes.