Flyankomster og afgange på Barcelona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 expand_more(3) | 00:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5315 | 00:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Level | LL5170 | 00:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4695 | 00:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(3) | 00:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8079 | 00:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB5644 | 00:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Level | LL5557 | 00:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 expand_more(3) | 00:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 00:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5410 | 00:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3733 | 00:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 expand_more(3) | 00:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5688 | 00:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Level | LL5515 | 00:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3770 | 00:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 00:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8230 | 00:25 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 00:25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 | 00:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 00:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8479 | 00:35 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 00:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 | 00:45 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 02:15 | planlagt | |
| Banjul (BJL) | Vueling | VY7575 | 03:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2494 | 06:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2421 | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7305 | 07:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA839 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1989 | 07:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8773 | 07:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 07:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 07:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Level | LL5617 | 08:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 08:15 | Aflyst | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | Aflyst | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5046 | 08:15 | Aflyst | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 08:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3540 | 08:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5322 | 08:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | Aflyst | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5108 | 08:25 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 08:25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5711 | 08:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3592 | 08:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Level | LL3107 | 08:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 08:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 08:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 08:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(6) | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6031 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 08:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 | 09:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1952 | 09:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 | 09:05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:15 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61411 | 09:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 | 09:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 09:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7995 | 09:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 09:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28055 | 09:50 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 09:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 09:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 10:00 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 | 10:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 | 10:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 | 10:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 | 10:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA474 | 10:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 10:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 10:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3077 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 | 10:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 | 10:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 10:35 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 | 10:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1337 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1005 | 10:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 | 10:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 10:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB2601 | 01:30 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | LL2601 | 01:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 05:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(2) | 05:50 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 05:50 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 05:50 | Aflyst | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8020 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5784 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Level | LL5634 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 06:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5248 | 06:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5026 | 06:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 06:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5043 | 06:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(6) | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5241 | 06:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 06:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 06:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5143 | 06:30 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5037 | 06:30 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 06:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5480 | 06:35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 06:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA493 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3864 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9571 | 06:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3049 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB400 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 06:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3000 | 06:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27191 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5733 | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 06:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Level | LL5143 | 06:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 06:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5367 | 06:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:50 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(3) | 06:50 | Aflyst | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5286 | 06:50 | Aflyst | |
| Santander (SDR) | Level | LL5099 | 06:50 | Aflyst | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 06:50 | Aflyst | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5059 | 07:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5279 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5524 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Level | LL5647 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3715 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5306 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5161 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5535 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Level | LL5165 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 | 07:10 | Aflyst | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6500 | 07:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8474 | 07:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2495 | 07:20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2010 | 07:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 | 07:20 | planlagt | |
