Barcelona 机场 到达(BCN)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 10:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85503 | 10:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 10:45 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 10:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3541 | 10:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(6) | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9403 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27206 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(7) | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 10:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5303 | 10:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 10:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5808 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3209 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 11:05 | 22:45 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4164 | 11:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 expand_more(2) | 11:15 | 22:52 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5029 | 11:15 | 22:52 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3649 | 11:15 | 22:52 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | 22:58 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | 22:58 | 登陆 |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4422 | 11:15 | 22:58 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | 22:58 | 登陆 |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | 22:58 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5321 | 11:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 expand_more(2) | 11:15 | 22:50 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5297 | 11:15 | 22:50 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3756 | 11:15 | 22:50 | 登陆 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 11:15 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3561 | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(6) | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5385 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5309 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5518 | 11:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5317 | 11:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR8124 | 11:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 11:25 | 22:57 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5135 | 11:25 | 22:57 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8138 | 11:25 | 22:57 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2975 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5375 | 11:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3725 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 11:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5714 | 11:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2474 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5352 | 11:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1040 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 11:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT223 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:50 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 11:50 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3731 | 11:55 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2017 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5339 | 11:55 | 已预定 | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3681 | 11:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5039 | 11:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3588 | 11:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(1) | 11:59 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5035 | 11:59 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(2) | 11:59 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5233 | 11:59 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5515 | 11:59 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 expand_more(2) | 11:59 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB5694 | 11:59 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR3732 | 11:59 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
Barcelona 机场 的航班到达
抵达机场
我会抵达哪个航站楼?
国际航班会抵达1号和2号航站楼。
抵达1号航站楼的航空公司包括:法国航空、美国航空、奥地利航空、国泰航空、达美航空、埃及航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、卡塔尔航空、新加坡航空、土耳其航空、联合航空和Vueling航空。
抵达2号航站楼的航空公司包括:易捷航空。
我应该去哪里换乘我的联程航班?
前往登机区的柜台咨询您的联程航班或前往Aenas信息柜台。
如果您需要在联程航班之间转机,每天24小时有免费班车往返于1号和2号航站楼之间。
抵达大厅在哪里?
在1号航站楼,抵达大厅位于1楼。
在2号航站楼,抵达大厅位于0楼。
行李提取在哪里?
行李提取大厅位于1楼的出口和海关之前。您的航班的行李提取处号码将显示在屏幕上。
我在海关应该申报什么?
关于您在海关应该申报的信息,请参阅欧洲委员会网站。
抵达区有哪些设施?
在1号航站楼的抵达区,您会找到SkyCentre,一个拥有各种商店、餐厅和咖啡店的大型购物区。还有The Airport Market便利店、La Botiga del Barca、烟草店、Items d’Ho行李店、Superskunk饰品店、Tascón鞋类店、Tech&Fly、Wonkandy糖果店和La Tramoia地中海餐厅。
在2号航站楼的抵达区,您会找到Breadway面包店和小吃店、The Market便利店以及Fresh and Ready三明治和小吃店。
巴塞罗那机场有各种租车公司。
离开机场
巴塞罗那机场位于离市中心14公里的埃尔普拉德洛布雷加特和卡斯泰尔德费尔斯之间。您可以乘坐火车、地铁、公交车、汽车或出租车进入市区。请访问我们的交通页面以获取更多信息。
巴塞罗那机场在2023年第四季度创下新纪录,旅客数量达到1229万人次,超过疫情前水平14.42%。这一显著增长标志着机场已经完全从疫情的影响中恢复,并为持续成功奠定了基础。

