Barcelona 机场 到达(BCN)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Marrakech (RAK) | Vueling | VY7335 expand_more(2) | 04:30 | 04:01 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB5587 | 04:30 | 04:01 | 登陆 |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR5540 | 04:30 | 04:01 | 登陆 |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL128 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4017 | 06:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3347 | 06:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF9098 | 06:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6185 | 06:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3961 | 06:00 | 已预定 | |
Santiago (SCL) | LEVEL | IB2606 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Santiago (SCL) | Vueling | VY9786 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06:19 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 06:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 06:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4004 | 06:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4185 | 06:45 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | 已预定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 07:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6029 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21407 | 08:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
Barcelona 机场 的航班到达
抵达机场
我会抵达哪个航站楼?
国际航班会抵达1号和2号航站楼。
抵达1号航站楼的航空公司包括:法国航空、美国航空、奥地利航空、国泰航空、达美航空、埃及航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、卡塔尔航空、新加坡航空、土耳其航空、联合航空和Vueling航空。
抵达2号航站楼的航空公司包括:易捷航空。
我应该去哪里换乘我的联程航班?
前往登机区的柜台咨询您的联程航班或前往Aenas信息柜台。
如果您需要在联程航班之间转机,每天24小时有免费班车往返于1号和2号航站楼之间。
抵达大厅在哪里?
在1号航站楼,抵达大厅位于1楼。
在2号航站楼,抵达大厅位于0楼。
行李提取在哪里?
行李提取大厅位于1楼的出口和海关之前。您的航班的行李提取处号码将显示在屏幕上。
我在海关应该申报什么?
关于您在海关应该申报的信息,请参阅欧洲委员会网站。
抵达区有哪些设施?
在1号航站楼的抵达区,您会找到SkyCentre,一个拥有各种商店、餐厅和咖啡店的大型购物区。还有The Airport Market便利店、La Botiga del Barca、烟草店、Items d’Ho行李店、Superskunk饰品店、Tascón鞋类店、Tech&Fly、Wonkandy糖果店和La Tramoia地中海餐厅。
在2号航站楼的抵达区,您会找到Breadway面包店和小吃店、The Market便利店以及Fresh and Ready三明治和小吃店。
巴塞罗那机场有各种租车公司。
离开机场
巴塞罗那机场位于离市中心14公里的埃尔普拉德洛布雷加特和卡斯泰尔德费尔斯之间。您可以乘坐火车、地铁、公交车、汽车或出租车进入市区。请访问我们的交通页面以获取更多信息。
巴塞罗那机场在2023年第四季度创下新纪录,旅客数量达到1229万人次,超过疫情前水平14.42%。这一显著增长标志着机场已经完全从疫情的影响中恢复,并为持续成功奠定了基础。