Barcelona 机场 到达(BCN)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8082 | 03:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5724 | 03:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6606 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Iberia | IB5079 | 03:55 | 已预定 | |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR3592 | 03:55 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 03:55 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 03:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 04:05 | 15:53 | 登陆 |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2169 expand_more(1) | 04:05 | 15:56 | 登陆 |
Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5889 | 04:05 | 15:56 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1280 | 04:10 | 15:58 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 04:10 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | 延迟 | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 04:10 | 延迟 | |
London (LGW) | Iberia | IB5091 | 04:10 | 延迟 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5037 | 04:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 04:20 | 15:52 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 04:25 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3656 | 04:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U27134 | 04:30 | 延迟 | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 04:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 04:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7382 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 04:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9459 | 04:35 | 已预定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 04:35 | 延迟 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 04:35 | 延迟 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 04:35 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5101 | 04:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3724 | 04:35 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Iberia | IB5860 | 04:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR5532 | 04:40 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8657 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5716 | 04:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3705 | 04:45 | 已预定 | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O365 | 04:50 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 04:55 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 04:55 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 04:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85541 | 05:00 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1296 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 05:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3581 | 05:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 05:05 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5720 | 05:05 | 延迟 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 05:10 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 05:10 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5385 | 05:15 | 已预定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 05:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 05:15 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(7) | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 05:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 05:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3727 | 05:15 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 05:20 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 05:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6081 | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9515 | 05:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 05:30 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 05:35 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB5087 | 05:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 05:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5718 | 05:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 05:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3511 | 05:50 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7449 | 05:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 06:00 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 06:00 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7479 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4692 | 06:05 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7646 | 06:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 06:20 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW407 | 06:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5119 | 06:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 06:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5097 | 06:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 06:30 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 06:35 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5070 | 06:35 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 06:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5237 | 06:35 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3549 | 06:35 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 06:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9112 | 06:40 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5501 | 06:40 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3647 | 06:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 06:45 | 已预定 | |
Tromso (TOS) | Vueling | VY8541 | 06:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5224 | 06:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3528 | 06:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 06:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 06:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 07:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 07:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7653 | 07:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 07:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7305 | 07:05 | 已预定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 | 07:10 | 已预定 | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:10 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 07:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 | 07:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 07:20 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1007 | 07:20 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 07:35 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 07:35 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 07:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 | 07:35 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 | 07:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Barcelona 机场 租车 节省大量资金。
Barcelona 机场 的航班到达
抵达机场
我会抵达哪个航站楼?
国际航班会抵达1号和2号航站楼。
抵达1号航站楼的航空公司包括:法国航空、美国航空、奥地利航空、国泰航空、达美航空、埃及航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、卡塔尔航空、新加坡航空、土耳其航空、联合航空和Vueling航空。
抵达2号航站楼的航空公司包括:易捷航空。
我应该去哪里换乘我的联程航班?
前往登机区的柜台咨询您的联程航班或前往Aenas信息柜台。
如果您需要在联程航班之间转机,每天24小时有免费班车往返于1号和2号航站楼之间。
抵达大厅在哪里?
在1号航站楼,抵达大厅位于1楼。
在2号航站楼,抵达大厅位于0楼。
行李提取在哪里?
行李提取大厅位于1楼的出口和海关之前。您的航班的行李提取处号码将显示在屏幕上。
我在海关应该申报什么?
关于您在海关应该申报的信息,请参阅欧洲委员会网站。
抵达区有哪些设施?
在1号航站楼的抵达区,您会找到SkyCentre,一个拥有各种商店、餐厅和咖啡店的大型购物区。还有The Airport Market便利店、La Botiga del Barca、烟草店、Items d’Ho行李店、Superskunk饰品店、Tascón鞋类店、Tech&Fly、Wonkandy糖果店和La Tramoia地中海餐厅。
在2号航站楼的抵达区,您会找到Breadway面包店和小吃店、The Market便利店以及Fresh and Ready三明治和小吃店。
巴塞罗那机场有各种租车公司。
离开机场
巴塞罗那机场位于离市中心14公里的埃尔普拉德洛布雷加特和卡斯泰尔德费尔斯之间。您可以乘坐火车、地铁、公交车、汽车或出租车进入市区。请访问我们的交通页面以获取更多信息。
巴塞罗那机场在2023年第四季度创下新纪录,旅客数量达到1229万人次,超过疫情前水平14.42%。这一显著增长标志着机场已经完全从疫情的影响中恢复,并为持续成功奠定了基础。