Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR525 | 06:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 06:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1002 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5238 | 06:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5539 | 06:15 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5290 | 06:15 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 06:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(8) | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6608 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9615 | 06:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 06:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5625 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3568 | 06:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7764 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 06:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 06:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5286 | 06:50 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 06:50 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5258 | 06:50 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 06:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4676 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5104 | 07:00 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3547 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8055 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5684 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5702 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3585 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5130 | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5210 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3714 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5214 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 07:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 07:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 07:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5711 | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5447 | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 07:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 07:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5332 | 07:25 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5228 | 07:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3786 | 07:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 07:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5160 | 07:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 07:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 07:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 07:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 07:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 07:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5184 | 07:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5082 | 07:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 07:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8076 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5641 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 08:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 08:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 08:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88636 | 08:15 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9783 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5759 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 08:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 | 08:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 | 08:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Turkish Cargo | TK6351 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 08:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 08:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 08:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 08:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 09:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 | 09:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1809 | 09:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 | 09:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 09:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR9002 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7868 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1279 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:50 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3656 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5104 | 09:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 10:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1654 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 10:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.