Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 expand_more(2) | 05:35 | 17:45 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5390 | 05:35 | 17:45 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5520 | 05:35 | 17:45 | På väg |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5624 | 05:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 05:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 05:40 | 18:01 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 05:40 | 18:01 | På väg |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 05:40 | 18:01 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:40 | 18:05 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5074 | 05:40 | 18:05 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:40 | 18:05 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 05:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 05:40 | 17:54 | På väg |
Paris (ORY) | Iberia | IB5192 | 05:40 | 17:54 | På väg |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 05:40 | 17:54 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 05:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U27161 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5378 | 06:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 06:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 06:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 06:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU375 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3698 | 06:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 06:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 06:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 06:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 06:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberojet | IB2627 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 06:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 06:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9045 | 06:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:45 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT878 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 06:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB420 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6153 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1586 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6895 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5090 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5583 | 07:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8075 | 07:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5776 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 07:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 07:10 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR5525 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 07:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8724 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5702 | 07:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 07:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 07:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 07:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ272 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ255 | 07:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35562 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3298 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6029 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8864 | 07:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5511 | 07:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8127 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 07:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5408 | 07:50 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3523 | 07:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 07:55 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5460 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3584 | 08:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 08:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 08:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 08:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2486 | 08:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 08:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 08:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5726 | 08:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9015 | 08:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 08:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5644 | 08:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5528 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6078 | 08:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:30 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5304 | 08:30 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 08:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 08:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3530 | 08:30 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5363 | 08:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3544 | 08:35 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5404 | 08:35 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3574 | 08:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5344 | 08:45 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3610 | 08:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 | 08:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 | 08:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 | 08:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71445 | 08:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 09:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 09:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3471 | 09:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 09:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 | 09:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 | 09:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 09:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1249 | 09:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 | 09:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6005 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA487 | 09:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW523 | 09:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 09:25 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 09:30 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3718 | 09:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.