Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(8) | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8445 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35206 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6976 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3070 | 06:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5652 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7767 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35681 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT492 | 06:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 06:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 06:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 06:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 06:45 | schemalagd | |
Split (SPU) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Split (SPU) | Iberia | IB5425 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(7) | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5394 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5480 | 06:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 06:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 07:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3792 | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8060 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:05 | schemalagd | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5768 | 07:05 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 07:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5294 | 07:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3547 | 07:10 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5342 | 07:10 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5418 | 07:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3514 | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5234 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 07:10 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:10 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5443 | 07:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6170 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5524 | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3701 | 07:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5554 | 07:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5628 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5224 | 07:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U27196 | 07:30 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 | 07:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 | 07:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 | 07:30 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1673 | 07:35 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1592 | 07:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA477 | 07:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8316 | 07:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88503 | 07:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85500 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1819 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 | 07:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U27158 | 07:50 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 07:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5772 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85526 | 08:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1880 | 08:00 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Vueling | VY8432 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC601 | 08:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 | 08:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 08:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 | 08:25 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 | 08:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 08:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3554 | 08:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 08:50 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3016 | 08:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3182 | 08:55 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 | 08:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5312 | 08:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 08:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 08:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 09:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5482 | 09:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3599 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6020 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8068 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5506 | 09:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 09:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5837 | 09:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3530 | 09:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5126 | 09:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3619 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5186 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:10 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7824 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6000 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 09:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 09:15 | schemalagd | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1498 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6440 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35546 | 09:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 09:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL271 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3675 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8200 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3940 | 09:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23754 | 09:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1953 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6001 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5436 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8754 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8128 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5272 | 09:45 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82901 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 09:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26702 | 09:55 | schemalagd | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 10:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9600 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.