Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA5769 | 10:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8080 | 10:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5723 | 10:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5813 | 10:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8872 | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3549 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3372 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8011 | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8231 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 10:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25116 | 10:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6017 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9402 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28056 | 10:40 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5334 | 10:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5773 | 10:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8056 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5090 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5777 | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4701 | 10:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22704 | 10:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(8) | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2493 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2795 | 10:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 10:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3116 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9035 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7969 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3006 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7838 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8059 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5661 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5778 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1519 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4009 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4461 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5792 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 11:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7476 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5653 | 11:05 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4697 | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 11:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5508 | 11:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5786 | 11:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3584 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 expand_more(11) | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6357 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9396 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1844 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7768 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7307 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9249 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1666 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6338 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9320 | 11:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5717 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5809 | 11:10 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 11:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 11:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23778 | 11:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA846 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 11:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8784 | 11:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 11:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 11:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5114 | 11:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5804 | 11:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3615 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5036 | 11:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5760 | 11:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6278 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Iberia | IB5607 | 11:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | LATAM Airlines | LA5754 | 11:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Qatar Airways | QR3553 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA479 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6817 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3661 | 11:35 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH866 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3730 | 11:35 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3928 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 expand_more(7) | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6212 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1736 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6609 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2808 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6304 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6261 | 11:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22324 | 11:40 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8963 | 11:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1884 | 11:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2018 | 11:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 | 11:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 | 11:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 11:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27141 | 11:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ387 | 11:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 | 12:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS232 | 12:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 | 12:00 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 12:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 12:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1349 | 12:15 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1676 | 12:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 | 12:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 | 12:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28064 | 12:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 | 12:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8244 | 12:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83657 | 12:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB410 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7826 | 12:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA483 | 12:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1033 | 12:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 12:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 12:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV19 | 12:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12:55 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6514 | 12:55 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 01:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5805 | 01:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5840 | 01:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3540 | 01:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 | 01:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1426 | 01:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 01:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 01:10 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71443 | 01:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 | 01:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4264 | 01:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 01:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7351 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 01:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 01:30 | schemalagd | |
Philadelphia (TTN) | VistaJet | VJT716 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA487 | 01:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 01:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB412 | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Vueling | VY2468 | 01:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24212 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 01:45 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5159 | 01:45 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Qatar Airways | QR3632 | 01:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 01:50 | schemalagd | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 01:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 01:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1424 | 01:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 01:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 | 02:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6202 | 02:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6344 | 02:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.