Barcelona Flygplats avgångar (BCN)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85510 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB428 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6157 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1826 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5574 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8068 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5324 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5012 | 08:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7478 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5094 | 08:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3713 | 08:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5095 | 08:05 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3612 | 08:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 08:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 08:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB402 expand_more(10) | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6007 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6007 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 09:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5262 | 09:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3529 | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5145 | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3527 | 09:00 | schemalagd | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5018 | 09:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:05 | schemalagd | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:10 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1668 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 09:10 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3629 | 09:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5162 | 09:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 09:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:10 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72327 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6000 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:20 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O398 | 09:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 09:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 09:25 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73573 | 09:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 09:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 09:40 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 09:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6001 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5436 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(8) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35267 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5318 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS402 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5015 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3504 | 09:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2226 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8872 | 09:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5342 | 09:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3628 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2416 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 10:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6854 | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 10:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3656 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7766 | 10:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8122 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5241 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3936 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6559 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5486 | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3581 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22324 | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3177 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7947 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6017 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY1251 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB5254 | 10:35 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR3569 | 10:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28056 | 10:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 10:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7834 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6332 | 10:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 | 10:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 10:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1031 | 10:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 10:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA113 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9045 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA121 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA840 | 11:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 | 11:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH866 | 11:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA846 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7539 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 | 11:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F232 | 11:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 | 11:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27197 | 11:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Vueling | VY6278 | 11:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Barcelona Flygplats
AVRESA FRÅN BARCELONA FLYGPLATS
Hur tidigt bör jag anlända?
Flyg utanför Schengenområdet: 3 timmar före avgång
Inrikes- och Schengenflyg: 2 timmar före avgång
Var ska jag parkera?
När du kommer till flygplatsen finns det olika parkeringsalternativ, inklusive T1 Express-parkering, T1 och T2 Allmänna parkeringar och Long Stay-parkeringen. Platser i alla parkeringsområden kan bokas online här
Vilken terminal ska jag gå till?
Internationella flygningar avgår från både Terminal 1 och Terminal 2. Flygbolag som opererar från T1 inkluderar: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways och Singapore Airlines. För hela listan klicka här.
Flygbolag som opererar från T2 inkluderar: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus och Jet2.com. För hela listan klicka här.
Var ska jag komma för att checka in?
Terminal 1: Incheckningsnivån är våning 3. Terminal 2: Incheckningsnivån är våning 0.
INCHECKNING
Vilken incheckningsmetod ska jag använda? Själv-incheckning: Om ditt flygbolag tillåter själv-incheckning, använd själv-incheckningsmaskinerna. Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling. Iberia Själv-incheckning är tillgänglig för följande flygbolag på T2: Norwegian
Traditionell incheckning: Om ditt flygbolag inte erbjuder själv-incheckning, gå till rätt incheckningsdisk.
Vilka regler gäller för bagage? Handbagage: Reglerna för storlek och vikt för handbagage varierar beroende på flygbolaget. Kolla här eller kontakta ditt flygbolag direkt.
Incheckat bagage: Varje flygbolag har en begränsning för incheckat bagage. Ditt flygbolag kan tillåta ytterligare bagage mot en avgift.
SÄKERHET OCH PASSKONTROLL
Vad händer vid säkerhetskontrollen? Du bör tillåta minst 60 minuter för att passera säkerhetskontrollen.
Vid säkerhetskontrollen kommer du att passera genom en metalldetektor och ditt handbagage kommer att röntgas. Vätskor måste överföras till en genomskinlig förslutningsbar påse. Endast vätskor på mindre än 100 ml är tillåtna i handbagaget: för hela listan över begränsade föremål klicka här. Efter detta kommer du att gå vidare till passkontrollen.
AVGÅNGSGATER
Var behöver jag gå för att gå ombord? Din ombordstigningsgate visas på informationsbildskärmarna. Observera - gate-nummer meddelas inte via högtalarsystemet. Ombordstigningsområden i Terminal 1 finns på våning 1 och våning 3. Ombordstigningsområden i Terminal 2 finns på våning 0 och våning 1.
Vilka faciliteter finns det i avgångshallen? T1 har ett brett utbud av butiker, restauranger och lounger. För kläder finns det många modebutiker inklusive Zara, Ted Baker och Mango samt smycken, kosmetika och taxfree-butiker. Restauranger inkluderar Alas by Hermanos Torres och tapasbaren Enrique Tomas. Kaféer inkluderar Illy och Starbucks. Det finns tre VIP-lounger och en Aqua Salon Spa.
T2 har olika butiker, några matställen, en VIP-lounge och en Aqua Salon Spa.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.

