Barcelona Flygplats Ankomster (BCN)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1816 expand_more(1) | 05:55 | 17:36 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 05:55 | 17:36 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:55 | 17:59 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05:55 | 17:59 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05:55 | 17:59 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 06:00 | 18:08 | landat |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 06:00 | 17:40 | landat |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5529 | 06:00 | 17:40 | landat |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 06:00 | 17:40 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR9044 | 06:00 | Försenad | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 06:05 | 17:45 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 06:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9515 | 06:10 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:10 | 17:53 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB419 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6174 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8077 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5332 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5059 | 06:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 06:10 | 17:58 | landat |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8123 | 06:10 | 17:58 | landat |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5665 | 06:10 | 17:58 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ271 | 06:10 | Försenad | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 06:15 | 18:01 | landat |
Catania (CTA) | Iberia | IB5571 | 06:15 | 18:01 | landat |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 06:15 | 18:01 | landat |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR8023 | 06:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 06:20 | 17:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5133 | 06:20 | 17:50 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 06:20 | 17:50 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 06:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Iberia | IB5561 | 06:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR5532 | 06:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5581 | 06:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 06:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5091 | 06:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2522 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U21981 | 06:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27204 | 06:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5539 | 06:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 06:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6361 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 06:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1522 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5341 | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3663 | 06:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(7) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7653 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35651 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1675 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6336 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9325 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5244 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3528 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9444 | 07:00 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2487 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5430 | 07:00 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3745 | 07:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 07:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5059 | 07:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 07:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 07:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 07:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7646 | 07:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 07:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5461 | 07:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3765 | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6403 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5551 | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4686 | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB421 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6170 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6971 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5122 | 07:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31762 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 07:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9000 | 07:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2911 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5436 | 07:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3569 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 07:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5197 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8015 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3734 | 07:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 07:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5135 | 07:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3747 | 07:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 07:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8479 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5643 | 07:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8135 | 07:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW522 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8107 | 07:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 07:50 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 07:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS393 | 07:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 07:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 12:35 | 00:42 | landat |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3558 | 07:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28061 | 07:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 07:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 07:55 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24211 | 08:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 08:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83658 | 08:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 08:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6855 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5541 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 08:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8102 | 08:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5137 | 08:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 08:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5271 | 08:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5075 | 08:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 08:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5289 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6072 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 08:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 08:20 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5469 | 08:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3559 | 08:25 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2285 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5409 | 08:25 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3568 | 08:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3667 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7137 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5545 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84253 | 08:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5637 | 08:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4702 | 08:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6063 | 08:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43177 | 08:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5241 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3520 | 08:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5403 | 08:45 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 08:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 08:50 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 08:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 | 08:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 | 09:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 09:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 | 09:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 | 09:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1437 | 09:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6103 | 09:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 09:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB425 | 09:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 09:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3657 | 09:15 | schemalagd | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 09:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8871 | 09:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 09:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8116 | 09:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:25 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY391 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7710 | 09:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26701 | 09:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22705 | 09:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 09:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 09:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 09:40 | schemalagd | |
Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4912 | 09:42 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5038 | 09:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Barcelona Flygplats
ANKOMST TILL FLYGPLATSEN
Vilken terminal kommer jag att anlända till?
Internationella flyg anländer till både Terminal 1 och Terminal 2.
Flygbolag som anländer till T1 inkluderar: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling.
Flygbolag som anländer till T2 inkluderar: EasyJet.
Var går jag för att ta mitt anslutningsflyg?
Gå till skalterna i ombordstigningsområdet för att fråga om ditt anslutningsflyg eller till Aenas informationsdisk.
Om du behöver byta terminal för ditt anslutningsflyg finns det en gratis shuttlebuss som går mellan T1 och T2 dygnet runt.
Var är ankomsthallen?
I T1 finns ankomsthallen på våning 1.
I T2 finns ankomsthallen på våning 0.
Var finns bagageutlämningen?
Bagageutlämningshallen är precis efter gaterna och före tullen på våning 1. Karusellnumret för ditt flyg visas på skärmarna.
Vad ska jag deklarera i tullen?
Information om vad du ska deklarera i tullen finns på Europeiska kommissionens webbplats.
Vilka faciliteter finns det vid ankomst?
I T1 Ankomst hittar du SkyCentre, ett stort shoppingområde med ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Det finns också The Airport Market närbutik, La Botiga del Barca, en tobaksaffär, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk accessoarer, Tascón skor, Tech&Fly, Wonkandy godisbutik och La Tramoia medelhavsrestaurang.
I T2 Ankomst hittar du Breadway bageri och snackbar, The Market närbutik och Fresh and Ready för smörgåsar och snacks.
Det finns ett brett utbud av biluthyrningsföretag på Barcelona flygplats.
AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN
Barcelona flygplats ligger 14 km från stadens centrum mellan städerna El Prat de Llobregat och Castelldefels. Du kan ta dig in till staden med tåg, tunnelbana, buss, bil eller taxi. Gå till vår transportsida för mer information.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.