Barcelona Flygplats Ankomster (BCN)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 03:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5231 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3594 | 03:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 03:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR8141 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 03:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 03:05 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 03:05 | 14:57 | landat |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 03:05 | 14:57 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5061 | 03:05 | 14:57 | landat |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 03:05 | 14:57 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:05 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8129 | 03:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5273 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 03:10 | 14:54 | landat |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5529 | 03:10 | 14:54 | landat |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 03:10 | 14:54 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV229 expand_more(1) | 03:10 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 03:10 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1266 expand_more(2) | 03:15 | 14:32 | landat |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5303 | 03:15 | 14:32 | landat |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5513 | 03:15 | 14:32 | landat |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:15 | 14:58 | landat |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85527 | 03:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8127 | 03:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71444 | 03:20 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3153 | 03:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:25 | Försenad | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:25 | Försenad | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5403 | 03:25 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 03:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 03:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 03:30 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3618 | 03:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ107 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7871 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3522 | 03:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3566 | 03:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 03:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 03:40 | Försenad | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 03:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6505 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB5559 | 03:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR3647 | 03:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Vueling | VY8483 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Iberia | IB5647 | 03:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR4696 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3831 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8011 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5538 | 03:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(7) | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6214 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5315 | 03:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3578 | 03:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Iberia | IB5513 | 03:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Qatar Airways | QR3651 | 03:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 04:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 04:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR6421 | 04:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 04:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:15 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7510 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5545 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3720 | 04:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Buzz | FR13 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(7) | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 04:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR5530 | 04:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5442 | 04:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 04:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5473 | 04:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3622 | 04:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR6331 | 04:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 04:35 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7723 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5601 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(9) | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5411 | 04:35 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 04:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5581 | 04:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 04:40 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Iberia | IB5725 | 04:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR8124 | 04:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | LEVEL | IB2622 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7716 | 04:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Vueling | VY9792 | 04:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5131 | 04:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3643 | 04:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5635 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5657 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:10 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | W43685 | 05:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3521 | 05:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 05:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 05:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7524 | 05:30 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY1252 | 05:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 05:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA480 | 05:35 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 | 05:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6403 | 05:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 05:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4596 | 05:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2624 | 05:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 | 05:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U27157 | 05:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 05:50 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ252 | 05:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1958 | 05:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1816 | 05:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | ASL Airlines | 5H294 | 05:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 06:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 06:00 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1672 | 06:00 | schemalagd | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN411 | 06:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1134 | 06:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 | 06:10 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5448 | 01:05 | 00:43 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 01:05 | 00:43 | landat |
NIce (NCE) | easyJet | U27132 | 06:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 06:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA472 | 06:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3707 | 06:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9444 | 06:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 06:40 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73572 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 | 06:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3515 | 06:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2977 | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1522 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Iberia | IB5341 | 06:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3663 | 06:45 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 06:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(8) | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7653 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35651 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3211 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1675 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6336 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9325 | 06:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 06:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8249 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5229 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3611 | 06:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5133 | 06:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 06:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Barcelona Flygplats
ANKOMST TILL FLYGPLATSEN
Vilken terminal kommer jag att anlända till?
Internationella flyg anländer till både Terminal 1 och Terminal 2.
Flygbolag som anländer till T1 inkluderar: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling.
Flygbolag som anländer till T2 inkluderar: EasyJet.
Var går jag för att ta mitt anslutningsflyg?
Gå till skalterna i ombordstigningsområdet för att fråga om ditt anslutningsflyg eller till Aenas informationsdisk.
Om du behöver byta terminal för ditt anslutningsflyg finns det en gratis shuttlebuss som går mellan T1 och T2 dygnet runt.
Var är ankomsthallen?
I T1 finns ankomsthallen på våning 1.
I T2 finns ankomsthallen på våning 0.
Var finns bagageutlämningen?
Bagageutlämningshallen är precis efter gaterna och före tullen på våning 1. Karusellnumret för ditt flyg visas på skärmarna.
Vad ska jag deklarera i tullen?
Information om vad du ska deklarera i tullen finns på Europeiska kommissionens webbplats.
Vilka faciliteter finns det vid ankomst?
I T1 Ankomst hittar du SkyCentre, ett stort shoppingområde med ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Det finns också The Airport Market närbutik, La Botiga del Barca, en tobaksaffär, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk accessoarer, Tascón skor, Tech&Fly, Wonkandy godisbutik och La Tramoia medelhavsrestaurang.
I T2 Ankomst hittar du Breadway bageri och snackbar, The Market närbutik och Fresh and Ready för smörgåsar och snacks.
Det finns ett brett utbud av biluthyrningsföretag på Barcelona flygplats.
AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN
Barcelona flygplats ligger 14 km från stadens centrum mellan städerna El Prat de Llobregat och Castelldefels. Du kan ta dig in till staden med tåg, tunnelbana, buss, bil eller taxi. Gå till vår transportsida för mer information.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.