Barcelona Flygplats Ankomster (BCN)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ275 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY113 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2724 | 07:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 07:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28061 | 07:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 07:20 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Iberia | IB5725 | 07:20 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR8124 | 07:20 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 07:20 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 07:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3647 | 07:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 07:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR775 | 07:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 07:35 | Försenad | |
| Gibraltar (GIB) | Atlantic Air Solutions | PAV663 | 07:35 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5135 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3747 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8015 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3734 | 07:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 07:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2512 | 07:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8479 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5643 | 07:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8135 | 07:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 07:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 07:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3159 | 07:45 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 07:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1223 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5297 | 07:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3684 | 07:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS393 | 07:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 07:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6403 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5551 | 07:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4686 | 07:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 08:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 08:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6855 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5541 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 08:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 08:15 | 19:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5075 | 08:15 | 19:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 08:15 | 19:52 | landat |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY6153 expand_more(2) | 08:20 | Försenad | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5517 | 08:20 | Försenad | |
| Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3707 | 08:20 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5289 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 08:20 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6072 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 08:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 08:30 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5147 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5137 | 08:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 08:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8871 | 08:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 08:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8116 | 08:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 08:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5637 | 08:35 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4702 | 08:35 | Försenad | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6945 | 08:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8964 | 08:40 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43177 | 08:40 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5241 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7835 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8065 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5617 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8107 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5685 | 08:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 08:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 08:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3221 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR4675 | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2122 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5048 | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3558 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3518 | 09:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1678 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5366 | 09:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3694 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1437 expand_more(2) | 09:05 | Inställt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5323 | 09:05 | Inställt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3651 | 09:05 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3742 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7438 | 09:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75165 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5147 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 09:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 09:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 09:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 09:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 09:15 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6083 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5469 | 09:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3528 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9928 | 09:17 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8863 | 09:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5065 | 09:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3704 | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 09:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1818 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4164 | 09:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5038 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 09:45 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O375 | 09:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7540 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1038 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9002 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26701 | 09:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 09:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 09:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 09:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 09:55 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | YW3046 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8020 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5200 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5633 | 10:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5515 | 10:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 10:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5007 | 10:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:25 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3733 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3584 | 10:30 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2917 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5695 | 10:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3573 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 10:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1343 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3664 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7743 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 10:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Iberia | IB5415 | 10:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR3626 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(9) | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7654 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3209 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 10:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3541 | 10:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3527 expand_more(4) | 10:50 | Inställt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 10:50 | Inställt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 10:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3552 | 10:50 | Inställt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3552 | 10:50 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85513 | 10:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Ryanair | FR524 | 10:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7510 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7825 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5607 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB5657 | 11:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Barcelona Flygplats
ANKOMST TILL FLYGPLATSEN
Vilken terminal kommer jag att anlända till?
Internationella flyg anländer till både Terminal 1 och Terminal 2.
Flygbolag som anländer till T1 inkluderar: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling.
Flygbolag som anländer till T2 inkluderar: EasyJet.
Var går jag för att ta mitt anslutningsflyg?
Gå till skalterna i ombordstigningsområdet för att fråga om ditt anslutningsflyg eller till Aenas informationsdisk.
Om du behöver byta terminal för ditt anslutningsflyg finns det en gratis shuttlebuss som går mellan T1 och T2 dygnet runt.
Var är ankomsthallen?
I T1 finns ankomsthallen på våning 1.
I T2 finns ankomsthallen på våning 0.
Var finns bagageutlämningen?
Bagageutlämningshallen är precis efter gaterna och före tullen på våning 1. Karusellnumret för ditt flyg visas på skärmarna.
Vad ska jag deklarera i tullen?
Information om vad du ska deklarera i tullen finns på Europeiska kommissionens webbplats.
Vilka faciliteter finns det vid ankomst?
I T1 Ankomst hittar du SkyCentre, ett stort shoppingområde med ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Det finns också The Airport Market närbutik, La Botiga del Barca, en tobaksaffär, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk accessoarer, Tascón skor, Tech&Fly, Wonkandy godisbutik och La Tramoia medelhavsrestaurang.
I T2 Ankomst hittar du Breadway bageri och snackbar, The Market närbutik och Fresh and Ready för smörgåsar och snacks.
Det finns ett brett utbud av biluthyrningsföretag på Barcelona flygplats.
AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN
Barcelona flygplats ligger 14 km från stadens centrum mellan städerna El Prat de Llobregat och Castelldefels. Du kan ta dig in till staden med tåg, tunnelbana, buss, bil eller taxi. Gå till vår transportsida för mer information.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.

