Barcelona Flygplats Ankomster (BCN)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O371 | 02:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 02:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 02:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5350 | 02:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3500 | 02:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:30 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5335 | 02:30 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6146 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8879 | 02:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5183 | 02:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3653 | 02:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1812 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31480 | 02:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9356 | 02:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9295 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8270 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 02:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5448 | 02:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3077 | 02:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5066 | 02:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3601 | 02:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 03:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3712 | 03:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ252 | 03:15 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5107 | 03:25 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3682 | 03:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 03:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT543 | 03:34 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 03:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5217 | 03:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3522 | 03:35 | Försenad | |
Malaga (AGP) | AlbaStar | LAV5744 | 03:39 | Försenad | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5157 | 03:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 03:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7483 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR3502 | 03:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8082 | 03:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5724 | 03:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5008 | 03:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3504 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6606 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Iberia | IB5079 | 03:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR3592 | 03:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1223 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5251 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3584 | 04:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 04:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3081 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6016 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1128 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9288 | 04:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8719 | 04:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5021 | 04:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3647 | 04:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 04:20 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5291 | 04:20 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3771 | 04:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5570 | 04:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3614 | 12:45 | 00:30 | landat |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3628 | 04:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 04:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5109 | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6241 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5852 | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR3554 | 04:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 04:25 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 04:25 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3656 | 04:25 | Försenad | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 04:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:30 | schemalagd | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O365 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7382 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9459 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27152 | 04:35 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 04:35 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5101 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3673 | 04:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Vueling | VY2469 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Iberia | IB5349 | 04:45 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR5523 | 04:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3705 | 04:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5133 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 04:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3581 | 04:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 04:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 04:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1296 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7411 | 05:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 05:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3703 | 05:05 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 05:10 | Försenad | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5385 | 05:10 | Försenad | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 05:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 05:25 | schemalagd | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 05:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 | 05:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5247 | 05:32 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 | 05:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 | 05:40 | schemalagd | |
Rimini (RMI) | Luxwing | BN1240 | 05:49 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 05:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | Försenad | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 05:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 | 06:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA470 | 06:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR524 | 06:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 | 06:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 | 06:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 06:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB419 | 06:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 06:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | H5357 | 06:11 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 | 06:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Barcelona Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Barcelona Flygplats
ANKOMST TILL FLYGPLATSEN
Vilken terminal kommer jag att anlända till?
Internationella flyg anländer till både Terminal 1 och Terminal 2.
Flygbolag som anländer till T1 inkluderar: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines och Vueling.
Flygbolag som anländer till T2 inkluderar: EasyJet.
Var går jag för att ta mitt anslutningsflyg?
Gå till skalterna i ombordstigningsområdet för att fråga om ditt anslutningsflyg eller till Aenas informationsdisk.
Om du behöver byta terminal för ditt anslutningsflyg finns det en gratis shuttlebuss som går mellan T1 och T2 dygnet runt.
Var är ankomsthallen?
I T1 finns ankomsthallen på våning 1.
I T2 finns ankomsthallen på våning 0.
Var finns bagageutlämningen?
Bagageutlämningshallen är precis efter gaterna och före tullen på våning 1. Karusellnumret för ditt flyg visas på skärmarna.
Vad ska jag deklarera i tullen?
Information om vad du ska deklarera i tullen finns på Europeiska kommissionens webbplats.
Vilka faciliteter finns det vid ankomst?
I T1 Ankomst hittar du SkyCentre, ett stort shoppingområde med ett brett utbud av butiker, restauranger och kaféer. Det finns också The Airport Market närbutik, La Botiga del Barca, en tobaksaffär, Items d'Ho bagagebutik, Superskunk accessoarer, Tascón skor, Tech&Fly, Wonkandy godisbutik och La Tramoia medelhavsrestaurang.
I T2 Ankomst hittar du Breadway bageri och snackbar, The Market närbutik och Fresh and Ready för smörgåsar och snacks.
Det finns ett brett utbud av biluthyrningsföretag på Barcelona flygplats.
AVRESA FRÅN FLYGPLATSEN
Barcelona flygplats ligger 14 km från stadens centrum mellan städerna El Prat de Llobregat och Castelldefels. Du kan ta dig in till staden med tåg, tunnelbana, buss, bil eller taxi. Gå till vår transportsida för mer information.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBarcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.