Flyg ankomster och avgångar på Barcelona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Vueling | VY1887 | 00:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 | 00:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3921 | 00:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6405 | 00:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8103 | 00:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1518 | 00:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 00:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6395 | 00:25 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 00:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Vueling | VY7333 | 00:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6503 | 00:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3209 | 00:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8479 | 00:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 | 00:45 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1293 | 00:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8216 | 00:50 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9914 | 01:15 | 00:36 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY7887 | 02:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY7895 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Iberia | IB5670 | 03:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Level | LL5611 | 03:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY460 | 04:20 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LEVEL | LL2606 | 05:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | LL2602 | 05:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3780 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4272 | 06:19 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2890 | 06:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3988 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3398 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6039 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3888 | 07:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(6) | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ759 | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:05 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:05 | Inställt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 07:10 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 07:10 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 07:10 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 07:10 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 07:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 07:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5111 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5836 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5394 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3734 | 07:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV18 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 07:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 07:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 07:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 07:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 07:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6974 | 07:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU249 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 07:50 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1648 | 07:50 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3842 | 07:50 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 07:50 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6029 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3001 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 08:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5753 | 08:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 08:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5850 | 08:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5046 | 08:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 08:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 08:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6255 | 08:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6007 | 08:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5144 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5191 | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5019 | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5062 | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3540 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6028 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3003 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5063 | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5855 | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5322 | 08:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3785 | 08:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1808 | 08:25 | Inställt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 08:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5852 | 08:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5108 | 08:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2213 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8853 | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5163 | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA5891 | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5212 | 08:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3592 | 08:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 | 08:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 08:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 08:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8005 | 08:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 08:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 | 08:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26653 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 | 08:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 | 09:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 | 09:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 | 09:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 | 09:10 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 | 09:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 09:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7705 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9014 | 09:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6921 | 09:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 | 09:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6009 | 09:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 | 09:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 09:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 09:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7833 | 09:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24211 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 | 10:00 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | VistaJet | H5334 | 10:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 | 10:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 10:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 | 10:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8184 | 10:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY493 | 10:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 10:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 | 10:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB2601 | 01:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | LL2601 | 01:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT109 | 03:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT110 | 03:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 05:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 05:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(3) | 05:50 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 05:50 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 05:50 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 05:50 | Inställt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8020 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5784 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Level | LL5634 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8301 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3297 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8183 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8231 | 06:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5175 | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6213 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 06:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 06:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5241 | 06:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 06:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 06:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5043 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 06:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5248 | 06:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5026 | 06:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 06:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 06:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 06:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5480 | 06:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA493 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3864 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9571 | 06:40 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5143 | 06:40 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5037 | 06:40 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5733 | 06:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 06:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Level | LL5143 | 06:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 06:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5367 | 06:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Level | LL5165 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5059 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Level | LL5081 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5279 | 07:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5371 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY7822 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8242 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 | 07:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 | 07:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6500 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8474 | 07:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 | 07:10 | schemalagd | |
