Duty Free Shopping på Barcelona Flygplats
Vilka butiker finns i Barcelona Flygplats?
namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
---|---|---|---|---|
Accessorize | - | Efter Säkerhet | - | 699 837 276 |
Adidas | - | Efter Säkerhet | - | - |
Administracion de Loteria | - | Innan säkerhet | - | 934 991 462 |
Adolfo Dominguez | - | Efter Säkerhet | - | - |
Aristocrazy | - | Efter Säkerhet | - | 902 106 883 |
Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Boboli | - | Efter Säkerhet | - | - |
Boutique by World Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Buff | - | Efter Säkerhet | - | 672 209 169 |
Burberry | - | Efter Säkerhet | - | - |
Calzedonia | - | Efter Säkerhet | - | - |
Carolina Herrera | - | Efter Säkerhet | - | 936 115 289 |
Casas | - | Efter Säkerhet | - | 902 423 324 |
Chocolat Factory | - | Efter Säkerhet | - | - |
Chocolat Factory | - | Efter Säkerhet | - | - |
Claires | - | Efter Säkerhet | - | - |
Collection by World Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Collection for Men | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Crystal Media Shop | - | Efter Säkerhet | - | 935 147 856 |
Crystal Media Shop | - | Efter Säkerhet | - | - |
Crystal Media Shop | - | Efter Säkerhet | - | - |
Custo | - | Innan säkerhet | - | - |
Custo | - | Efter Säkerhet | - | 674 014 697 |
Desigual | - | Efter Säkerhet | - | - |
Desigual | - | Efter Säkerhet | - | 934 991 495 |
Desigual | - | Efter Säkerhet | - | - |
Divers | - | Efter Säkerhet | - | - |
Estanco. Expendeduría Prat 11 | - | Innan säkerhet | - | 933 793 058 |
Express Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | 34 912 742 542 |
Farga | - | Efter Säkerhet | - | - |
Farmacia | - | Efter Säkerhet | - | 933 704 503 |
Farmacia | - | Efter Säkerhet | - | 934 991 373 |
Items d'Ho | - | Efter Säkerhet | - | - |
Items d'Ho | - | Efter Säkerhet | - | - |
Items d'Ho | - | Efter Säkerhet | - | - |
La Botiga del Barca | - | Innan säkerhet | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Mallorquina | - | Efter Säkerhet | - | - |
La Nube | - | Efter Säkerhet | - | - |
La Perla | - | Efter Säkerhet | - | - |
Mango | - | Efter Säkerhet | - | 667 199 023 |
Mango | - | Efter Säkerhet | - | 667 199 023 |
Mango Kids | - | Efter Säkerhet | - | - |
Mango Man | - | Efter Säkerhet | - | - |
Mango Man | - | Efter Säkerhet | - | 667 199 023 |
Massimo Dutti | - | Efter Säkerhet | - | - |
Natura | - | Efter Säkerhet | - | - |
Natura | - | Efter Säkerhet | - | - |
ObeyYourBody | - | Efter Säkerhet | - | 932 262 935 |
Oysho | - | Efter Säkerhet | - | 937 667 500 |
Relay | - | Efter Säkerhet | - | - |
Relay | - | Efter Säkerhet | - | - |
Relay | - | Efter Säkerhet | - | - |
Relay | - | Efter Säkerhet | - | - |
Relay | - | Efter Säkerhet | - | 618 828 155 |
Story Store | - | Efter Säkerhet | - | - |
Sunglass Hut | - | Efter Säkerhet | - | 935 033 000 |
Sunglass Hut | - | Efter Säkerhet | - | 935 033 000 |
Superskunk | - | Efter Säkerhet | - | 952 657 800 |
Tascon | - | Innan säkerhet | - | 934 991 184 |
Tascon | - | Efter Säkerhet | - | 934 991 184 |
The Airport Market | - | Innan säkerhet | - | - |
The Fashion Place | - | Efter Säkerhet | - | 649 822 734 |
The Market | - | Innan säkerhet | - | 661 992 808 |
The Market | - | Innan säkerhet | - | 932 596 381 |
Thinking Barcelona | - | Efter Säkerhet | - | 34 912 742 542 and 900 252 423 |
Tienda del Viajero | - | Efter Säkerhet | - | 932 971 271 |
Tienda del Viajero | - | Innan säkerhet | - | 932 971 272 |
Tous | - | Efter Säkerhet | - | - |
Tutti Frutti | - | Efter Säkerhet | - | 902 200 025 |
U Adolfo Dominguez | - | Efter Säkerhet | - | - |
Uterque | - | Efter Säkerhet | - | 934 991 631 |
Victoria Secret | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Victoria Secret | - | Efter Säkerhet | - | 900 252 423 |
Wonkandy | - | Innan säkerhet | - | 636 026 922 |
Zara | - | Efter Säkerhet | - | - |
Zara Home | - | Efter Säkerhet | - | - |
Användbar information om Barcelona Flygplats
Barcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.
Visa...El Prat-flygplatsen har sett en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare. I december 2023 använde rekordmånga 3 872 340 passagerare flygplatsen, vilket överträffade det förpandemiska nivån på 3 667 408 i december 2019.
Visa...Barcelona El Prat flygplats har visat motståndskraft och återhämtning i ljuset av den globala pandemin. November 2023 såg en lovande ökning på 4,09% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019.
Visa...Barcelona flygplats bevittnade en förbluffande ökning med 3 615,57% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med nivåerna före pandemin, vilket förvandlade El Prat från en stillastående jätte till en stigande fenix.
Visa...