Äta och dricka på Barcelona Flygplats
Vilka restauranger och barer finns i Barcelona Flygplats?
| namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
|---|---|---|---|---|
| Apetece | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Asador del Mar | - | Efter Säkerhet | - | - |
| B by Fresh & Ready | - | Innan säkerhet | - | 932 983 447 |
| Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Barcelona Duty Free | - | Efter Säkerhet | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
| Breadway | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Burger King | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Efter Säkerhet | - | 933 792 616 |
| Caffe di Fiore | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Efter Säkerhet | - | 932 983 451 |
| Caffe di Fiore | - | Innan säkerhet | - | - |
| Caffe di Fiore | - | Efter Säkerhet | - | 932 596 337 |
| Caffe di Fiore | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Coffee Republic | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Costa Coffee | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Dehesa Santa Maria | - | Efter Säkerhet | - | 933 792 616 |
| Deli&Cia | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Dots Bakery | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Espressamente Illy | - | Efter Säkerhet | - | 933 792 616 |
| Haagen Dazs | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Jamaica | - | Innan säkerhet | - | 932 983 619 |
| Jamaica | - | Innan säkerhet | - | - |
| Jamaica | - | Efter Säkerhet | - | - |
| La Botiga del Barca | - | Efter Säkerhet | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
| La Botiga del Barca | - | Efter Säkerhet | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
| La Cerveseria | - | Efter Säkerhet | - | 932 596 368 |
| Lizarran | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Lizarran | - | Innan säkerhet | - | - |
| Mamma Mia | - | Efter Säkerhet | - | - |
| McDonald's | - | Efter Säkerhet | - | - |
| McDonald's | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Medas Beer | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Medas Grill | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Mussol | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Pans & Company | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Pans & Company | - | Innan säkerhet | - | - |
| Pans & Company | - | Innan säkerhet | - | - |
| Pans & Company | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Portagaig | - | Innan säkerhet | - | 932 596 210 |
| Quasi Queviures | - | Efter Säkerhet | - | 932 596 362 |
| Ribs | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Santa Gloria | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Semon Air | - | Efter Säkerhet | - | - |
| Sibarium | - | Efter Säkerhet | - | - |
Användbar information om Barcelona Flygplats
Barcelona flygplats sätter nytt rekord med 12,29 miljoner passagerare under fjärde kvartalet 2023, vilket överträffar nivåerna före pandemin med 14,42%. Denna anmärkningsvärda tillväxt markerar en fullständig återhämtning från pandemins påverkan och positionerar flygplatsen för fortsatt framgång.
Visa...
El Prat-flygplatsen har sett en anmärkningsvärd ökning av antalet passagerare. I december 2023 använde rekordmånga 3 872 340 passagerare flygplatsen, vilket överträffade det förpandemiska nivån på 3 667 408 i december 2019.
Visa...
Barcelona El Prat flygplats har visat motståndskraft och återhämtning i ljuset av den globala pandemin. November 2023 såg en lovande ökning på 4,09% i passagerartrafiken jämfört med samma månad år 2019.
Visa...
Barcelona flygplats bevittnade en förbluffande ökning med 3 615,57% i passagerartrafiken i oktober 2023 jämfört med nivåerna före pandemin, vilket förvandlade El Prat från en stillastående jätte till en stigande fenix.
Visa...