British Airways em Barcelona Aeroporto - BCN
De quais terminais British Airways chega e parte em Barcelona Aeroporto?
Os voos da
British Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Barcelona Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais British Airways voa de e para Barcelona Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Ver voos |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Ver voos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 8 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 105 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 127 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Ver voos |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Barcelona Aeroporto operados por British Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Barcelona Aeroporto operados por British Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora