Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2679 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4722 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 04:55 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5411 | 04:55 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Level | LL5232 | 04:55 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR3776 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5635 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5688 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO435 | 05:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK5271 | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5853 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Level | LL5454 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35231 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5193 | 05:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5545 | 05:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5507 | 05:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3665 | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5191 | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5621 | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 05:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(3) | 05:15 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8099 | 05:15 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5665 | 05:15 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Level | LL5728 | 05:15 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(8) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6076 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7135 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5293 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5740 | 05:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8121 | 05:25 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1295 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5309 | 05:25 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Level | LL5042 | 05:25 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3732 | 05:25 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Iberia | IB5683 | 05:25 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Level | LL5420 | 05:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(2) | 05:25 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB5657 | 05:25 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Level | LL5716 | 05:25 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 05:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5346 | 05:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2624 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8751 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7239 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA478 | 05:35 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY1252 | 05:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7540 | 05:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 | 05:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:40 | Atrasado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 05:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4756 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 05:40 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U27158 | 05:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1958 | 05:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Vueling | VY6143 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH1816 | 05:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7524 | 06:00 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Avion Express | V73572 | 06:00 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1684 | 06:00 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 | 06:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27172 | 06:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62415 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8249 | 06:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7827 | 06:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ271 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1134 | 06:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA571 | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1811 | 06:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9444 | 06:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6333 | 06:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 06:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6533 | 06:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3717 | 06:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27112 | 06:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 | 06:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8743 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5673 | 01:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | LATAM Airlines | LA5866 | 01:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Level | LL5726 | 01:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3796 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 | 06:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71444 | 06:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1522 | 06:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 06:55 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 06:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR8010 | 06:55 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2487 | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8015 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 | 07:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61913 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83658 | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Vueling | VY6011 | 07:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62095 | 07:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

