Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5571 | 10:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Level | LL5539 | 10:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8573 | 10:20 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71442 | 10:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(3) | 10:25 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 10:25 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6068 | 10:25 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 10:25 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6632 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4800 | 10:45 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6304 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85513 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5157 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5416 | 10:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 10:50 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Vueling | VY2591 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Iberia | IB5434 | 10:50 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Level | LL5262 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3667 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7137 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9564 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5008 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7312 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85523 | 10:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27120 | 10:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3707 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3779 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2230 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Vueling | VY2477 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Split (SPU) | Iberia | IB5423 | 11:05 | Atrasado | |
| Split (SPU) | Level | LL5248 | 11:05 | Atrasado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5489 | 11:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5382 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76016 | 11:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(5) | 11:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4357 | 11:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5851 | 11:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1295 | 11:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9264 | 11:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:15 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5312 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3774 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5291 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5738 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8120 | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5139 | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5408 | 11:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3755 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6345 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5713 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5608 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3690 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8249 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5229 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Level | LL5656 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3630 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8019 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5700 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5633 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3739 | 11:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5655 | 11:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Level | LL5712 | 11:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8305 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5239 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5664 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3531 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5101 | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5354 | 11:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3516 | 11:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5510 | 11:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5443 | 11:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3672 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT223 | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8103 expand_more(2) | 11:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB5625 | 11:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Level | LL5641 | 11:50 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 11:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB5599 | 11:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Level | LL5575 | 11:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Qatar Airways | QR8128 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5405 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5186 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3681 | 11:55 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5343 | 11:55 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Level | LL5090 | 11:55 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3591 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

