Barcelona Airport vertrektijden (BCN)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6854 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 10:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:10 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA5769 | 10:10 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8080 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5723 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5813 | 10:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8872 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3549 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3372 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4215 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8011 | 10:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 10:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8231 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 10:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25116 | 10:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6017 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9402 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28056 | 10:40 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5334 | 10:45 | Gepland | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5773 | 10:45 | Gepland | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8056 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5090 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5777 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4701 | 10:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22704 | 10:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2493 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2795 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 10:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3116 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9035 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7969 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3006 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7838 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8059 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5661 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5778 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1519 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4009 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4461 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5792 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 11:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7476 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5653 | 11:05 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4697 | 11:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 11:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 11:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3724 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5508 | 11:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5786 | 11:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3584 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 expand_more(11) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6357 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9396 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1844 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7768 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7307 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9249 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1666 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6338 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9320 | 11:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5717 | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5809 | 11:10 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 11:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 11:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23778 | 11:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA846 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 11:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8784 | 11:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 11:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 11:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5114 | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5804 | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3615 | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5036 | 11:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5760 | 11:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6278 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Iberia | IB5607 | 11:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | LATAM Airlines | LA5754 | 11:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Qatar Airways | QR3553 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA479 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6817 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3661 | 11:35 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH866 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3730 | 11:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3928 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 expand_more(7) | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6212 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1736 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6609 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2808 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6304 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6261 | 11:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22324 | 11:40 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR8963 | 11:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1884 | 11:45 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2018 | 11:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 | 11:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 11:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 11:50 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27141 | 11:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ387 | 11:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 | 12:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS232 | 12:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 | 12:00 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 12:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 12:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 | 12:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 | 12:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1349 | 12:15 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1676 | 12:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 | 12:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28064 | 12:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 | 12:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Vueling | VY7720 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8244 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83657 | 12:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR575 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB410 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7826 | 12:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA483 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1033 | 12:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 12:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV19 | 12:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12:55 | Gepland | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6514 | 12:55 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 01:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5805 | 01:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5840 | 01:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3540 | 01:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 | 01:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1426 | 01:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 01:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21378 | 01:10 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71443 | 01:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 | 01:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4264 | 01:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 01:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7351 | 01:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 01:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 01:30 | Gepland | |
Philadelphia (TTN) | VistaJet | VJT716 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA487 | 01:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 01:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB412 | 01:35 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Vueling | VY2468 | 01:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24212 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1681 | 01:45 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1679 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5159 | 01:45 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Qatar Airways | QR3632 | 01:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 01:50 | Gepland | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 01:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1424 | 01:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Barcelona Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Barcelona Airport
VERTREKKEND VANAF BARCELONA AIRPORT
Hoe vroeg moet ik arriveren?
Niet-Schengen vluchten: 3 uur voor vertrek
Binnenlandse en Schengen vluchten: 2 uur voor vertrek
Waar kan ik parkeren?
Bij aankomst op de luchthaven zijn er verschillende parkeermogelijkheden, waaronder de T1 Express parkeergarage, de T1 en T2 Algemene parkeergarages en de Lang Parkeren parkeergarage. Parkeerplaatsen in alle parkeergarages kunnen hier online worden geboekt.
Naar welke terminal moet ik gaan?
Internationale vluchten vertrekken zowel van Terminal 1 als Terminal 2.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T1 zijn onder andere: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways en Singapore Airlines. Voor de volledige lijst klik hier.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T2 zijn onder andere: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus en Jet2.com. Voor de volledige lijst klik hier.
Waar moet ik naartoe om in te checken?
Terminal 1: Het incheckniveau is Verdieping 3.
Terminal 2: Het incheckniveau is Verdieping 0.
INCHECKEN
Welke incheckmethode moet ik gebruiken?
Self-check-in:
Als uw luchtvaartmaatschappij self-check-in toestaat, maak dan gebruik van de self-check-in machines.
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines en Vueling. Iberia
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T2: Norwegian
Traditioneel inchecken: Als uw luchtvaartmaatschappij geen self-check-in faciliteert, ga dan naar de juiste incheckbalie.
Wat zijn de regels rond bagage?
Handbagage: Regels met betrekking tot de grootte en het gewicht van handbagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Controleer hier of bij uw luchtvaartmaatschappij.
Ingecheckte bagage: Elke luchtvaartmaatschappij hanteert een bagagevrijstelling voor ingecheckte bagage. Uw luchtvaartmaatschappij kan extra bagage toestaan tegen betaling.
VEILIGHEID EN PASPOORTCONTROLE
Wat gebeurt er bij de veiligheidscontrole?
U dient minimaal 60 minuten in te plannen om door de veiligheidscontrole te gaan.
Bij de veiligheidscontrole passeert u een metaaldetector en wordt uw handbagage gescand. Vloeistoffen moeten worden overgebracht naar een transparante hersluitbare zak. Alleen vloeistoffen van minder dan 100 ml zijn toegestaan in handbagage: voor de volledige lijst van verboden items klik hier. Daarna gaat u door naar de paspoortcontrole.
VERTREKGATES
Waar moet ik naartoe om aan boord te gaan?
Uw boarding gate wordt weergegeven op de informatieborden.
Let op - gate-nummers worden niet omgeroepen via het omroepsysteem.
Boardinggebieden in Terminal 1 bevinden zich op Verdieping 1 en Verdieping 3.
Boardinggebieden in Terminal 2 bevinden zich op Verdieping 0 en Verdieping 1.
Welke faciliteiten zijn er in de vertrekhal?
T1 heeft een breed scala aan winkels, restaurants en lounges. Voor kleding zijn er veel topmodewinkels, waaronder Zara, Ted Baker en Mango, evenals sieraden, cosmetica- en belastingvrije winkels. Restaurants zijn onder andere Alas by Hermanos Torres en tapasbar Enrique Tomas. Koffiebars zijn onder andere Illy en Starbucks. Er zijn drie VIP-lounges en een Aqua Salon Spa.
T2 heeft een verscheidenheid aan winkels, enkele eetgelegenheden, een VIP-lounge en een Aqua Salon Spa.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBarcelona Airport vestigt een nieuw record met 12,29 miljoen passagiers in het vierde kwartaal van 2023, wat 14,42% hoger is dan het niveau vóór de pandemie. Deze opmerkelijke groei duidt op een volledig herstel van de impact van de pandemie en plaatst de luchthaven in een positie van voortdurend succes.