Barcelona Airport vertrektijden (BCN)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7365 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:25 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2014 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5336 | 05:25 | Gepland | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3573 | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8052 | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5084 | 05:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 05:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 05:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Qatar Executive | QE325 | 05:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5378 | 05:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | YW8023 | 05:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2218 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8858 | 05:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5168 | 05:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3657 | 05:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6344 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5853 | 05:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3579 | 05:40 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O642 | 05:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 05:50 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Ryanair | FR1283 | 05:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5314 | 05:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3791 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 05:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6342 | 06:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2896 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6019 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA7296 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5391 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5368 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27103 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1037 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48715 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7285 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9545 | 06:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1814 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5296 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3728 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8246 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5042 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3697 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27203 | 06:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5134 | 06:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR3642 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1741 | 06:15 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 06:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8106 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6614 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 06:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB32 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5226 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3536 | 06:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5071 | 06:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3571 | 06:40 | Gepland | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2627 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8793 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA7294 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5393 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR5372 | 06:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5260 | 06:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1306 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5264 | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3537 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8077 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB5643 | 06:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7820 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8050 | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5080 | 06:55 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 07:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7647 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5038 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 07:10 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 07:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9814 | 07:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8018 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 07:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3590 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5232 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3588 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5438 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 07:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6920 | 07:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5225 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3543 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5034 | 07:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5132 | 07:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 07:40 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 07:45 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5180 | 07:45 | Gepland | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3565 | 07:45 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 07:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 07:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 | 07:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:05 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 08:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 08:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3080 | 08:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 08:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 08:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3174 | 08:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 08:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 08:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 | 08:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW408 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1008 | 08:30 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 | 08:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA489 | 08:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2220 | 08:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8008 | 08:35 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O372 | 08:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43178 | 08:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9366 | 08:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:45 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 | 08:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7545 | 08:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 08:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6305 | 09:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1434 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB424 | 09:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 09:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1039 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Barcelona Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Barcelona Airport
VERTREKKEND VANAF BARCELONA AIRPORT
Hoe vroeg moet ik arriveren?
Niet-Schengen vluchten: 3 uur voor vertrek
Binnenlandse en Schengen vluchten: 2 uur voor vertrek
Waar kan ik parkeren?
Bij aankomst op de luchthaven zijn er verschillende parkeermogelijkheden, waaronder de T1 Express parkeergarage, de T1 en T2 Algemene parkeergarages en de Lang Parkeren parkeergarage. Parkeerplaatsen in alle parkeergarages kunnen hier online worden geboekt.
Naar welke terminal moet ik gaan?
Internationale vluchten vertrekken zowel van Terminal 1 als Terminal 2.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T1 zijn onder andere: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways en Singapore Airlines. Voor de volledige lijst klik hier.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T2 zijn onder andere: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus en Jet2.com. Voor de volledige lijst klik hier.
Waar moet ik naartoe om in te checken?
Terminal 1: Het incheckniveau is Verdieping 3.
Terminal 2: Het incheckniveau is Verdieping 0.
INCHECKEN
Welke incheckmethode moet ik gebruiken?
Self-check-in:
Als uw luchtvaartmaatschappij self-check-in toestaat, maak dan gebruik van de self-check-in machines.
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines en Vueling. Iberia
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T2: Norwegian
Traditioneel inchecken: Als uw luchtvaartmaatschappij geen self-check-in faciliteert, ga dan naar de juiste incheckbalie.
Wat zijn de regels rond bagage?
Handbagage: Regels met betrekking tot de grootte en het gewicht van handbagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Controleer hier of bij uw luchtvaartmaatschappij.
Ingecheckte bagage: Elke luchtvaartmaatschappij hanteert een bagagevrijstelling voor ingecheckte bagage. Uw luchtvaartmaatschappij kan extra bagage toestaan tegen betaling.
VEILIGHEID EN PASPOORTCONTROLE
Wat gebeurt er bij de veiligheidscontrole?
U dient minimaal 60 minuten in te plannen om door de veiligheidscontrole te gaan.
Bij de veiligheidscontrole passeert u een metaaldetector en wordt uw handbagage gescand. Vloeistoffen moeten worden overgebracht naar een transparante hersluitbare zak. Alleen vloeistoffen van minder dan 100 ml zijn toegestaan in handbagage: voor de volledige lijst van verboden items klik hier. Daarna gaat u door naar de paspoortcontrole.
VERTREKGATES
Waar moet ik naartoe om aan boord te gaan?
Uw boarding gate wordt weergegeven op de informatieborden.
Let op - gate-nummers worden niet omgeroepen via het omroepsysteem.
Boardinggebieden in Terminal 1 bevinden zich op Verdieping 1 en Verdieping 3.
Boardinggebieden in Terminal 2 bevinden zich op Verdieping 0 en Verdieping 1.
Welke faciliteiten zijn er in de vertrekhal?
T1 heeft een breed scala aan winkels, restaurants en lounges. Voor kleding zijn er veel topmodewinkels, waaronder Zara, Ted Baker en Mango, evenals sieraden, cosmetica- en belastingvrije winkels. Restaurants zijn onder andere Alas by Hermanos Torres en tapasbar Enrique Tomas. Koffiebars zijn onder andere Illy en Starbucks. Er zijn drie VIP-lounges en een Aqua Salon Spa.
T2 heeft een verscheidenheid aan winkels, enkele eetgelegenheden, een VIP-lounge en een Aqua Salon Spa.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBarcelona Airport vestigt een nieuw record met 12,29 miljoen passagiers in het vierde kwartaal van 2023, wat 14,42% hoger is dan het niveau vóór de pandemie. Deze opmerkelijke groei duidt op een volledig herstel van de impact van de pandemie en plaatst de luchthaven in een positie van voortdurend succes.