Barcelona Airport vertrektijden (BCN)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA7283 | 08:15 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5353 | 08:15 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6953 | 08:15 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9783 | 08:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 08:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46316 | 08:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB402 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6007 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1826 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7866 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8003 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5025 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT607 | 08:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 08:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 08:55 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 09:00 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR149 | 09:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5018 | 09:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 09:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1809 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6512 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2239 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9290 | 09:10 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1673 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5153 | 09:10 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 09:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5162 | 09:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:15 | Gepland | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:15 | Gepland | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5870 | 09:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3560 | 09:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 09:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:30 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Iberia | IB5076 | 09:35 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3700 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 09:40 | Gepland | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O366 | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9400 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:50 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 09:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 09:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5104 | 09:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 09:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5015 | 09:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3536 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 10:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA5769 | 10:05 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6854 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23737 | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5752 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8080 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5723 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5813 | 10:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3372 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8872 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5768 | 10:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3552 | 10:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR333 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6554 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 10:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 10:20 | Gepland | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 10:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8231 | 10:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6017 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9402 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26326 | 10:40 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2019 | 10:45 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 10:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22326 | 10:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5372 | 10:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5794 | 10:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3605 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8056 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5090 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5777 | 10:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 10:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10:50 | Gepland | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5334 | 10:50 | Gepland | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5773 | 10:50 | Gepland | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 10:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5196 | 10:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5792 | 10:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3273 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3590 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6042 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3937 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA121 | 11:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA840 | 11:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA479 | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 | 11:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK7543 | 11:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA846 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO438 | 11:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1338 | 11:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 | 11:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 11:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 | 11:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 | 11:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 | 11:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 11:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 11:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 | 11:45 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 | 12:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1265 | 12:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2117 | 12:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 | 12:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27137 | 12:05 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 | 12:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Vueling | VY8740 | 12:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 | 12:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 | 12:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Barcelona Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Barcelona Airport
VERTREKKEND VANAF BARCELONA AIRPORT
Hoe vroeg moet ik arriveren?
Niet-Schengen vluchten: 3 uur voor vertrek
Binnenlandse en Schengen vluchten: 2 uur voor vertrek
Waar kan ik parkeren?
Bij aankomst op de luchthaven zijn er verschillende parkeermogelijkheden, waaronder de T1 Express parkeergarage, de T1 en T2 Algemene parkeergarages en de Lang Parkeren parkeergarage. Parkeerplaatsen in alle parkeergarages kunnen hier online worden geboekt.
Naar welke terminal moet ik gaan?
Internationale vluchten vertrekken zowel van Terminal 1 als Terminal 2.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T1 zijn onder andere: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways en Singapore Airlines. Voor de volledige lijst klik hier.
Luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf T2 zijn onder andere: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus en Jet2.com. Voor de volledige lijst klik hier.
Waar moet ik naartoe om in te checken?
Terminal 1: Het incheckniveau is Verdieping 3.
Terminal 2: Het incheckniveau is Verdieping 0.
INCHECKEN
Welke incheckmethode moet ik gebruiken?
Self-check-in:
Als uw luchtvaartmaatschappij self-check-in toestaat, maak dan gebruik van de self-check-in machines.
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines en Vueling. Iberia
Self-check-in is beschikbaar voor de volgende luchtvaartmaatschappijen op T2: Norwegian
Traditioneel inchecken: Als uw luchtvaartmaatschappij geen self-check-in faciliteert, ga dan naar de juiste incheckbalie.
Wat zijn de regels rond bagage?
Handbagage: Regels met betrekking tot de grootte en het gewicht van handbagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Controleer hier of bij uw luchtvaartmaatschappij.
Ingecheckte bagage: Elke luchtvaartmaatschappij hanteert een bagagevrijstelling voor ingecheckte bagage. Uw luchtvaartmaatschappij kan extra bagage toestaan tegen betaling.
VEILIGHEID EN PASPOORTCONTROLE
Wat gebeurt er bij de veiligheidscontrole?
U dient minimaal 60 minuten in te plannen om door de veiligheidscontrole te gaan.
Bij de veiligheidscontrole passeert u een metaaldetector en wordt uw handbagage gescand. Vloeistoffen moeten worden overgebracht naar een transparante hersluitbare zak. Alleen vloeistoffen van minder dan 100 ml zijn toegestaan in handbagage: voor de volledige lijst van verboden items klik hier. Daarna gaat u door naar de paspoortcontrole.
VERTREKGATES
Waar moet ik naartoe om aan boord te gaan?
Uw boarding gate wordt weergegeven op de informatieborden.
Let op - gate-nummers worden niet omgeroepen via het omroepsysteem.
Boardinggebieden in Terminal 1 bevinden zich op Verdieping 1 en Verdieping 3.
Boardinggebieden in Terminal 2 bevinden zich op Verdieping 0 en Verdieping 1.
Welke faciliteiten zijn er in de vertrekhal?
T1 heeft een breed scala aan winkels, restaurants en lounges. Voor kleding zijn er veel topmodewinkels, waaronder Zara, Ted Baker en Mango, evenals sieraden, cosmetica- en belastingvrije winkels. Restaurants zijn onder andere Alas by Hermanos Torres en tapasbar Enrique Tomas. Koffiebars zijn onder andere Illy en Starbucks. Er zijn drie VIP-lounges en een Aqua Salon Spa.
T2 heeft een verscheidenheid aan winkels, enkele eetgelegenheden, een VIP-lounge en een Aqua Salon Spa.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBarcelona Airport vestigt een nieuw record met 12,29 miljoen passagiers in het vierde kwartaal van 2023, wat 14,42% hoger is dan het niveau vóór de pandemie. Deze opmerkelijke groei duidt op een volledig herstel van de impact van de pandemie en plaatst de luchthaven in een positie van voortdurend succes.