Barcelona Airport aankomsten (BCN)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5012 | 09:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5744 | 09:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 09:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:05 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:05 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:05 | 08:53 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 09:05 | 08:51 | geland |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5441 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7654 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8804 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7705 | 09:10 | 08:42 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(2) | 09:10 | 08:59 | geland |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5225 | 09:10 | 08:59 | geland |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5045 | 09:10 | 08:59 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(6) | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 09:20 | 08:55 | geland |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5137 | 09:20 | 08:55 | geland |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | 08:55 | geland |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 09:20 | 08:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | 08:47 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5222 | 09:20 | 08:47 | geland |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5746 | 09:20 | 08:47 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 09:20 | 08:47 | geland |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6105 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5053 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5842 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3639 | 09:25 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5492 | 09:25 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:25 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3671 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5249 | 09:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 09:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 09:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 09:35 | Vertraagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 09:35 | Vertraagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 09:35 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR13 | 09:40 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J245 | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1280 | 09:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5611 | 09:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5766 | 09:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3708 | 09:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5830 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3555 | 10:00 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1591 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5287 | 10:00 | Gepland | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5783 | 10:00 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3543 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(8) | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5834 | 10:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5853 | 10:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3657 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 10:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO437 | 10:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 10:35 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2915 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5498 | 10:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3600 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(8) | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6206 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1619 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2256 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Smart Jet International | SJI1 | 10:55 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5565 | 10:55 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 10:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 10:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ504 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5006 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | avianca | AV6501 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 11:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1348 | 11:10 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2011 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8214 | 11:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 | 11:15 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA476 | 11:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 | 11:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 11:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6007 | 11:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 | 11:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6401 | 11:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 | 11:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6101 | 11:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 11:35 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 | 11:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8475 | 11:35 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 11:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 | 11:45 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 11:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83656 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8243 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB409 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 11:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23738 | 11:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6501 | 11:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 | 11:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LEVEL | IB2626 | 11:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6331 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 | 12:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3167 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8001 | 12:10 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 | 12:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 12:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28063 | 12:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:40 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5728 | 12:44 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 12:45 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 12:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK185 | 12:50 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 | 12:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Barcelona Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Barcelona Airport
AANKOMST OP DE LUCHTHAVEN
In welke terminal kom ik aan?
Internationale vluchten komen aan op zowel Terminal 1 als Terminal 2.
Luchtvaartmaatschappijen die aankomen op T1 zijn onder andere: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines en Vueling.
Luchtvaartmaatschappijen die aankomen op T2 zijn onder andere: EasyJet.
Waar moet ik naartoe voor mijn overstapvlucht?
Ga naar de balies in het instapgebied om informatie te vragen over je overstapvlucht of ga naar de informatiebalie van Aenas.
Als je moet overstappen tussen terminals voor je aansluitende vlucht, rijdt er 24 uur per dag een gratis pendelbus tussen T1 en T2.
Waar is de aankomsthal?
In T1 bevindt de aankomsthal zich op verdieping 1.
In T2 bevindt de aankomsthal zich op verdieping 0.
Waar is de bagageafhandeling?
De bagageafhandelingshal bevindt zich direct na de gates en voor de douane op verdieping 1. Het carrouselnummer voor je vlucht wordt getoond op de schermen.
Wat moet ik aangeven bij de douane?
Informatie over wat je moet aangeven bij de douane is te vinden op de website van de Europese Commissie.
Welke faciliteiten zijn er bij Aankomst?
Bij Aankomst in T1 vind je het SkyCentre, een groot winkelgebied met een grote verscheidenheid aan winkels, restaurants en cafés. Er is ook de Airport Market supermarkt, La Botiga del Barca, een tabakswinkel, Items d'Ho bagageshop, Superskunk accessoires, Tascón schoenen, Tech&Fly, Wonkandy snoepwinkel en La Tramoia mediterraan restaurant.
Bij Aankomst in T2 vind je de bakkerij en snackbar Breadway, de Airport Market supermarkt en Fresh and Ready voor broodjes en snacks.
Er is een breed scala aan autoverhuurbedrijven op de luchthaven van Barcelona.
VERTREK VANAF DE LUCHTHAVEN
Barcelona Airport ligt op 14 km van het centrum van de stad tussen de steden El Prat de Llobregat en Castelldefels. Je kunt de stad bereiken met de trein, metro, bus, auto of taxi. Ga naar onze vervoerspagina voor meer informatie.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBarcelona Airport vestigt een nieuw record met 12,29 miljoen passagiers in het vierde kwartaal van 2023, wat 14,42% hoger is dan het niveau vóór de pandemie. Deze opmerkelijke groei duidt op een volledig herstel van de impact van de pandemie en plaatst de luchthaven in een positie van voortdurend succes.

