Eten en drinken bij Barcelona Airport
Welke restaurants en bars bevinden zich in Barcelona Airport?
naam | plaats | Voor/na beveiliging | openingstijden | Telefoon |
---|---|---|---|---|
Apetece | - | Na beveiliging | - | - |
Asador del Mar | - | Na beveiliging | - | - |
B by Fresh & Ready | - | Voor de beveiliging | - | 932 983 447 |
Barcelona Duty Free | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Na beveiliging | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Breadway | - | Na beveiliging | - | - |
Burger King | - | Na beveiliging | - | - |
Caffe di Fiore | - | Na beveiliging | - | 933 792 616 |
Caffe di Fiore | - | Na beveiliging | - | 932 596 337 |
Caffe di Fiore | - | Na beveiliging | - | 932 983 451 |
Caffe di Fiore | - | Na beveiliging | - | - |
Caffe di Fiore | - | Na beveiliging | - | - |
Caffe di Fiore | - | Voor de beveiliging | - | - |
Coffee Republic | - | Na beveiliging | - | - |
Costa Coffee | - | Na beveiliging | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Na beveiliging | - | 933 792 616 |
Dehesa Santa Maria | - | Na beveiliging | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Na beveiliging | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Na beveiliging | - | - |
Deli&Cia | - | Na beveiliging | - | - |
Dots Bakery | - | Na beveiliging | - | - |
Espressamente Illy | - | Na beveiliging | - | 933 792 616 |
Haagen Dazs | - | Na beveiliging | - | - |
Jamaica | - | Voor de beveiliging | - | 932 983 619 |
Jamaica | - | Voor de beveiliging | - | - |
Jamaica | - | Na beveiliging | - | - |
La Botiga del Barca | - | Na beveiliging | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Botiga del Barca | - | Na beveiliging | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Cerveseria | - | Na beveiliging | - | 932 596 368 |
Lizarran | - | Na beveiliging | - | - |
Lizarran | - | Voor de beveiliging | - | - |
Mamma Mia | - | Na beveiliging | - | - |
McDonald's | - | Na beveiliging | - | - |
McDonald's | - | Na beveiliging | - | - |
Medas Beer | - | Na beveiliging | - | - |
Medas Grill | - | Na beveiliging | - | - |
Mussol | - | Na beveiliging | - | - |
Pans & Company | - | Voor de beveiliging | - | - |
Pans & Company | - | Na beveiliging | - | - |
Pans & Company | - | Na beveiliging | - | - |
Pans & Company | - | Voor de beveiliging | - | - |
Portagaig | - | Voor de beveiliging | - | 932 596 210 |
Quasi Queviures | - | Na beveiliging | - | 932 596 362 |
Ribs | - | Na beveiliging | - | - |
Santa Gloria | - | Na beveiliging | - | - |
Semon Air | - | Na beveiliging | - | - |
Sibarium | - | Na beveiliging | - | - |
Praktische informatie over Barcelona Airport
Barcelona Airport vestigt een nieuw record met 12,29 miljoen passagiers in het vierde kwartaal van 2023, wat 14,42% hoger is dan het niveau vóór de pandemie. Deze opmerkelijke groei duidt op een volledig herstel van de impact van de pandemie en plaatst de luchthaven in een positie van voortdurend succes.
Weergeven...El Prat Airport heeft een opmerkelijke stijging gezien in het aantal passagiers. In december 2023 maakten een recordaantal van 3.872.340 passagiers gebruik van de luchthaven, wat hoger is dan het niveau vóór de pandemie van 3.667.408 in december 2019.
Weergeven...Barcelona El Prat Airport heeft veerkracht en herstel getoond in het licht van de wereldwijde pandemie. November 2023 liet een veelbelovende stijging van 4,09% zien in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.
Weergeven...Barcelona Airport heeft in oktober 2023 een verbijsterende stijging van 3.615,57% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met de niveaus voor de pandemie, waardoor El Prat veranderde van een vastgelopen reus in een opstijgende feniks.
Weergeven...