Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | easyJet | U26702 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5546 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9699 | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1133 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5450 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3765 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7631 | 05:15 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5447 | 05:15 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6359 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7771 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9257 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35624 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6406 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9324 | 05:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5026 | 05:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4692 | 05:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3516 | 05:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8654 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5654 | 05:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR867 | 05:30 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3700 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5468 | 05:30 | agendado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3513 | 05:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1872 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5390 | 05:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5520 | 05:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5624 | 05:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 05:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5318 | 05:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3552 | 05:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5074 | 05:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3591 | 05:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5136 | 05:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3617 | 05:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5192 | 05:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3616 | 05:40 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43686 | 05:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U27161 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1549 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6028 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8549 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9327 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1858 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3163 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB418 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6019 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5007 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1585 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6562 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5082 | 06:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5378 | 06:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4709 | 06:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3522 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5108 | 06:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3536 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU375 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3698 | 06:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5552 | 06:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3638 | 06:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27109 | 06:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8748 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8124 | 06:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5666 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA481 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6819 | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3663 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | LEVEL | IB2625 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8791 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Vueling | VY9795 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Iberojet | IB2627 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Vueling | VY9797 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6614 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4356 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 06:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 06:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9045 | 06:35 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8106 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5170 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4175 | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7540 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2413 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3361 | 06:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27155 | 06:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT878 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8240 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5222 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3554 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5245 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 06:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ251 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB420 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6153 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1586 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6895 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5090 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1135 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1551 | 06:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5583 | 07:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR8075 | 07:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5776 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1586 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5542 | 07:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3603 | 07:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 07:10 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR5525 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8014 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3608 | 07:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8724 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5702 | 07:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5008 | 07:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3533 | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7351 | 07:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ272 | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5532 | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5531 | 07:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5556 | 07:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ255 | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8984 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5290 | 07:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 07:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7772 | 07:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6029 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61478 | 07:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61914 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 07:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9445 | 07:50 | agendado | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2284 | 07:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 07:55 | agendado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1957 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 | 08:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2015 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5270 | 08:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT961 | 08:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1037 | 08:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9015 | 08:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 08:15 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21982 | 08:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 08:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8480 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 | 08:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 08:30 | agendado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 | 08:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 08:30 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 | 08:35 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2016 | 08:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS394 | 08:40 | agendado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1572 | 08:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8016 | 08:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 | 08:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ512 | 08:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3918 | 08:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6522 | 08:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71445 | 08:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK188 | 09:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2523 | 09:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3471 | 09:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 | 09:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 | 09:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3518 | 09:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.