Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8311 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5225 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5751 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5670 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5261 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5502 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5369 | 07:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA5827 | 07:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Level | LL5514 | 07:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3753 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28058 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1957 | 07:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5374 | 07:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA5788 | 07:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5275 | 07:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB422 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6149 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1588 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3022 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8069 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5096 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1520 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6360 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35564 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3298 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9326 | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6502 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Iberia | IB5291 | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | LATAM Airlines | LA5806 | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Level | LL5522 | 07:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3602 | 07:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5451 | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5309 | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3536 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61706 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62378 | 08:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 08:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR5246 | 08:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21956 | 08:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1049 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6027 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9585 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35144 | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1434 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5028 | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5754 | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5073 | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3548 | 08:20 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O378 | 08:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB5102 | 08:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5803 | 08:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Level | LL5695 | 08:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5527 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS406 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7708 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6809 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4969 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4309 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6654 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW408 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8008 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5198 | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5620 | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3613 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA491 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3863 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9569 | 08:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5146 | 08:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5039 | 08:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3666 | 08:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4759 | 08:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22326 | 08:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23372 | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5382 | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5285 | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3593 | 08:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1517 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5150 | 09:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Level | LL5083 | 09:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3606 | 09:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48711 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7243 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4715 | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1684 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5854 | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Level | LL5131 | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3694 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB424 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6173 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7084 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5576 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1589 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3024 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8067 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5100 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3706 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7272 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2812 | 09:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21380 | 09:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2222 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8862 | 09:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5172 | 09:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5221 | 09:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3680 | 09:20 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43178 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5076 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5053 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46020 | 09:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1432 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5100 | 09:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2113 | 09:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3920 | 09:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6103 | 10:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3512 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 10:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR142 | 10:15 | Cancelado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4912 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4372 | 10:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

