Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5262 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3529 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5145 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3527 | 09:00 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5018 | 09:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:05 | agendado | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2470 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Leon (LEN) | Qatar Airways | QR8047 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1668 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5852 | 09:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3629 | 09:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5162 | 09:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 09:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 09:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 09:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 09:10 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72327 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6000 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:20 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O398 | 09:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 09:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73573 | 09:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 09:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 09:40 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6001 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5436 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35267 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5318 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS402 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2123 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5015 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3504 | 09:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2226 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8872 | 09:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5342 | 09:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3628 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2416 | 10:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 10:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6854 | 10:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5323 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 10:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3656 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7766 | 10:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8122 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5241 | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3936 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6559 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6104 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5052 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3559 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3143 | 10:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5486 | 10:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3581 | 10:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22324 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3177 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7947 | 10:30 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6017 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY1251 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB5254 | 10:35 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR3569 | 10:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28056 | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 10:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7834 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8064 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5186 | 10:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5260 | 10:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3622 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5719 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3913 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3590 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6042 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3937 | 10:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3039 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2495 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2795 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 10:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2972 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5372 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA113 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9045 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA121 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA840 | 11:05 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 | 11:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH866 | 11:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA846 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7539 | 11:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4755 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6100 | 11:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F232 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27197 | 11:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8304 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 | 11:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | Vueling | VY6278 | 11:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR777 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ387 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8217 | 12:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS232 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7826 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5178 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 | 12:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2012 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1349 | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 | 12:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 | 12:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8878 | 12:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5849 | 12:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5776 | 12:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3511 | 12:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Vueling | VY6600 | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 | 12:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 12:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 | 12:25 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE1336 | 12:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB410 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6973 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1033 | 12:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA477 | 12:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR774 | 12:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1304 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8244 | 12:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV19 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83657 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 | 12:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27137 | 12:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

