Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT220 | 05:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR149 | 05:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2098 | 05:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 05:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6275 | 05:45 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR7497 | 05:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 05:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 05:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6341 | 05:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8122 | 05:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5664 | 05:55 | agendado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR6881 | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6805 | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 06:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5584 | 06:05 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR5525 | 06:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8114 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(8) | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8445 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35206 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 06:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4801 | 06:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3070 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5452 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7767 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35681 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2226 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8872 | 06:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5068 | 06:20 | agendado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3628 | 06:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5566 | 06:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR9913 | 06:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 06:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5294 | 06:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 06:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5437 | 06:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3556 | 06:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 06:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5480 | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5520 | 07:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3553 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8060 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3792 | 07:00 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:05 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U27196 | 07:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5394 | 07:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 07:10 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:10 | agendado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | agendado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 | 07:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 | 07:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 | 07:15 | agendado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 | 07:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 | 07:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 | 07:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 | 07:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 | 07:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 | 07:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.