Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Vueling | VY1002 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5238 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5539 | 06:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5290 | 06:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3609 | 06:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(8) | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1738 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7351 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6608 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9615 | 06:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7543 | 06:25 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 06:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U27173 | 06:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Iberia | IB5625 | 06:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3721 | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 06:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3568 | 06:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6815 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3659 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7764 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9703 | 06:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 06:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5286 | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 06:50 | agendado | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB5258 | 06:50 | agendado | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3575 | 06:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR4676 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6005 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | agendado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5104 | 07:00 | agendado | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3547 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5044 | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Iberia | IB5284 | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3788 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8055 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5684 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5702 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3585 | 07:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5310 | 07:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 07:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5130 | 07:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 07:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5210 | 07:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 07:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3714 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5214 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 07:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5432 | 07:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3789 | 07:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 07:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 07:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8652 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5711 | 07:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5447 | 07:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28062 | 07:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5136 | 07:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5332 | 07:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5228 | 07:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3786 | 07:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27151 | 07:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5160 | 07:30 | agendado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5351 | 07:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3524 | 07:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5062 | 07:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5298 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3760 | 07:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5184 | 07:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8051 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5082 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1817 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31475 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9217 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5260 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9273 | 07:45 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5493 | 07:50 | agendado | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 07:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9037 | 07:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA8076 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB5641 | 07:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 07:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 08:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 08:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5453 | 08:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3706 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88636 | 08:15 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2603 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Vueling | VY9783 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6102 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5390 | 08:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5759 | 08:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3783 | 08:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5110 | 08:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3618 | 08:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6300 | 08:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2111 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5145 | 08:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3527 | 08:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6302 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 08:35 | agendado | |
Basel (BSL) | Turkish Cargo | TK6351 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 08:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4318 | 08:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 08:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 08:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4751 | 08:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 08:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2511 | 09:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5018 | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 09:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1809 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6300 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6512 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2239 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9290 | 09:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8852 | 09:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5162 | 09:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3633 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42940 | 09:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 09:10 | agendado | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR9002 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6000 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7868 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5194 | 09:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:25 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61812 | 09:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1279 | 09:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 09:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2678 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9441 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6001 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6472 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3683 | 09:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:50 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67920 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA473 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6812 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3656 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5104 | 09:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3644 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 09:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 10:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3035 | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5223 | 10:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 10:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6442 | 10:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 10:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27656 | 10:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22326 | 10:10 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB5384 | 10:10 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR3726 | 10:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8080 | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5723 | 10:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.