Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7848 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8084 | 05:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5290 | 05:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Level | LL5604 | 05:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8215 | 05:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9011 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1449 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6009 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1706 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35206 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3049 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3679 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5104 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1510 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6356 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8588 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1840 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9438 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9247 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35681 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3297 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1662 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6340 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9318 | 06:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 06:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5248 | 06:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5026 | 06:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3542 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5318 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5175 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ75 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7225 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2976 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8664 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2253 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6213 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6711 | 06:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6524 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5623 | 06:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Level | LL5532 | 06:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3777 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2918 | 06:25 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4084 | 06:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1576 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5358 | 06:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Level | LL5095 | 06:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3587 | 06:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3651 | 06:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2239 | 06:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5304 | 06:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5159 | 06:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4688 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8122 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5241 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Level | LL5727 | 06:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5571 | 06:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5480 | 06:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5521 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA493 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3864 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9571 | 06:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2507 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1290 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5143 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Level | LL5037 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3625 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9767 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2713 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48735 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7286 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6861 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5032 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5733 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1137 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9304 | 06:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1812 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5294 | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Level | LL5143 | 06:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3769 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB5367 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Level | LL5510 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5108 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5389 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1834 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3026 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Iberia | IB5148 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Level | LL5081 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5007 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5196 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3000 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5376 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5279 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5279 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3580 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3710 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB5491 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5371 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Level | LL5371 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3583 | 07:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3583 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5414 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5486 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7822 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8052 | 07:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8242 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1870 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5306 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA5798 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5161 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5535 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Vueling | VY1882 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 | 07:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 | 07:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Vueling | VY6500 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 | 07:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8474 | 07:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27191 | 07:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28064 | 07:20 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2010 | 07:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 | 07:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7480 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Vueling | VY8100 | 07:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 | 07:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6597 | 07:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3926 | 07:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6006 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6650 | 07:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1817 | 07:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1702 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 07:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8652 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7830 | 07:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 | 07:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6534 | 07:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8000 | 07:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85510 | 07:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

