Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3936 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3399 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6050 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3886 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR9171 | 10:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3168 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR12 | 10:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6017 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1824 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3031 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28056 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA193 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1649 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3843 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8215 | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Vueling | VY7332 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB5347 | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Level | LL5558 | 10:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR3617 | 10:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 10:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5631 | 10:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Level | LL5550 | 10:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3557 | 10:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5406 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5013 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5824 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5202 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(7) | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2495 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1519 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3781 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4461 | 11:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6394 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3116 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9035 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7969 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3006 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7834 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8064 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5186 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | LATAM Airlines | LA5844 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5592 | 11:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA840 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shenzhen Airlines | ZH1990 | 11:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8772 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 expand_more(7) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6357 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9396 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1844 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9441 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1666 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6338 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9320 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7425 | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75005 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5114 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5797 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Level | LL5397 | 11:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3510 | 11:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA846 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1994 | 11:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8784 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA475 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6814 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3658 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7742 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9701 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9553 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO438 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6622 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4354 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5666 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9043 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7294 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:30 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D85544 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3126 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6212 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4000 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2808 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6261 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6810 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7451 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6767 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4389 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6652 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4006 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6026 | 11:50 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Iberia | IB5754 | 11:50 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Level | LL5562 | 11:50 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR3698 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9315 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | avianca | AV6504 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3764 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9291 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7448 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6779 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4304 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2443 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3341 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4589 | 11:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8854 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5164 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Level | LL5213 | 12:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3634 | 12:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Vueling | VY6010 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Iberia | IB5131 | 12:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Level | LL5433 | 12:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Qatar Airways | QR3661 | 12:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6543 | 12:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8435 | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5380 | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5780 | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Level | LL5283 | 12:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 12:00 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5334 | 12:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5773 | 12:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5181 | 12:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8462 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5230 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5846 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5683 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4768 | 12:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Vueling | VY8540 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Level | LL5705 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1349 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5805 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8349 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9321 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8445 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5354 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3969 | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5189 | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA5767 | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Level | LL5253 | 12:15 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5449 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5879 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5307 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3640 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3504 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5065 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5775 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5327 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR5539 | 12:15 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY1574 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA477 | 12:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8231 | 12:25 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS2768 | 12:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 12:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 12:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6338 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1033 | 12:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6534 | 12:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 | 12:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8244 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 12:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 12:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV19 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7850 | 12:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67022 | 12:55 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 01:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY3720 | 01:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 01:05 | agendado | |
| Cordoba (ODB) | Vueling | VY1642 | 01:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46330 | 01:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1426 | 01:15 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 01:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6597 | 01:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB412 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O378 | 01:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 | 01:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 | 01:55 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8631 | 02:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT684 | 02:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

