Barcelona Aeroporto Partidas (BCN)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 01:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 01:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5002 | 01:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7649 | 01:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8248 expand_more(3) | 01:45 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5228 | 01:45 | Cancelado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5759 | 01:45 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3525 | 01:45 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6006 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5522 | 01:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5749 | 01:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3512 | 01:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1608 | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4264 | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4935 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV19 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5305 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3803 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2615 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1189 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8473 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5938 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3780 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7715 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8836 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 02:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23002 | 02:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 02:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5626 | 02:05 | agendado | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5751 | 02:05 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3704 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5472 | 02:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5789 | 02:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ609 | 02:15 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 02:15 | agendado | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5768 | 02:15 | agendado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5240 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5832 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 02:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 02:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5538 | 02:20 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5822 | 02:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3600 | 02:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7834 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8064 | 02:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5616 | 02:25 | agendado | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5844 | 02:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS7 | 02:25 | agendado | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR8044 | 02:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5130 | 02:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 02:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 02:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 02:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(6) | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 02:50 | agendado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3726 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5494 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA475 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6814 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3658 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7742 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9701 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8791 | 02:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1033 expand_more(6) | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31729 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2492 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48043 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7278 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4715 | 03:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 03:00 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1680 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5368 | 03:00 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA5836 | 03:00 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3569 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5047 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5824 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3531 | 03:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 03:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3672 | 03:05 | agendado | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1578 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5350 | 03:05 | agendado | |
Asturias (OVD) | LATAM Airlines | LA5808 | 03:05 | agendado | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3671 | 03:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5134 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2814 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5288 | 03:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5758 | 03:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 03:10 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6861 | 03:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5650 | 03:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1521 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5340 | 03:15 | agendado | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA5800 | 03:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3565 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8858 | 03:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 03:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5642 | 03:20 | agendado | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA5803 | 03:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5527 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 03:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5576 | 03:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | LATAM Airlines | LA5788 | 03:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3647 | 03:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 03:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7599 | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2412 | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3357 | 03:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Flexjet | FJO647 | 03:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 03:35 | agendado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia | IB5352 | 03:35 | agendado | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5814 | 03:35 | agendado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR3703 | 03:35 | agendado | |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2629 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8598 | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA7299 | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5399 | 03:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Vueling | VY9779 | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31473 | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9373 | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4868 | 03:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 03:40 | agendado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5588 | 03:40 | agendado | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR5534 | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6254 | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8256 | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3365 | 03:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 03:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8215 | 03:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5132 | 03:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5540 | 03:45 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5854 | 03:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3598 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1649 expand_more(7) | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6029 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8649 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9323 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1760 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35236 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5318 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3173 | 03:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 03:50 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 03:55 | agendado | |
Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU515 | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7828 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8058 | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5610 | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5783 | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8856 | 04:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5636 | 04:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5787 | 04:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 | 04:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 04:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 04:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43180 | 04:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 04:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2831 | 04:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 04:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 04:15 | agendado | |
Poitiers (PIS) | Ryanair | FR6296 | 04:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 | 04:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6112 | 04:20 | agendado | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7338 | 04:20 | agendado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 04:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 04:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 04:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 | 04:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 04:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8021 | 04:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 04:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 | 04:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 04:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28060 | 04:35 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 | 04:35 | agendado | |
Paris (LBG) | Taespejo Portugal | TES132 | 04:40 | agendado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 04:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 04:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB416 | 04:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 05:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 05:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 | 05:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 | 05:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 | 05:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | VistaJet | VJT405 | 05:00 | agendado | |
Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9803 | 05:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 05:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85522 | 05:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC491 | 05:15 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9307 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1518 | 05:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY1508 | 05:20 | Cancelado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3724 | 05:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1826 | 05:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Barcelona Aeroporto
PARTIDA DO AEROPORTO DE BARCELONA
Com que antecedência devo chegar?
Voos não Schengen: 3 horas antes da partida
Voos domésticos e Schengen: 2 horas antes da partida
Onde devo estacionar?
Quando chegar ao aeroporto, existem várias opções de estacionamento, incluindo o estacionamento T1 Express, os estacionamentos gerais T1 e T2 e o estacionamento de longa duração. Os espaços em todos os estacionamentos podem ser reservados online aqui
Para qual terminal devo ir?
Voos internacionais operam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que operam no T1 incluem: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Para a lista completa, clique aqui.
Companhias aéreas que operam no T2 incluem: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Para a lista completa, clique aqui.
Onde devo chegar para fazer o check-in?
Terminal 1: O nível de check-in é o Piso 3.
Terminal 2: O nível de check-in é o Piso 0.
FAZENDO O CHECK-IN
Qual método de check-in devo usar?
Auto check-in:
Se a sua companhia aérea permitir o auto check-in, utilize as máquinas de auto check-in.
O auto check-in está disponível para as seguintes companhias aéreas no T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Iberia
O auto check-in está disponível para a seguinte companhia aérea no T2: Norwegian
Check-in tradicional: Se a sua companhia aérea não oferecer auto check-in, dirija-se ao balcão de check-in apropriado.
Quais são as regras sobre bagagem?
Bagagem de cabine: As regras sobre o tamanho e peso da bagagem de cabine variam de acordo com a companhia aérea. Verifique aqui ou diretamente com a sua companhia aérea.
Bagagem despachada: Cada companhia aérea tem um limite de franquia de bagagem despachada. A sua companhia aérea pode permitir bagagem adicional mediante o pagamento de uma taxa.
SEGURANÇA E CONTROLO DE PASSAPORTES
O que acontece na segurança?
Deve permitir pelo menos 60 minutos para passar pela segurança.
Na segurança, passará por um detector de metais e a sua bagagem de cabine será raiada-x. Os líquidos devem ser transferidos para um saco transparente e selável. Apenas líquidos com menos de 100 ml são permitidos na bagagem de cabine: para a lista completa de itens restritos, clique aqui. Depois disso, seguirá para o Controlo de Passaportes.
PORTÕES DE EMBARQUE
Para onde devo ir para embarcar?
O seu portão de embarque será mostrado nos ecrãs de informação.
Por favor, note que os números dos portões não são anunciados através do sistema de som.
As áreas de embarque no Terminal 1 estão no Piso 1 e Piso 3.
As áreas de embarque no Terminal 2 estão no Piso 0 e Piso 1.
Quais são as instalações no hall de partida?
O T1 tem uma grande variedade de lojas, restaurantes e lounges. Para roupas, existem muitas lojas de moda de topo, incluindo Zara, Ted Baker e Mango, além de joalherias, lojas de cosméticos e duty-free. Os restaurantes incluem Alas by Hermanos Torres e o bar de tapas Enrique Tomas. As cafeterias incluem Illy e Starbucks. Existem três lounges VIP e um Aqua Salon Spa.
O T2 tem uma variedade de lojas, alguns restaurantes, um lounge VIP e um Aqua Salon Spa.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.