Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 06:45 | Atrasado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 06:45 | Atrasado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | Atrasado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4004 | 06:45 | Atrasado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4185 | 06:45 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6029 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21407 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Atrasado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | agendado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 08:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 09:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 09:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5479 | 09:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9810 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 09:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5179 | 09:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 09:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 09:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 09:50 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 09:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT946 | 09:53 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 09:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 | 09:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 10:15 | agendado | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 | 10:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6150 | 10:21 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3122 | 10:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS231 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5504 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5858 | 10:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Iberia | IB5567 | 10:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA5816 | 10:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5089 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5852 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA40 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6940 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1524 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4121 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4382 | 10:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2890 | 10:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6615 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5665 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(9) | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2702 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2501 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4716 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2784 | 10:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.