Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35233 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5116 | 07:20 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5337 | 07:20 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5184 | 07:20 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 07:20 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2331 | 07:20 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR3147 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7829 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5635 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5587 | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5141 | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5052 | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3555 | 12:55 | 00:29 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 07:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5761 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5501 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3749 | 07:35 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6063 | 07:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 07:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5199 | 07:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5621 | 07:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 07:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU584 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2913 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia | IB5496 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Level | LL5268 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR3595 | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5632 | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Level | LL5551 | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6019 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21009 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 07:55 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 07:55 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 07:55 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA490 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3859 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9568 | 08:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5711 | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5383 | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 08:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 08:10 | agendado | |
| Murcia (RMU) | Volotea | V73734 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 08:15 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 08:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1038 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 08:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 08:20 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1295 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5577 | 08:20 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Level | LL5042 | 08:20 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3608 | 08:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5507 | 08:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5384 | 08:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3654 | 08:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR866 | 08:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5147 | 08:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6072 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3023 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7843 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8119 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5659 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5601 | 08:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8869 | 08:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5181 | 08:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5424 | 08:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3687 | 08:30 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43177 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6921 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5235 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5688 | 08:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8863 | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5173 | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5222 | 08:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3704 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5412 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3705 | 08:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6274 | 08:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 08:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 08:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 08:55 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4083 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5433 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5072 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3568 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6115 | 09:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5771 | 12:50 | 01:13 | Pousado |
| Milan (MXP) | Level | LL5507 | 12:50 | 01:13 | Pousado |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3724 | 12:50 | 01:13 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3009 expand_more(2) | 09:00 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5707 | 09:00 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5288 | 09:00 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7851 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 | 09:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 | 09:05 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72166 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 09:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 09:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2251 | 09:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 09:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22705 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6083 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3025 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3175 | 09:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1223 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5251 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Level | LL5029 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3684 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5803 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5054 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3517 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8573 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8861 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5171 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5220 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3562 | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 09:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 10:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72134 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8079 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5644 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Level | LL5557 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 10:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5509 | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5386 | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3672 | 10:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3319 | 10:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3857 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9570 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7839 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8115 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5655 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5597 | 10:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5271 | 10:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5199 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85503 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 10:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 10:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Level | LL5724 | 10:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3541 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27206 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5408 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3755 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27156 | 10:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 | 10:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 | 11:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 | 11:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1675 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

