Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | easyJet | U27162 | 08:45 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8392 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 08:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8385 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX7701 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 09:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 09:00 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3011 | 09:00 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3814 | 09:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6126 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5012 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5741 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3508 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 09:05 | 08:27 | Pousado |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3378 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Milan (MXP) | avianca | AV6557 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5752 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8410 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7705 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 09:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 09:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 09:05 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 09:10 | 08:26 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5441 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7654 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8804 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS401 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | Pousado |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5045 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 09:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5322 | 09:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3688 | 09:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5137 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA5744 | 09:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3515 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5222 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3050 | 09:20 | 08:42 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O641 | 09:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5492 | 09:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:25 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3671 | 09:25 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Swiftair | WT630 | 09:25 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3079 | 09:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 09:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY1221 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Iberia | IB5249 | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5860 | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3700 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT877 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY393 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7712 | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27106 | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8021 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5785 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5830 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3555 | 10:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1421 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5045 | 10:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5834 | 10:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3645 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1030 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31728 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7053 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2501 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48042 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7275 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6873 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 10:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 10:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Vueling | VY1516 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Iberia | IB5149 | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA5875 | 10:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR3702 | 10:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5572 | 10:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5853 | 10:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3603 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7446 | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75004 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1839 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9188 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9248 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6405 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9319 | 10:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2508 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3657 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7763 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 10:25 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9405 | 10:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Vueling | VY6525 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia | IB5624 | 10:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR3614 | 10:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2977 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5781 | 10:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3549 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6615 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4353 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9036 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ74 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7224 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3125 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6206 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4050 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2809 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2256 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6260 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:50 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR3184 | 10:50 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1291 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB5565 | 10:55 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR3689 | 10:55 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1669 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5853 | 10:55 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3630 | 10:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2114 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5006 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3505 | 11:00 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2011 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5333 | 11:05 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3678 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1810 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6067 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6077 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | avianca | AV6501 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4178 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2240 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9289 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6778 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7544 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2409 | 11:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3352 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1348 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6010 | 11:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2915 | 11:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8214 | 11:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 | 11:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1869 | 11:15 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2211 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2917 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA476 | 11:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1897 | 11:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6007 | 11:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6247 | 11:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY6401 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3213 | 11:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3503 | 11:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6101 | 11:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY8475 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7823 | 11:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8981 | 11:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT964 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8243 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB409 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1032 | 11:45 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1091 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 11:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 11:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Vueling | VY6501 | 11:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1305 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1126 | 11:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6331 | 11:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27194 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1813 | 12:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8461 | 12:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8001 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1513 | 12:15 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB2604 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28063 | 12:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 | 12:35 | agendado | |
| Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2471 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8301 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB411 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

