Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Vueling | VY8653 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5653 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | LEVEL | IB2628 expand_more(1) | 01:35 | 12:06 | Pousado |
New York (JFK) | Vueling | VY9798 | 01:35 | 12:06 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT683 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7847 | 01:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3731 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 01:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3639 | 01:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK256 expand_more(1) | 01:45 | 13:00 | Pousado |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6385 | 01:45 | 13:00 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU135 expand_more(1) | 01:45 | 12:55 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3673 | 01:45 | 12:55 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB5377 | 01:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR4705 | 01:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 02:00 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8857 | 02:00 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 02:05 | 13:51 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5419 | 02:05 | 13:51 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 02:05 | 13:51 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA474 expand_more(4) | 02:05 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6813 | 02:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3657 | 02:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7763 | 02:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9702 | 02:05 | Atrasado | |
London (LGW) | Vueling | VY6021 expand_more(2) | 02:05 | Atrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 02:05 | Atrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB5507 | 02:05 | Atrasado | |
Comayagua (XPL) | Iberojet | E9804 | 02:05 | 13:37 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1032 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48710 | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7277 | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9422 | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6404 | 02:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2120 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5046 | 02:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3507 | 02:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1681 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5369 | 02:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3661 | 02:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5450 | 02:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3592 | 02:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 02:20 | 13:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 02:20 | 13:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 02:20 | 13:58 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9388 | 02:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5401 | 02:25 | agendado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 02:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Iberia | IB5385 | 02:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 02:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5135 expand_more(1) | 02:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2677 | 02:30 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA8115 | 02:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB5964 | 02:30 | agendado | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 02:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3005 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5077 | 02:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3648 | 02:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8007 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5189 | 02:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3753 | 02:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3591 | 02:30 | Atrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 02:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 02:35 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2251 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6870 | 02:35 | agendado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5651 | 02:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR145 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6203 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6070 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9245 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3549 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6080 | 02:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3364 | 02:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3703 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5471 | 02:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3655 | 02:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(7) | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35247 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 02:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 02:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3657 | 02:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB5649 | 02:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 02:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5093 | 02:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31479 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 02:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9449 | 02:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5457 | 02:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | agendado | |
Torp (TRF) | Norwegian | D85529 | 03:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU514 | 03:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY1266 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB5303 | 03:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR5513 | 03:05 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21029 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Charters Europe | AGR1740 | 03:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 03:10 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 03:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1093 | 03:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR482 | 03:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3586 | 03:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 03:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 03:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 03:20 | Atrasado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 03:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6261 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5535 | 03:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR4714 | 03:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5097 | 03:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 03:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43179 | 03:25 | Atrasado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8978 | 03:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85501 | 03:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 03:30 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7012 | 03:30 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5258 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 03:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 03:30 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 03:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 03:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5237 | 03:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5733 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3156 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 03:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Iberia | IB5725 | 03:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4699 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6816 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3831 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9700 | 03:40 | agendado | |
Orleans (ORE) | VistaJet | VJT405 | 03:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8870 | 03:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5501 | 03:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR5520 | 03:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 03:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | FJO647 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(7) | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6214 | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 03:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24383 | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28059 | 04:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3513 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5099 | 04:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5042 | 04:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 04:10 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 04:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4546 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Iberia | IB5575 | 04:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR3687 | 04:10 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Cancelado | |
London (LGW) | British Airways | BA8063 | 04:10 | Cancelado | |
London (LGW) | Iberia | IB5615 | 04:10 | Cancelado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KlasJet | ED8163 | 04:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 04:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(7) | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1883 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5025 | 04:30 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC490 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB2624 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7714 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8601 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9794 | 04:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8755 | 04:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 | 04:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3705 | 04:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6613 | 04:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8003 | 04:45 | Cancelado | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6517 | 04:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1034 | 04:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 | 04:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 | 04:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6535 | 05:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT360 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT630 | 05:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8230 | 05:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 | 05:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6341 | 05:05 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:10 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3929 | 05:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3521 | 05:15 | agendado | |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 | 05:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 05:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 05:20 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | VistaJet | VJT607 | 05:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6558 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:20 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3727 | 05:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 05:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.