Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Vueling | VY8479 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5643 | 07:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3749 | 07:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW522 | 07:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5469 | 07:45 | agendado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3566 | 07:45 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS393 | 07:50 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28061 | 07:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 07:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 07:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 07:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 08:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 08:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5231 | 08:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3583 | 08:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83658 | 08:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 08:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 08:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 08:05 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 08:05 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6855 | 08:05 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5541 | 08:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8102 | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8015 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3734 | 08:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5271 | 08:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5075 | 08:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 08:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5289 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:20 | agendado | |
Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5166 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6072 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3667 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7137 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5545 | 08:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4558 | 08:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5637 | 08:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5137 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 08:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43177 | 08:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5241 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3520 | 08:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 08:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 08:50 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 08:50 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 08:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7411 | 08:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75130 | 08:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 09:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5687 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3673 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 09:00 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 09:00 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 09:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3653 | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 09:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 09:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 09:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3592 | 09:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 09:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5059 | 09:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3742 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7438 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75165 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5147 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 09:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8634 | 09:11 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 09:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8116 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6083 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:15 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:15 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 09:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O373 | 09:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY391 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7710 | 09:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5038 | 09:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22705 | 09:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 09:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 09:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 09:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5011 | 09:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3507 | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6628 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8072 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5582 | 09:50 | agendado | |
Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4912 | 09:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 09:55 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 10:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 10:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3545 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5223 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3568 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27214 | 10:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5193 | 10:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4682 | 10:25 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27132 | 10:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR7502 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7654 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 10:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 10:45 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9392 | 10:45 | agendado | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7339 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3664 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7743 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23755 | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4800 | 10:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3597 | 10:50 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5489 | 10:50 | agendado | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR4708 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9403 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85505 | 10:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR9800 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 11:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5521 | 11:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3628 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:10 | agendado | |
Split (SPU) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Split (SPU) | Iberia | IB5423 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4422 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2252 | 11:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5655 | 11:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5397 | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1817 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5023 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR4699 | 11:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5139 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8305 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5239 | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1885 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5027 | 12:10 | 23:45 | Pousado |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4711 | 12:10 | 23:45 | Pousado |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8723 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5661 | 12:40 | 00:18 | Pousado |
Lisbon (LIS) | KlasJet | KJ4015 | 11:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1950 | 11:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.