Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Etihad Airways | EY6 expand_more(1) | 07:34 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Gulf Air | GF5130 | 09:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67021 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83658 | 07:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5761 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5501 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3749 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5008 | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5197 | 07:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3502 | 07:40 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2015 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5337 | 07:40 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5184 | 07:40 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3701 | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8869 | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5181 | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5424 | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3687 | 07:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9012 | 07:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Iberia | IB5632 | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Level | LL5551 | 07:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3656 | 07:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU584 | 07:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24211 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS405 | 07:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3595 | 07:50 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | AY1653 expand_more(2) | 07:55 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 07:55 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6855 | 07:55 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5406 | 07:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8009 expand_more(3) | 08:00 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5199 | 08:00 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5621 | 08:00 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3737 | 08:00 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4586 | 08:05 | 19:23 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5383 | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Level | LL5286 | 08:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3699 | 08:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22325 | 08:10 | 19:47 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3723 expand_more(3) | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5507 | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Level | LL5384 | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3654 | 08:10 | 19:44 | Pousado |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64737 | 08:10 | 19:59 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA490 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6689 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3859 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9568 | 08:15 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6945 | 08:15 | Atrasado | |
| Murcia (RMU) | Volotea | V73734 | 08:15 | 19:58 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1038 expand_more(3) | 08:20 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 08:20 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 08:20 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9002 | 08:20 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8614 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 08:25 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 08:25 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB5575 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Level | LL5483 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5537 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6072 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3023 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:25 | agendado | |
| Leon (LEN) | Iberia | IB2471 expand_more(2) | 08:25 | Cancelado | |
| Leon (LEN) | Level | LL3101 | 08:25 | Cancelado | |
| Leon (LEN) | Qatar Airways | QR6959 | 08:25 | Cancelado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1685 expand_more(3) | 08:25 | Atrasado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5855 | 08:25 | Atrasado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5134 | 08:25 | Atrasado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3751 | 08:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5133 | 08:35 | Atrasado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43177 | 08:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 08:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5235 | 08:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5688 | 08:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5516 | 08:35 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5129 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5412 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5412 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3579 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3579 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2897 | 08:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2223 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8863 | 08:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5173 | 08:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5222 | 08:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3704 | 08:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 08:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43405 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5221 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5666 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1433 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5433 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5072 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3539 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6115 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5273 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Level | LL5460 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3547 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Vueling | VY7851 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Iberia | IB5745 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Level | LL5607 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5454 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5312 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3673 | 09:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46727 | 09:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5070 | 09:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5332 | 09:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3545 | 09:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Amelia | NL200 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:10 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5753 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 expand_more(2) | 09:10 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB5705 | 09:10 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Level | LL5704 | 09:10 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V73701 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6083 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3025 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 09:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY391 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7710 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5803 | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5054 | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3530 | 09:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2221 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8861 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5171 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5220 | 09:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3597 | 09:45 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9405 | 09:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6304 | 10:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 10:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2124 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5016 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5205 | 10:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3504 | 10:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY6653 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8079 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB5644 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Level | LL5557 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5771 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5507 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3724 | 10:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5219 | 10:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 10:15 | agendado | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN411 | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3725 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5509 | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5386 | 10:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3672 | 10:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27174 | 10:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1313 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5809 | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5056 | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3503 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3857 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9570 | 10:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7839 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8115 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5655 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5597 | 10:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 10:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8873 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5850 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5431 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3644 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Vueling | VY7699 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB5862 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Level | LL5573 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR4690 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5408 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3755 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8137 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8668 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27160 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 | 11:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR13 | 11:10 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 11:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1873 | 11:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 | 11:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

