Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(8) | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5051 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5051 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Level | LL5448 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Level | LL5448 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 01:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 01:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3662 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3662 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9558 | 01:40 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9558 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(10) | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31709 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31709 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2676 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48692 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7279 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 01:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6870 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3909 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5115 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5115 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5398 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 01:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3766 | 01:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ252 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1648 expand_more(12) | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6011 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9326 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35247 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3786 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3682 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8011 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5201 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5201 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5623 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5623 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5538 | 02:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5538 | 02:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1954 expand_more(4) | 02:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6812 | 02:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9766 | 02:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV229 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 02:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3899 | 02:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(6) | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7273 | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2813 | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:15 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9995 | 02:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 02:15 | 13:56 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB413 expand_more(14) | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6146 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1841 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5401 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3013 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6939 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5050 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6060 expand_more(6) | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4328 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2442 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3320 | 02:20 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3715 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB5497 | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5376 | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Level | LL5376 | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3658 | 02:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3658 | 02:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5274 | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Level | LL5274 | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 02:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 02:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5050 | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 02:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR132 | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1812 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4160 | 02:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3505 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5066 | 02:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5328 | 02:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5448 | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Level | LL5306 | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3763 | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35235 | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 03:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8003 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5193 | 03:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5615 | 03:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3672 | 03:05 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5190 | 03:10 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Level | LL5254 | 03:10 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3662 | 03:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 03:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5400 | 03:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5765 | 03:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5499 | 03:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3745 | 03:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 03:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 03:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5218 | 03:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 03:20 | agendado | |
| Buochs (BXO) | ProAir Aviation | PAV102 | 03:25 | agendado | |
| Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Iberia | IB5517 | 03:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Level | LL5434 | 03:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Qatar Airways | QR3686 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6401 | 03:45 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5157 | 03:45 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Level | LL5121 | 03:45 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 03:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8663 | 03:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3036 | 03:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5335 | 03:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5182 | 03:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3683 | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8123 | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5757 | 03:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Level | LL5728 | 03:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3194 | 04:00 | Atrasado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5107 | 04:00 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Level | LL5094 | 04:00 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3544 | 04:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA484 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6728 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3665 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7767 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9706 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9562 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9584 | 04:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 04:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5165 | 04:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5214 | 04:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3692 | 04:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27152 | 04:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5199 | 04:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7835 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8065 | 04:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5651 | 04:15 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5593 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3015 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 04:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5330 | 04:20 | agendado | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1521 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Valladolid (VLL) | Iberia | IB5047 | 04:25 | agendado | |
| Valladolid (VLL) | Qatar Airways | QR3610 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 04:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 | 04:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY7365 | 04:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 | 04:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6339 | 04:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR574 | 04:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 | 04:50 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5133 | 04:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 | 05:00 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia | IB2169 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1548 | 05:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8245 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 | 05:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 | 05:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB417 | 05:10 | agendado | |
| Cordoba (ODB) | Vueling | VY1643 | 05:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1036 | 05:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6111 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 | 05:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3515 | 05:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

