Chegadas de Barcelona Aeroporto (BCN)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1313 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5809 | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Level | LL5056 | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3503 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3857 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9570 | 10:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5719 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY7839 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8115 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5655 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Level | LL5597 | 10:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2407 | 10:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8873 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5850 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Level | LL5431 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR3644 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Vueling | VY7699 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB5862 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Level | LL5573 | 10:45 | agendado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR4690 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(7) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9403 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3027 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3919 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5408 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3755 | 10:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(6) | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9322 | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35279 | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5353 | 10:55 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:55 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8137 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8668 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27160 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35507 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3209 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 11:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 11:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1816 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31806 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4164 | 11:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Iberia | IB5303 | 11:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Level | LL5158 | 11:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR3762 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8749 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8125 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Iberia | IB5759 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Level | LL5730 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR13 | 11:10 | 22:46 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 11:10 | Atrasado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1435 expand_more(3) | 11:15 | 22:50 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5029 | 11:15 | 22:50 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5074 | 11:15 | 22:50 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3649 | 11:15 | 22:50 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ78 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4422 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4001 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2840 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1899 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5321 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Level | LL5178 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5510 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY1815 expand_more(3) | 11:15 | 22:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Iberia | IB5297 | 11:15 | 22:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Level | LL5146 | 11:15 | 22:59 | Pousado |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3756 | 11:15 | 22:59 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 11:20 | 22:56 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB5309 | 11:20 | 22:56 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Level | LL5164 | 11:20 | 22:56 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR5518 | 11:20 | 22:56 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Vueling | VY1823 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB5564 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Level | LL5152 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR3795 | 11:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB5135 | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Level | LL5489 | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8138 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5763 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Level | LL5503 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3711 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Level | LL5629 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 11:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Vueling | VY8655 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB5714 | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Level | LL5712 | 11:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5352 | 11:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Level | LL5243 | 11:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3501 | 11:45 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1040 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48942 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7289 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9004 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4862 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3511 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5072 | 11:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5334 | 11:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3631 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5672 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3731 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5039 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Level | LL5646 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3588 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2017 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5339 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Level | LL5186 | 11:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3681 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8985 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5035 | 11:59 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5738 | 11:59 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8465 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5233 | 11:59 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5686 | 11:59 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3638 | 11:59 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Barcelona Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Barcelona Aeroporto
CHEGADA AO AEROPORTO
Em qual terminal eu vou chegar?
Voos internacionais chegam tanto no Terminal 1 quanto no Terminal 2.
Companhias aéreas que chegam no T1 incluem: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Companhias aéreas que chegam no T2 incluem: EasyJet.
Onde eu vou para pegar meu voo de conexão?
Vá aos balcões na área de embarque para perguntar sobre seu voo de conexão ou ao balcão de informações da Aenas.
Se você precisar fazer a transferência entre terminais para o seu voo de conexão, um ônibus de traslado gratuito conecta o T1 e o T2 24 horas por dia.
Onde fica o saguão de desembarque?
No T1, o saguão de desembarque fica no Piso 1.
No T2, o saguão de desembarque fica no Piso 0.
Onde fica a retirada de bagagem?
O hall de retirada de bagagem fica imediatamente após os portões e antes da alfândega no Piso 1. O número do carrossel para o seu voo será exibido nas telas.
O que devo declarar na alfândega?
Informações sobre o que você deve declarar na alfândega podem ser encontradas no site da Comissão Europeia.
Quais são as instalações disponíveis no desembarque?
No desembarque do T1, você encontrará o SkyCentre, uma grande área de compras com uma ampla variedade de lojas, restaurantes e cafés. Também há a loja de conveniência The Airport Market, La Botiga del Barca, uma tabacaria, a loja de malas Items d’Ho, acessórios Superskunk, calçados Tascón, Tech&Fly, a loja de doces Wonkandy e o restaurante mediterrâneo La Tramoia.
No desembarque do T2, você encontrará a padaria e lanchonete Breadway, a loja de conveniência Market e o Fresh and Ready para sanduíches e lanches.
Há uma ampla variedade de empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Barcelona.
SAINDO DO AEROPORTO
O Aeroporto de Barcelona está localizado a 14 km do centro da cidade, entre as cidades de El Prat de Llobregat e Castelldefels. Você pode chegar à cidade de trem, metrô, ônibus, carro ou táxi. Acesse nossa página de transporte para obter mais informações.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.

