Comendo e bebendo em Barcelona Aeroporto
Quais restaurantes e bares estão localizados em Barcelona Aeroporto?
nome | localização | Antes/Depois Segurança | horário de funcionamento | Telefone |
---|---|---|---|---|
Apetece | - | Depois da Segurança | - | - |
Asador del Mar | - | Depois da Segurança | - | - |
B by Fresh & Ready | - | Antes da Segurança | - | 932 983 447 |
Barcelona Duty Free | - | Depois da Segurança | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Depois da Segurança | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Depois da Segurança | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Barcelona Duty Free | - | Depois da Segurança | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Breadway | - | Depois da Segurança | - | - |
Burger King | - | Depois da Segurança | - | - |
Caffe di Fiore | - | Depois da Segurança | - | 933 792 616 |
Caffe di Fiore | - | Depois da Segurança | - | 932 596 337 |
Caffe di Fiore | - | Depois da Segurança | - | 932 983 451 |
Caffe di Fiore | - | Depois da Segurança | - | - |
Caffe di Fiore | - | Depois da Segurança | - | - |
Caffe di Fiore | - | Antes da Segurança | - | - |
Coffee Republic | - | Depois da Segurança | - | - |
Costa Coffee | - | Depois da Segurança | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Depois da Segurança | - | 933 792 616 |
Dehesa Santa Maria | - | Depois da Segurança | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Depois da Segurança | - | - |
Dehesa Santa Maria | - | Depois da Segurança | - | - |
Deli&Cia | - | Depois da Segurança | - | - |
Dots Bakery | - | Depois da Segurança | - | - |
Espressamente Illy | - | Depois da Segurança | - | 933 792 616 |
Haagen Dazs | - | Depois da Segurança | - | - |
Jamaica | - | Antes da Segurança | - | 932 983 619 |
Jamaica | - | Antes da Segurança | - | - |
Jamaica | - | Depois da Segurança | - | - |
La Botiga del Barca | - | Depois da Segurança | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Botiga del Barca | - | Depois da Segurança | - | 934 771 363 and 934 991 446 |
La Cerveseria | - | Depois da Segurança | - | 932 596 368 |
Lizarran | - | Depois da Segurança | - | - |
Lizarran | - | Antes da Segurança | - | - |
Mamma Mia | - | Depois da Segurança | - | - |
McDonald's | - | Depois da Segurança | - | - |
McDonald's | - | Depois da Segurança | - | - |
Medas Beer | - | Depois da Segurança | - | - |
Medas Grill | - | Depois da Segurança | - | - |
Mussol | - | Depois da Segurança | - | - |
Pans & Company | - | Antes da Segurança | - | - |
Pans & Company | - | Depois da Segurança | - | - |
Pans & Company | - | Depois da Segurança | - | - |
Pans & Company | - | Antes da Segurança | - | - |
Portagaig | - | Antes da Segurança | - | 932 596 210 |
Quasi Queviures | - | Depois da Segurança | - | 932 596 362 |
Ribs | - | Depois da Segurança | - | - |
Santa Gloria | - | Depois da Segurança | - | - |
Semon Air | - | Depois da Segurança | - | - |
Sibarium | - | Depois da Segurança | - | - |
Informações úteis sobre Barcelona Aeroporto
Aeroporto de Barcelona estabelece novo recorde com 12,29 milhões de passageiros no 4º trimestre de 2023, ultrapassando os níveis pré-pandemia em 14,42%. Este crescimento notável significa uma recuperação completa do impacto da pandemia e posiciona o aeroporto para um sucesso contínuo.
Ver...O Aeroporto de El Prat registou um aumento notável no número de passageiros. Em dezembro de 2023, um recorde de 3.872.340 passageiros utilizaram o aeroporto, ultrapassando o nível pré-pandemia de 3.667.408 em dezembro de 2019.
Ver...O Aeroporto de Barcelona El Prat demonstrou resiliência e recuperação diante da pandemia global. Novembro de 2023 registrou um promissor aumento de 4,09% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.
Ver...O Aeroporto de Barcelona testemunhou um aumento impressionante de 3.615,57% no tráfego de passageiros em outubro de 2023 em comparação com os níveis pré-pandemia, transformando El Prat de um gigante parado em uma fênix em ascensão.
Ver...