Ryanair presso Aeroporto Barcelona - BCN
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Barcelona?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 43 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 31 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 23 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 38 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Visualizza voli |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 8 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 28 | Visualizza voli |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 65 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visualizza voli |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 10 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 15 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visualizza voli |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Visualizza voli |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 41 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 34 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Visualizza voli |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 47 | Visualizza voli |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Visualizza voli |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | Visualizza voli |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 19 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 6 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Visualizza voli |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 6 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visualizza voli |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | Visualizza voli |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Barcelona operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Barcelona operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora