Malta Air presso Aeroporto Barcelona - BCN
In quali località vola Malta Air da e verso Aeroporto Barcelona?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Visualizza voli |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Visualizza voli |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora































































































