Aeroporto Barcelona Partenze (BCN)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | HiSky | H4264 | 01:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U27153 | 01:20 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 01:20 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5410 | 01:20 | Programmato | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5802 | 01:20 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3641 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 expand_more(8) | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6358 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8586 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1842 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7769 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9636 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1670 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6414 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9322 | 01:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2922 | 01:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO438 | 01:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Iberia | IB5022 | 01:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR3516 | 01:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3512 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5098 | 01:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5780 | 01:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3572 | 01:25 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6543 | 01:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8435 | 01:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1813 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31432 | 01:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9519 | 01:30 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1704 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB5372 | 01:30 | Programmato | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA5819 | 01:30 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR3574 | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5082 | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5791 | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3547 | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1519 | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4009 | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4461 | 01:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB412 expand_more(6) | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8775 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6172 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1926 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1524 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8004 | 01:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5060 | 01:35 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 01:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 01:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5002 | 01:45 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7649 | 01:45 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6874 | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8248 expand_more(3) | 01:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5228 | 01:45 | annullato | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5759 | 01:45 | annullato | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3525 | 01:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9169 | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6006 | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4862 | 01:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9314 | 01:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 01:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5522 | 01:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | LATAM Airlines | LA5749 | 01:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3512 | 01:50 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1608 | 02:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4264 | 02:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4935 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV19 expand_more(5) | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5305 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3803 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2615 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1189 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8473 | 02:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA483 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 02:00 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5938 | 02:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3780 | 02:00 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 02:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LEVEL | IB2623 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7715 | 02:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8836 | 02:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Vueling | VY9793 | 02:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23002 | 02:00 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9111 | 02:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8104 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5626 | 02:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5751 | 02:05 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3704 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5472 | 02:10 | Programmato | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5789 | 02:10 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ609 | 02:15 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 02:15 | Programmato | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5768 | 02:15 | Programmato | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8306 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5240 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5832 | 02:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 02:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 02:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5538 | 02:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5822 | 02:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3600 | 02:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT684 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7848 | 02:25 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7834 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8064 | 02:25 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5616 | 02:25 | Programmato | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA5844 | 02:25 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS7 | 02:25 | Programmato | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR8044 | 02:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5130 | 02:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5861 | 02:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3623 | 02:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9443 | 02:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB414 expand_more(6) | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1914 | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1557 | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6557 | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5336 | 02:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5062 | 02:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3726 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5494 | 02:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA475 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6814 | 02:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1955 | 02:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1033 | 03:00 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1680 | 03:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2121 | 03:00 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3108 | 03:05 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU136 | 03:05 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1578 | 03:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3704 | 03:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8982 | 03:10 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43406 | 03:10 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2250 | 03:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1521 | 03:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA770 | 03:15 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6790 | 03:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8478 | 03:20 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3592 | 03:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6602 | 03:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 03:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3792 | 03:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6071 | 03:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Flexjet | FJO647 | 03:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1786 | 03:35 | Programmato | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1590 | 03:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | LEVEL | IB2629 | 03:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1815 | 03:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21030 | 03:40 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 | 03:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK256 | 03:40 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI597 | 03:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3078 | 03:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8215 | 03:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3912 | 03:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6334 | 03:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1649 | 03:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR483 | 03:50 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43564 | 03:55 | Programmato | |
Banjul (BJL) | Vueling | VY7574 | 03:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU515 | 04:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7828 | 04:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA673 | 04:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8468 | 04:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1308 | 04:05 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61176 | 04:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3514 | 04:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43180 | 04:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1094 | 04:10 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2831 | 04:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85512 | 04:15 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72165 | 04:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 | 04:15 | Programmato | |
Poitiers (PIS) | Ryanair | FR6296 | 04:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1430 | 04:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6112 | 04:20 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7338 | 04:20 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 04:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1131 | 04:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 04:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR269 | 04:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS768 | 04:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 04:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8012 | 04:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8021 | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1049 | 04:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR146 | 04:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24384 | 04:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28060 | 04:35 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3014 | 04:35 | Programmato | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3189 | 04:45 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4545 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 04:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3028 | 04:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 | 04:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB416 | 04:55 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 05:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2495 | 05:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3914 | 05:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8102 | 05:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3208 | 05:00 | Programmato | |
Katowice (KTW) | VistaJet | VJT405 | 05:00 | Programmato | |
Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9803 | 05:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3006 | 05:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85522 | 05:10 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC491 | 05:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Barcelona
PARTENZA DALL'AEROPORTO DI BARCELLONA
Quanto tempo prima devo arrivare?
Voli non Schengen: 3 ore prima della partenza
Voli domestici e Schengen: 2 ore prima della partenza
Dove devo parcheggiare?
Quando arrivi all'aeroporto, hai diverse opzioni di parcheggio, tra cui il parcheggio T1 Express, i parcheggi generali T1 e T2 e il parcheggio a lungo termine. È possibile prenotare posti in tutti i parcheggi online qui
A quale terminal devo recarmi?
I voli internazionali operano sia dal Terminal 1 che dal Terminal 2. Le compagnie aeree che operano dal T1 includono: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Per l'elenco completo clicca qui.
Le compagnie aeree che operano dal T2 includono: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Per l'elenco completo clicca qui.
Dove devo arrivare per effettuare il check-in?
Terminal 1: Il livello del check-in è il piano 3. Terminal 2: Il livello del check-in è il piano 0.
EFFETTUARE IL CHECK-IN
Quale metodo di check-in devo utilizzare? Self-check-in: Se la tua compagnia aerea lo permette, utilizza le macchine per il self-check-in. Il self-check-in è disponibile per le seguenti compagnie aeree al T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Il self-check-in è disponibile per la seguente compagnia aerea al T2: Norwegian.
Check-in tradizionale: Se la tua compagnia aerea non offre il self-check-in, recati al banco check-in appropriato.
Quali sono le regole per il bagaglio? Bagagli a mano: Le regole sulle dimensioni e sul peso dei bagagli a mano variano a seconda della compagnia aerea. Controlla qui o direttamente con la tua compagnia aerea.
Bagaglio da stiva: Ogni compagnia aerea ha un limite di franchigia per il bagaglio da stiva. La tua compagnia aerea potrebbe consentire il check-in di bagagli aggiuntivi a pagamento.
SICUREZZA E CONTROLLO PASSAPORTI
Cosa succede alla sicurezza? Dovresti permettere almeno 60 minuti per passare attraverso la sicurezza.
Alla sicurezza, passerai attraverso un metal detector e il tuo bagaglio a mano verrà sottoposto a raggi X. I liquidi devono essere trasferiti in una busta trasparente sigillabile. Solo liquidi inferiori a 100 ml sono ammessi nel bagaglio a mano: per l'elenco completo degli oggetti vietati clicca qui. Dopo questo, procederai al controllo passaporti.
GATE DI PARTENZA
Dove devo andare per imbarcarmi? Il tuo gate di imbarco verrà mostrato sugli schermi informativi. Si prega di notare che i numeri dei gate non vengono annunciati tramite il sistema di altoparlanti. Le aree di imbarco nel Terminal 1 si trovano al piano 1 e al piano 3. Le aree di imbarco nel Terminal 2 si trovano al piano 0 e al piano 1.
Quali servizi ci sono nella sala di partenza? Il T1 dispone di una vasta gamma di negozi, ristoranti e lounge. Per l'abbigliamento, ci sono molti negozi di moda di alta qualità, tra cui Zara, Ted Baker e Mango, oltre a gioiellerie, cosmetici e negozi duty-free. I ristoranti includono Alas by Hermanos Torres e il bar di tapas Enrique Tomas. I caffè includono Illy e Starbucks. Ci sono tre lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il T2 dispone di una varietà di negozi, alcuni punti ristoro, una lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.