Aeroporto Barcelona Partenze (BCN)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7351 | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9185 | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6290 | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7657 | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9310 | 10:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5188 | 10:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3595 | 10:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5024 | 10:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR4684 | 10:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3800 | 10:25 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23002 | 10:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3976 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB408 expand_more(7) | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8725 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6017 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1517 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6855 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5328 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5056 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9001 | 10:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 10:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6554 | 10:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 10:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 10:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3471 | 10:40 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2012 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5400 | 10:40 | Programmato | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3567 | 10:40 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82901 | 10:45 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY394 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7713 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA41 expand_more(4) | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6941 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1552 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4122 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4383 | 10:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Emirates | EK255 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP6384 | 10:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY112 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2735 | 10:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9043 | 10:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6267 | 10:50 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22324 | 10:50 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7832 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8062 | 10:50 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5614 | 10:50 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ895 | 10:50 | Programmato | |
London (LTN) | Ryanair | FR7808 | 11:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI563 | 11:00 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR8123 | 11:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22002 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1512 expand_more(8) | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6357 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9396 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1844 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7768 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1666 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6338 | 11:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9320 | 11:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 11:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28056 | 11:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 11:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8867 | 11:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5500 | 11:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA5771 | 11:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8126 | 11:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5528 | 11:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5753 | 11:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3715 | 11:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY8746 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8122 | 11:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5664 | 11:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5813 | 11:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3177 | 11:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7947 | 11:15 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1338 | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5546 | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5796 | 11:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR4713 | 11:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6362 | 11:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1812 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1031 expand_more(9) | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2701 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7052 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2495 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48707 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7276 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9001 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4863 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2795 | 11:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6879 | 11:25 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27107 | 11:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Iberia | IB5580 | 11:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | LATAM Airlines | LA5786 | 11:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR3557 | 11:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7364 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB5588 | 11:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4686 | 11:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8010 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5823 | 11:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5539 | 11:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL195 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3309 | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3590 | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6042 | 11:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3937 | 11:35 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J246 | 11:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8714 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5656 | 11:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5809 | 11:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2214 expand_more(4) | 11:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8854 | 11:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5056 | 11:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5817 | 11:35 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3634 | 11:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ77 expand_more(9) | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7227 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3126 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6212 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1736 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4000 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2808 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2271 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6178 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6261 | 11:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | Vueling | VY6260 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | Iberia | IB5534 | 11:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | LATAM Airlines | LA5761 | 11:40 | Programmato | |
Basel (BSL) | Qatar Airways | QR3690 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7706 expand_more(9) | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6810 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7451 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6767 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4389 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6652 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4006 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8354 | 11:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6026 | 11:50 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY2286 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5410 | 11:50 | Programmato | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA5820 | 11:50 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR3641 | 11:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5128 | 11:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5777 | 11:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3585 | 11:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7539 | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6622 | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5666 | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9043 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7448 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6779 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4304 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2443 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3341 | 11:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4589 | 11:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3711 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7425 | 12:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75005 | 12:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3129 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9315 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6504 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9291 | 12:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3116 | 12:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9035 | 12:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7969 | 12:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Swiss | LX3006 | 12:00 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2225 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8865 | 12:05 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5067 | 12:05 | Programmato | |
Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA5814 | 12:05 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3581 | 12:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5458 | 12:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5879 | 12:05 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23102 | 12:10 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3702 | 12:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8986 | 12:10 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC823 | 12:10 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA846 | 12:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6108 | 12:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8466 | 12:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA193 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1349 | 12:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3166 | 12:20 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1294 | 12:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3698 | 12:25 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 12:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS804 | 12:30 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U27158 | 12:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4753 | 12:35 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | BZ253 | 12:40 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1527 | 12:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6340 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5544 | 12:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3778 | 12:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3510 | 12:45 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA67 | 12:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA485 | 12:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1127 | 12:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1428 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7826 | 12:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3070 | 12:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3708 | 12:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6600 | 12:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8002 | 12:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46316 | 12:55 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2834 | 01:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA113 | 01:10 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR58 | 01:10 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 01:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1578 | 01:10 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR846 | 01:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6534 | 01:15 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC821 | 01:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1514 | 01:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8302 | 01:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO438 | 01:25 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2019 | 01:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1813 | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3010 | 01:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8115 | 01:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3512 | 01:30 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | VistaJet | VJT607 | 01:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB412 | 01:35 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U27131 | 01:35 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT965 | 01:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7509 | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1092 | 01:45 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY1251 | 01:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1129 | 01:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8248 | 01:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8631 | 01:55 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA743 | 02:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV19 | 02:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8022 | 02:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL169 | 02:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Barcelona
PARTENZA DALL'AEROPORTO DI BARCELLONA
Quanto tempo prima devo arrivare?
Voli non Schengen: 3 ore prima della partenza
Voli domestici e Schengen: 2 ore prima della partenza
Dove devo parcheggiare?
Quando arrivi all'aeroporto, hai diverse opzioni di parcheggio, tra cui il parcheggio T1 Express, i parcheggi generali T1 e T2 e il parcheggio a lungo termine. È possibile prenotare posti in tutti i parcheggi online qui
A quale terminal devo recarmi?
I voli internazionali operano sia dal Terminal 1 che dal Terminal 2. Le compagnie aeree che operano dal T1 includono: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Per l'elenco completo clicca qui.
Le compagnie aeree che operano dal T2 includono: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Per l'elenco completo clicca qui.
Dove devo arrivare per effettuare il check-in?
Terminal 1: Il livello del check-in è il piano 3. Terminal 2: Il livello del check-in è il piano 0.
EFFETTUARE IL CHECK-IN
Quale metodo di check-in devo utilizzare? Self-check-in: Se la tua compagnia aerea lo permette, utilizza le macchine per il self-check-in. Il self-check-in è disponibile per le seguenti compagnie aeree al T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Il self-check-in è disponibile per la seguente compagnia aerea al T2: Norwegian.
Check-in tradizionale: Se la tua compagnia aerea non offre il self-check-in, recati al banco check-in appropriato.
Quali sono le regole per il bagaglio? Bagagli a mano: Le regole sulle dimensioni e sul peso dei bagagli a mano variano a seconda della compagnia aerea. Controlla qui o direttamente con la tua compagnia aerea.
Bagaglio da stiva: Ogni compagnia aerea ha un limite di franchigia per il bagaglio da stiva. La tua compagnia aerea potrebbe consentire il check-in di bagagli aggiuntivi a pagamento.
SICUREZZA E CONTROLLO PASSAPORTI
Cosa succede alla sicurezza? Dovresti permettere almeno 60 minuti per passare attraverso la sicurezza.
Alla sicurezza, passerai attraverso un metal detector e il tuo bagaglio a mano verrà sottoposto a raggi X. I liquidi devono essere trasferiti in una busta trasparente sigillabile. Solo liquidi inferiori a 100 ml sono ammessi nel bagaglio a mano: per l'elenco completo degli oggetti vietati clicca qui. Dopo questo, procederai al controllo passaporti.
GATE DI PARTENZA
Dove devo andare per imbarcarmi? Il tuo gate di imbarco verrà mostrato sugli schermi informativi. Si prega di notare che i numeri dei gate non vengono annunciati tramite il sistema di altoparlanti. Le aree di imbarco nel Terminal 1 si trovano al piano 1 e al piano 3. Le aree di imbarco nel Terminal 2 si trovano al piano 0 e al piano 1.
Quali servizi ci sono nella sala di partenza? Il T1 dispone di una vasta gamma di negozi, ristoranti e lounge. Per l'abbigliamento, ci sono molti negozi di moda di alta qualità, tra cui Zara, Ted Baker e Mango, oltre a gioiellerie, cosmetici e negozi duty-free. I ristoranti includono Alas by Hermanos Torres e il bar di tapas Enrique Tomas. I caffè includono Illy e Starbucks. Ci sono tre lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il T2 dispone di una varietà di negozi, alcuni punti ristoro, una lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.