Aeroporto Barcelona Partenze (BCN)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Vueling | VY6100 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5144 | 06:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5884 | 06:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3724 | 06:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5548 | 06:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR3799 | 06:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5120 | 06:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3621 | 06:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8000 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5182 | 06:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3793 | 06:30 | Programmato | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT492 | 06:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR133 | 06:35 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U27101 | 06:40 | Programmato | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 06:40 | Programmato | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5498 | 06:40 | Programmato | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8125 | 06:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3320 | 06:45 | Programmato | |
Split (SPU) | Vueling | VY2480 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Split (SPU) | Iberia | IB5425 | 06:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1139 expand_more(7) | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9183 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5442 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4165 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4864 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5256 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2229 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9317 | 06:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY1896 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB5394 | 06:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4685 | 06:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5076 | 06:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR3570 | 06:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3712 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5480 | 06:50 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3787 | 06:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Iberia | IB5622 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB426 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8798 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6005 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5572 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5085 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5323 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5008 | 07:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | Vueling | VY1515 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | Iberia | IB5334 | 07:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR3790 | 07:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2115 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5041 | 07:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3772 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5122 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3738 | 07:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB5530 | 07:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5533 | 07:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5640 | 07:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3792 | 07:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1420 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5310 | 07:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3775 | 07:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8060 | 07:00 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5612 | 07:00 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY2010 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5398 | 07:05 | Programmato | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5768 | 07:05 | Programmato | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR3784 | 07:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27105 | 07:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY1220 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Iberia | IB5294 | 07:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR3547 | 07:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY1570 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5342 | 07:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR3741 | 07:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2210 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8850 | 07:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5052 | 07:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR3744 | 07:10 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB5418 | 07:10 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR3514 | 07:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3500 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5086 | 07:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3576 | 07:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8300 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5234 | 07:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 07:10 | Programmato | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2484 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB5427 | 07:10 | Programmato | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR3782 | 07:10 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2974 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5443 | 07:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3607 | 07:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6170 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB5524 | 07:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR3701 | 07:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Vueling | VY6500 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Iberia | IB5554 | 07:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Qatar Airways | QR3735 | 07:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5628 | 07:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4704 | 07:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8720 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5658 | 07:20 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5456 | 07:20 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3798 | 07:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8242 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5224 | 07:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U27196 | 07:30 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY1292 | 07:30 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY1820 | 07:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Vueling | VY7846 | 07:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8980 | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY6650 | 07:30 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1673 | 07:35 | Programmato | |
Santander (SDR) | Vueling | VY1592 | 07:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Vueling | VY1812 | 07:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA477 | 07:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8316 | 07:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88503 | 07:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85500 | 07:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1819 | 07:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1852 | 07:50 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U27158 | 07:50 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2912 | 07:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6106 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5150 | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5772 | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3560 | 07:55 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85526 | 08:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1342 | 08:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1880 | 08:00 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Vueling | VY8432 | 08:00 | Programmato | |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC601 | 08:00 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY2914 | 08:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8168 | 08:05 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3121 | 08:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6330 | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3076 | 08:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5132 | 08:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3904 | 08:25 | Programmato | |
Nador (NDR) | Ryanair | FR2233 | 08:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1300 | 08:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3506 | 08:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6007 | 08:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3554 | 08:45 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1165 | 08:50 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY3016 | 08:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3182 | 08:55 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY2212 | 08:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1422 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5312 | 08:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3532 | 08:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43176 | 08:55 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW521 | 09:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2521 | 09:00 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY3714 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB5482 | 09:00 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR3599 | 09:00 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6020 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8068 | 09:00 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5506 | 09:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8384 | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4129 | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2119 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5045 | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5837 | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3530 | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5126 | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3619 | 09:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8004 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5186 | 09:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3589 | 09:10 | Programmato | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7824 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB404 expand_more(7) | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8622 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6000 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7868 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1515 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5092 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5326 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5030 | 09:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR138 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6202 | 09:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9242 | 09:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3548 | 09:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6079 | 09:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42938 | 09:15 | Programmato | |
Ouarzazate (OZZ) | Ryanair | FR6078 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1498 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6440 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35546 | 09:20 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45088 | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL271 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3675 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8200 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3940 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23754 | 09:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62048 | 09:30 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9387 | 09:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1953 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6783 | 09:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3807 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB406 expand_more(5) | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8722 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6001 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5436 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6850 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5038 | 09:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Vueling | VY8754 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | British Airways | BA8128 | 09:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Iberia | IB5272 | 09:45 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6062 | 09:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1149 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6008 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9329 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1794 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8670 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 09:55 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82901 | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1279 | 09:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU581 | 09:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26702 | 09:55 | Programmato | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2334 | 10:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS392 | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46018 | 10:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9600 | 10:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1654 | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA473 | 10:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61476 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8309 | 10:05 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV181 | 10:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8006 | 10:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62376 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3180 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1125 | 10:15 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Vueling | VY1866 | 10:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1882 | 10:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Barcelona
PARTENZA DALL'AEROPORTO DI BARCELLONA
Quanto tempo prima devo arrivare?
Voli non Schengen: 3 ore prima della partenza
Voli domestici e Schengen: 2 ore prima della partenza
Dove devo parcheggiare?
Quando arrivi all'aeroporto, hai diverse opzioni di parcheggio, tra cui il parcheggio T1 Express, i parcheggi generali T1 e T2 e il parcheggio a lungo termine. È possibile prenotare posti in tutti i parcheggi online qui
A quale terminal devo recarmi?
I voli internazionali operano sia dal Terminal 1 che dal Terminal 2. Le compagnie aeree che operano dal T1 includono: Vueling, Iberia, KLM, Air France, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, United Airlines, Qatar Airways e Singapore Airlines. Per l'elenco completo clicca qui.
Le compagnie aeree che operano dal T2 includono: WOW Air, Wizz Air, Ryanair, Norwegian Air, Aer Lingus e Jet2.com. Per l'elenco completo clicca qui.
Dove devo arrivare per effettuare il check-in?
Terminal 1: Il livello del check-in è il piano 3. Terminal 2: Il livello del check-in è il piano 0.
EFFETTUARE IL CHECK-IN
Quale metodo di check-in devo utilizzare? Self-check-in: Se la tua compagnia aerea lo permette, utilizza le macchine per il self-check-in. Il self-check-in è disponibile per le seguenti compagnie aeree al T1: Aegean Airlines, Air Canada, Air Europa, Air France-KLM, American Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, EgyptAir, Iberia, Korean Air, LEVEL, Lufthansa, LATAM, Royal Air Maroc, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling. Il self-check-in è disponibile per la seguente compagnia aerea al T2: Norwegian.
Check-in tradizionale: Se la tua compagnia aerea non offre il self-check-in, recati al banco check-in appropriato.
Quali sono le regole per il bagaglio? Bagagli a mano: Le regole sulle dimensioni e sul peso dei bagagli a mano variano a seconda della compagnia aerea. Controlla qui o direttamente con la tua compagnia aerea.
Bagaglio da stiva: Ogni compagnia aerea ha un limite di franchigia per il bagaglio da stiva. La tua compagnia aerea potrebbe consentire il check-in di bagagli aggiuntivi a pagamento.
SICUREZZA E CONTROLLO PASSAPORTI
Cosa succede alla sicurezza? Dovresti permettere almeno 60 minuti per passare attraverso la sicurezza.
Alla sicurezza, passerai attraverso un metal detector e il tuo bagaglio a mano verrà sottoposto a raggi X. I liquidi devono essere trasferiti in una busta trasparente sigillabile. Solo liquidi inferiori a 100 ml sono ammessi nel bagaglio a mano: per l'elenco completo degli oggetti vietati clicca qui. Dopo questo, procederai al controllo passaporti.
GATE DI PARTENZA
Dove devo andare per imbarcarmi? Il tuo gate di imbarco verrà mostrato sugli schermi informativi. Si prega di notare che i numeri dei gate non vengono annunciati tramite il sistema di altoparlanti. Le aree di imbarco nel Terminal 1 si trovano al piano 1 e al piano 3. Le aree di imbarco nel Terminal 2 si trovano al piano 0 e al piano 1.
Quali servizi ci sono nella sala di partenza? Il T1 dispone di una vasta gamma di negozi, ristoranti e lounge. Per l'abbigliamento, ci sono molti negozi di moda di alta qualità, tra cui Zara, Ted Baker e Mango, oltre a gioiellerie, cosmetici e negozi duty-free. I ristoranti includono Alas by Hermanos Torres e il bar di tapas Enrique Tomas. I caffè includono Illy e Starbucks. Ci sono tre lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il T2 dispone di una varietà di negozi, alcuni punti ristoro, una lounge VIP e un Aqua Salon Spa.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.