Aeroporto Barcelona Arrivi (BCN)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Menorca (MAH) | Vueling | VY3709 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5477 | 07:15 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3578 | 07:15 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 07:15 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 07:15 | Ritardato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 07:15 | Ritardato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 07:15 | Ritardato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 07:20 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY113 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2724 | 07:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 07:20 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31762 | 07:20 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 07:20 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 07:20 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9000 | 07:20 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 07:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8017 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5197 | 07:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3758 | 07:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2494 | 07:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Vueling | VY6403 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Iberia | IB5551 | 07:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4686 | 07:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42939 | 07:35 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5135 | 07:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3747 | 07:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Vueling | VY8479 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | Iberia | IB5643 | 07:40 | Programmato | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR3749 | 07:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9267 | 07:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW522 | 07:45 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3701 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5469 | 07:45 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3566 | 07:45 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 07:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS393 | 07:50 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28061 | 07:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4758 | 07:55 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 07:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7718 | 07:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5009 | 08:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3539 | 08:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2921 | 08:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8251 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5231 | 08:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3583 | 08:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Heston Airlines | D83658 | 08:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3517 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5103 | 08:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3636 | 08:05 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 08:05 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6448 | 08:05 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6855 | 08:05 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5541 | 08:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3718 | 08:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK8102 | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8015 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5195 | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3734 | 08:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5271 | 08:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5075 | 08:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3710 | 08:15 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6375 | 08:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5289 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1248 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6030 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35235 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3206 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6343 | 08:20 | Programmato | |
Debrecen (DEB) | Smartwings | 7O5166 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB423 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6072 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5010 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1684 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6918 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5063 | 08:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7211 | 08:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2811 | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA486 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6822 | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3667 | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7137 | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5545 | 08:30 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4558 | 08:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5637 | 08:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4713 | 08:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5137 | 08:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3748 | 08:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43177 | 08:40 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5241 | 08:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3520 | 08:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 08:45 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT8169 | 08:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22001 | 08:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1677 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5365 | 08:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3761 | 08:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 08:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46019 | 08:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7411 | 08:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75130 | 08:55 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5319 | 09:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3652 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Iberia | IB5687 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR3673 | 09:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 09:00 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Iberia | IB5453 | 09:00 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3011 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5083 | 09:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR3653 | 09:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5463 | 09:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8214 | 09:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3527 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5113 | 09:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3592 | 09:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8857 | 09:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5059 | 09:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3759 | 09:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3742 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7438 | 09:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75165 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6103 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5147 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5873 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3669 | 09:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7543 | 09:10 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8634 | 09:11 | Programmato | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5503 | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8116 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB425 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6083 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1694 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6924 | 09:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5079 | 09:15 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 09:15 | Programmato | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3188 | 09:20 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O373 | 09:20 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY391 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia | IB7710 | 09:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6266 | 09:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ894 | 09:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2112 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5038 | 09:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3503 | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64115 | 09:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR141 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6143 | 09:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9243 | 09:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6366 | 09:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22705 | 09:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61705 | 09:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31476 | 09:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9299 | 09:40 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 09:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1311 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5011 | 09:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3507 | 09:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1038 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48708 | 09:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7288 | 09:50 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY6628 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8072 | 09:50 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5582 | 09:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | ASL Airlines | 3V4912 | 09:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45153 | 09:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2403 | 10:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5143 | 10:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27110 | 10:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3523 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5109 | 10:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3545 | 10:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5223 | 10:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3568 | 10:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI564 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8002 | 10:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27214 | 10:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8013 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5193 | 10:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR4682 | 10:25 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U27132 | 10:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR7502 | 10:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6031 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1859 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5353 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6341 | 10:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1521 expand_more(8) | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6303 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1843 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7654 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35507 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1681 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6413 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 10:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9327 | 10:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 10:45 | Programmato | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9392 | 10:45 | Programmato | |
Essaouira (ESU) | Vueling | VY7339 | 10:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 10:45 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 10:45 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3664 | 10:45 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7743 | 10:45 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9704 | 10:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23755 | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3927 | 10:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT112 | 10:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4800 | 10:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27104 | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5227 | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3597 | 10:50 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5489 | 10:50 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR4708 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB427 expand_more(6) | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5575 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9403 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1530 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6927 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5339 | 10:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5091 | 10:50 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85505 | 10:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR9800 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1138 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6293 | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5449 | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3773 | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4861 | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7612 | 11:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2835 | 11:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Iberia | IB5521 | 11:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Qatar Airways | QR3628 | 11:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 11:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Vueling | VY2477 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Iberia | IB5423 | 11:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Barcelona
ARRIVO ALL'AEROPORTO
In quale terminal arriverò?
I voli internazionali arrivano sia al Terminal 1 che al Terminal 2.
Le compagnie aeree che arrivano al T1 includono: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Le compagnie aeree che arrivano al T2 includono: EasyJet.
Dove devo andare per prendere il mio volo di collegamento?
Vai ai banchi nell'area di imbarco per informarti sul tuo volo di collegamento o al banco informazioni di Aenas.
Se devi trasferirti tra i terminal per il tuo volo di collegamento, un autobus navetta gratuito collega il T1 e il T2 24 ore al giorno.
Dove si trova l'atrio degli arrivi?
Nel T1, l'atrio degli arrivi si trova al piano 1.
Nel T2, l'atrio degli arrivi si trova al piano 0.
Dove si trova il ritiro bagagli?
La sala di ritiro bagagli si trova subito dopo i gate e prima della dogana al piano 1. Il numero del carosello per il tuo volo sarà mostrato sugli schermi.
Cosa devo dichiarare in dogana?
Le informazioni su cosa devi dichiarare in dogana possono essere trovate sul sito web della Commissione Europea.
Quali servizi ci sono agli arrivi?
Agli arrivi del T1 troverai il SkyCentre, una grande area commerciale con una vasta gamma di negozi, ristoranti e caffè. Troverai anche il negozio di convenienza The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabaccaio, il negozio di bagagli Items d'Ho, gli accessori Superskunk, le calzature Tascón, Tech&Fly, la confetteria Wonkandy e il ristorante mediterraneo La Tramoia.
Agli arrivi del T2 troverai la panetteria e il bar Breadway, il negozio di convenienza The Market e Fresh and Ready per panini e snack.
Ci sono numerose aziende di autonoleggio all'aeroporto di Barcellona.
PARTENZA DALL'AEROPORTO
L'aeroporto di Barcellona si trova a 14 km dal centro della città tra le città di El Prat de Llobregat e Castelldefels. Puoi raggiungere la città in treno, metropolitana, autobus, auto o taxi. Vai alla nostra pagina dei trasporti per ulteriori informazioni.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.