Aeroporto Barcelona Arrivi (BCN)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 | 03:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1425 | 03:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 | 03:55 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY2013 | 03:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7835 | 03:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 | 03:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9044 | 03:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 04:00 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1575 | 04:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5626 | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Level | LL5539 | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Qatar Airways | QR3660 | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27681 | 04:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2215 expand_more(4) | 04:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8855 | 04:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5165 | 04:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Level | LL5214 | 04:05 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3692 | 04:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Level | LL5199 | 04:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB415 expand_more(7) | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8630 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6016 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7134 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1522 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3015 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6889 | 04:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5057 | 04:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21377 | 04:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 04:20 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9194 | 04:20 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9392 | 04:20 | Ritardato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5330 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(9) | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9246 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35512 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6337 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5119 | 04:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Level | LL5402 | 04:30 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Vueling | VY6279 expand_more(3) | 04:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Iberia | IB5608 | 04:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Level | LL5495 | 04:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR3693 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(9) | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8366 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(3) | 04:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB5767 | 04:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Level | LL5505 | 04:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3750 | 04:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3181 | 04:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27198 | 04:45 | Ritardato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1427 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5023 | 04:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Level | LL5066 | 04:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3647 | 04:50 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72326 | 04:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY1509 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Iberia | IB5285 | 04:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Level | LL5080 | 04:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR3690 | 04:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8393 | 04:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB5720 | 04:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Level | LL5720 | 04:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6596 | 04:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Level | LL5684 | 04:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5514 | 04:55 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97814 | 04:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(6) | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35231 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5395 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4355 | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:05 | Programmato | |
| Valladolid (VLL) | Vueling | VY1521 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Valladolid (VLL) | Iberia | IB5047 | 05:05 | Programmato | |
| Valladolid (VLL) | Qatar Airways | QR3682 | 05:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(3) | 05:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 05:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Level | LL5651 | 05:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3546 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(8) | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6076 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7135 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Level | LL3017 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:10 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6301 | 05:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8305 expand_more(3) | 05:15 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5219 | 05:15 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Level | LL5664 | 05:15 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 05:15 | Ritardato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1036 expand_more(4) | 05:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5727 | 05:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 05:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3515 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5487 | 05:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Level | LL5338 | 05:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR4689 | 05:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Vueling | VY8671 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Iberia | IB5685 | 05:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Level | LL5128 | 05:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 05:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Level | LL5724 | 05:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3541 | 05:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5037 | 05:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Level | LL5740 | 05:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 05:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9226 | 05:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9298 | 05:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR847 | 05:40 | Programmato | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2335 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Badajoz (BJZ) | Level | LL3105 | 05:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU374 | 05:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1680 | 05:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 | 05:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 06:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7827 | 06:00 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR2234 | 06:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 06:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3801 | 06:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 | 06:10 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 06:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB419 | 06:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY6333 | 06:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA486 | 06:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21955 | 06:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3194 | 06:30 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY113 | 06:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK187 | 06:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27108 | 06:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 | 06:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2217 | 06:35 | Programmato | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1593 | 06:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9442 | 06:45 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY3721 | 06:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 06:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1431 | 06:50 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 06:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72164 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8011 | 06:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Vueling | VY8539 | 06:50 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64405 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 | 06:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7837 | 06:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6107 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 | 07:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 | 07:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28057 | 07:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 07:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY7843 | 07:10 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8599 | 07:10 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V73701 | 07:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6787 | 07:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8983 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB421 | 07:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 07:20 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8630 | 07:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1309 | 07:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2116 | 07:35 | Programmato | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O375 | 07:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3917 | 07:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Barcelona
ARRIVO ALL'AEROPORTO
In quale terminal arriverò?
I voli internazionali arrivano sia al Terminal 1 che al Terminal 2.
Le compagnie aeree che arrivano al T1 includono: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Le compagnie aeree che arrivano al T2 includono: EasyJet.
Dove devo andare per prendere il mio volo di collegamento?
Vai ai banchi nell'area di imbarco per informarti sul tuo volo di collegamento o al banco informazioni di Aenas.
Se devi trasferirti tra i terminal per il tuo volo di collegamento, un autobus navetta gratuito collega il T1 e il T2 24 ore al giorno.
Dove si trova l'atrio degli arrivi?
Nel T1, l'atrio degli arrivi si trova al piano 1.
Nel T2, l'atrio degli arrivi si trova al piano 0.
Dove si trova il ritiro bagagli?
La sala di ritiro bagagli si trova subito dopo i gate e prima della dogana al piano 1. Il numero del carosello per il tuo volo sarà mostrato sugli schermi.
Cosa devo dichiarare in dogana?
Le informazioni su cosa devi dichiarare in dogana possono essere trovate sul sito web della Commissione Europea.
Quali servizi ci sono agli arrivi?
Agli arrivi del T1 troverai il SkyCentre, una grande area commerciale con una vasta gamma di negozi, ristoranti e caffè. Troverai anche il negozio di convenienza The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabaccaio, il negozio di bagagli Items d'Ho, gli accessori Superskunk, le calzature Tascón, Tech&Fly, la confetteria Wonkandy e il ristorante mediterraneo La Tramoia.
Agli arrivi del T2 troverai la panetteria e il bar Breadway, il negozio di convenienza The Market e Fresh and Ready per panini e snack.
Ci sono numerose aziende di autonoleggio all'aeroporto di Barcellona.
PARTENZA DALL'AEROPORTO
L'aeroporto di Barcellona si trova a 14 km dal centro della città tra le città di El Prat de Llobregat e Castelldefels. Puoi raggiungere la città in treno, metropolitana, autobus, auto o taxi. Vai alla nostra pagina dei trasporti per ulteriori informazioni.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.

