Aeroporto Barcelona Arrivi (BCN)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Vueling | VY8747 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA8082 | 03:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB5724 | 03:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ76 expand_more(6) | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7208 | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3127 | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1735 | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6606 | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3003 | 03:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9616 | 03:55 | Programmato | |
Genova (GOA) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Genova (GOA) | Iberia | IB5079 | 03:55 | Programmato | |
Genova (GOA) | Qatar Airways | QR3592 | 03:55 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2973 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB5373 | 03:55 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR3674 | 03:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9014 | 04:05 | 15:53 | Atterrato |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2169 expand_more(1) | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
Strasbourg (SXB) | Vueling | VY5889 | 04:05 | 15:56 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1280 | 04:10 | 15:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6986 | 04:10 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7833 expand_more(2) | 04:10 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA8069 | 04:10 | Ritardato | |
London (LGW) | Iberia | IB5091 | 04:10 | Ritardato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2118 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5010 | 04:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3506 | 04:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5037 | 04:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR59 | 04:20 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45087 | 04:20 | 15:52 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Vueling | VY8741 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Iberia | IB5722 | 04:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR3656 | 04:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U27134 | 04:30 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA480 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6818 | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3662 | 04:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3507 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5068 | 04:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3686 | 04:30 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3142 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6301 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9393 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1841 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7652 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9187 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7382 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 04:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9323 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7703 expand_more(10) | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6808 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7452 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4968 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6771 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4366 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6653 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4003 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6027 | 04:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9459 | 04:35 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1571 expand_more(2) | 04:35 | Ritardato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5077 | 04:35 | Ritardato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR3739 | 04:35 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6339 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5101 | 04:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3724 | 04:35 | Programmato | |
Turin (TRN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Iberia | IB5860 | 04:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR5532 | 04:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Vueling | VY8657 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Iberia | IB5716 | 04:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8463 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5231 | 04:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3705 | 04:45 | Programmato | |
Tetuan (TTU) | Air Arabia | 3O365 | 04:50 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY2219 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | American Airlines | AA8859 | 04:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5169 | 04:55 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR3767 | 04:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1548 expand_more(5) | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6012 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9324 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8557 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35231 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 05:00 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85541 | 05:00 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1296 | 05:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9040 | 05:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5041 | 05:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR3581 | 05:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY8721 expand_more(1) | 05:05 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB5720 | 05:05 | Ritardato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3793 | 05:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR270 | 05:10 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 05:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB5385 | 05:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR3677 | 05:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 05:15 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3109 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB417 expand_more(7) | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6076 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5004 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1683 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6894 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5058 | 05:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W9002 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(4) | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48706 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7283 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4860 | 05:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6887 | 05:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 05:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5117 | 05:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3727 | 05:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 05:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27102 | 05:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28065 | 05:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U27154 | 05:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1132 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6081 | 05:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9515 | 05:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1740 | 05:30 | Programmato | |
London (LGW) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA8066 | 05:35 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB5087 | 05:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3161 | 05:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY8715 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB5718 | 05:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8313 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5227 | 05:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3525 | 05:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3511 | 05:50 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ511 | 05:50 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7449 | 05:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4329 | 05:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3334 | 05:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5265 | 06:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3513 | 06:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2014 | 06:05 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7479 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Qatar Airways | QR4692 | 06:05 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7646 | 06:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1585 | 06:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3040 | 06:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW407 | 06:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5119 | 06:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3796 | 06:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB5097 | 06:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR3717 | 06:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3808 | 06:35 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3509 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5070 | 06:35 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3687 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB5237 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3549 | 06:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR7807 | 06:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR9112 | 06:40 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3717 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5501 | 06:40 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3647 | 06:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62377 | 06:45 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Vueling | VY8541 | 06:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8310 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5224 | 06:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3528 | 06:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5263 | 06:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR3512 | 06:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6875 | 07:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61477 | 07:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1519 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6302 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7653 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9253 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7305 | 07:05 | Programmato | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY2287 | 07:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 | 07:10 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43563 | 07:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY6203 | 07:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1956 | 07:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1048 | 07:20 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3130 | 07:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1007 | 07:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 07:35 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61175 | 07:35 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2240 | 07:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3915 | 07:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Vueling | VY6601 | 07:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Barcelona
ARRIVO ALL'AEROPORTO
In quale terminal arriverò?
I voli internazionali arrivano sia al Terminal 1 che al Terminal 2.
Le compagnie aeree che arrivano al T1 includono: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Le compagnie aeree che arrivano al T2 includono: EasyJet.
Dove devo andare per prendere il mio volo di collegamento?
Vai ai banchi nell'area di imbarco per informarti sul tuo volo di collegamento o al banco informazioni di Aenas.
Se devi trasferirti tra i terminal per il tuo volo di collegamento, un autobus navetta gratuito collega il T1 e il T2 24 ore al giorno.
Dove si trova l'atrio degli arrivi?
Nel T1, l'atrio degli arrivi si trova al piano 1.
Nel T2, l'atrio degli arrivi si trova al piano 0.
Dove si trova il ritiro bagagli?
La sala di ritiro bagagli si trova subito dopo i gate e prima della dogana al piano 1. Il numero del carosello per il tuo volo sarà mostrato sugli schermi.
Cosa devo dichiarare in dogana?
Le informazioni su cosa devi dichiarare in dogana possono essere trovate sul sito web della Commissione Europea.
Quali servizi ci sono agli arrivi?
Agli arrivi del T1 troverai il SkyCentre, una grande area commerciale con una vasta gamma di negozi, ristoranti e caffè. Troverai anche il negozio di convenienza The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabaccaio, il negozio di bagagli Items d'Ho, gli accessori Superskunk, le calzature Tascón, Tech&Fly, la confetteria Wonkandy e il ristorante mediterraneo La Tramoia.
Agli arrivi del T2 troverai la panetteria e il bar Breadway, il negozio di convenienza The Market e Fresh and Ready per panini e snack.
Ci sono numerose aziende di autonoleggio all'aeroporto di Barcellona.
PARTENZA DALL'AEROPORTO
L'aeroporto di Barcellona si trova a 14 km dal centro della città tra le città di El Prat de Llobregat e Castelldefels. Puoi raggiungere la città in treno, metropolitana, autobus, auto o taxi. Vai alla nostra pagina dei trasporti per ulteriori informazioni.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.