Aeroporto Barcelona Arrivi (BCN)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA66 expand_more(4) | 06:45 | Ritardato | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6966 | 06:45 | Ritardato | |
New York (JFK) | British Airways | BA1556 | 06:45 | Ritardato | |
New York (JFK) | Finnair | AY4004 | 06:45 | Ritardato | |
New York (JFK) | Iberia | IB4185 | 06:45 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3388 | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 06:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL250 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air France | AF3575 | 07:15 | Programmato | |
Boston (BOS) | KLM | KL6009 | 07:15 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4216 | 07:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY111 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2736 | 07:25 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2421 | 07:25 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9042 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR137 expand_more(5) | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6201 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7405 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9241 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3547 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6154 | 07:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA112 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1514 | 07:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4010 | 07:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4460 | 07:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR776 | 07:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4750 | 07:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5125 | 07:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3743 | 07:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5127 | 07:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5876 | 07:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8143 | 07:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC822 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6631 | 07:50 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8674 | 07:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2060 | 07:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2520 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7450 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4388 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2407 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3350 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6029 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5571 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1518 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8002 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5006 | 08:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21407 | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3555 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5117 | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA5819 | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3644 | 08:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5131 | 08:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1423 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5313 | 08:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5865 | 08:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR3582 | 08:10 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43175 | 08:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6109 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5153 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5847 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3667 | 08:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1164 | 08:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 08:20 | Ritardato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3802 | 08:20 | Ritardato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7946 | 08:20 | Ritardato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62047 | 08:20 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1787 | 08:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4128 | 08:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8572 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5573 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1519 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6857 | 08:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5010 | 08:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4214 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8010 | 08:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42937 | 08:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8005 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5187 | 08:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR3732 | 08:25 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5584 | 08:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR8043 | 08:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5777 | 08:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1497 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9299 | 08:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 08:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK255 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6255 | 08:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8255 | 08:35 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O377 | 08:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4752 | 08:35 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9440 | 08:40 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1526 | 08:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3071 | 08:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61475 | 08:40 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61811 | 08:40 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW520 | 08:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA845 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Shenzhen Airlines | ZH1993 | 08:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8325 | 08:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6792 | 08:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8798 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX7701 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6896 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6768 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4302 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6651 | 08:55 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6061 | 08:55 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV18 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5306 | 09:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3802 | 09:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2616 | 09:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1192 | 09:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8472 | 09:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA120 expand_more(2) | 09:00 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3692 | 09:00 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7968 | 09:00 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5966 | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8148 | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9328 | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1759 | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8699 | 09:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR334 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB405 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5585 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1520 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8070 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5023 | 09:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5121 | 09:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5885 | 09:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA742 expand_more(3) | 09:05 | Ritardato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1607 | 09:05 | Ritardato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4263 | 09:05 | Ritardato | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4934 | 09:05 | Ritardato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2110 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5036 | 09:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA5815 | 09:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3757 | 09:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3643 | 09:10 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3711 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5479 | 09:10 | Programmato | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5820 | 09:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS391 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46017 | 09:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9810 | 09:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5242 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5745 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3521 | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL194 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3601 | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6035 | 09:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3926 | 09:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC820 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6635 | 09:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8682 | 09:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 09:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62375 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6811 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3655 | 09:25 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6542 | 09:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5179 | 09:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR3029 | 09:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27655 | 09:30 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7520 | 09:35 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY3713 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB5481 | 09:35 | Programmato | |
Menorca (MAH) | LATAM Airlines | LA5831 | 09:35 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Qatar Airways | QR3707 | 09:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5123 | 09:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5874 | 09:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3649 | 09:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25107 | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7350 | 09:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH865 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3729 | 09:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2097 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB407 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8550 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1521 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5090 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5024 | 09:45 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1670 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5358 | 09:50 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Qatar Airways | QR3660 | 09:50 | Programmato | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT946 | 09:53 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3977 | 09:55 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3501 | 09:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4584 | 10:00 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O373 | 10:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6342 | 10:05 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA192 | 10:10 | Programmato | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY2485 | 10:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22703 | 10:15 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22323 | 10:15 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY1573 | 10:15 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY1703 | 10:15 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Vueling | VY7367 | 10:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Vueling | VY1516 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1511 | 10:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI562 | 10:20 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6150 | 10:21 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Barcelona per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Barcelona
ARRIVO ALL'AEROPORTO
In quale terminal arriverò?
I voli internazionali arrivano sia al Terminal 1 che al Terminal 2.
Le compagnie aeree che arrivano al T1 includono: Air France, American Airlines, Austrian Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, EgyptAir, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines e Vueling.
Le compagnie aeree che arrivano al T2 includono: EasyJet.
Dove devo andare per prendere il mio volo di collegamento?
Vai ai banchi nell'area di imbarco per informarti sul tuo volo di collegamento o al banco informazioni di Aenas.
Se devi trasferirti tra i terminal per il tuo volo di collegamento, un autobus navetta gratuito collega il T1 e il T2 24 ore al giorno.
Dove si trova l'atrio degli arrivi?
Nel T1, l'atrio degli arrivi si trova al piano 1.
Nel T2, l'atrio degli arrivi si trova al piano 0.
Dove si trova il ritiro bagagli?
La sala di ritiro bagagli si trova subito dopo i gate e prima della dogana al piano 1. Il numero del carosello per il tuo volo sarà mostrato sugli schermi.
Cosa devo dichiarare in dogana?
Le informazioni su cosa devi dichiarare in dogana possono essere trovate sul sito web della Commissione Europea.
Quali servizi ci sono agli arrivi?
Agli arrivi del T1 troverai il SkyCentre, una grande area commerciale con una vasta gamma di negozi, ristoranti e caffè. Troverai anche il negozio di convenienza The Airport Market, La Botiga del Barca, un tabaccaio, il negozio di bagagli Items d'Ho, gli accessori Superskunk, le calzature Tascón, Tech&Fly, la confetteria Wonkandy e il ristorante mediterraneo La Tramoia.
Agli arrivi del T2 troverai la panetteria e il bar Breadway, il negozio di convenienza The Market e Fresh and Ready per panini e snack.
Ci sono numerose aziende di autonoleggio all'aeroporto di Barcellona.
PARTENZA DALL'AEROPORTO
L'aeroporto di Barcellona si trova a 14 km dal centro della città tra le città di El Prat de Llobregat e Castelldefels. Puoi raggiungere la città in treno, metropolitana, autobus, auto o taxi. Vai alla nostra pagina dei trasporti per ulteriori informazioni.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Barcellona stabilisce un nuovo record con 12,29 milioni di passeggeri nel quarto trimestre del 2023, superando i livelli pre-pandemici del 14,42%. Questa crescita notevole segna una completa ripresa dall'impatto della pandemia e posiziona l'aeroporto per un successo continuato.